SMSL logo KaMe logo PM logo

Race 61: K1 2500m Women U16 Final

Start time: 4:48:07.87

Rank Lane Competitor Country Time Diff prev Diff 1st Info
1 2 Alberte Noe DEN 11:50.59      
2 6 Caroline Alsøer DEN 11:51.21 0.62 0.62  
3 1 Moa Nilsson SWE 11:51.53 0.32 0.94  
4 10 Frida Søborg DEN 12:10.28 18.75 19.69  
5 5 Olivia Larsson SWE 12:18.24 7.96 27.65  
6 13 Emilie D. Søndergaard DEN 12:34.71 16.47 44.12  
7 16 Vendela Lövberg SWE 12:38.05 3.34 47.46  
8 9 Tyra Sivtoft SWE 12:49.59 11.54 59.00  
9 4 Helena Sjöberg FIN 12:50.25 0.66 59.66  
10 17 Frida Trudslev DEN 13:04.73 14.48 1:14.14  
11 15 Linde Landem NOR 13:05.42 0.69 1:14.83  
12 14 Rut Stening SWE 13:06.48 1.06 1:15.89  
13 8 Elma Laurell FIN 13:17.33 10.85 1:26.74  
14 12 Anna Haikara FIN 13:21.68 4.35 1:31.09  
DNF 7 Vilma Fjeldheim NOR      

ASH Metalli logo HLU logo Kangasala logo
Lounaskahvila Mari logo Tampere logo
Tampereen Vesi logo EHD Finland logo

Back to main page