Race 1: T14 K-1 500m 1.Alkuerä

Time: 9:59:48

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Iida Hakamäki VaVe 2:26.77      
2 3 Janna Peltoniemi KaMe 2:32.49 5.72 5.72  
3 6 Suvi Setälä KaMe 2:40.78 8.29 14.01  
4 4 Saana Moilanen TaVi 2:54.02 13.24 27.25  
5 1 Maija Häkli TaVi 2:56.41 2.39 29.64  
6 5 Zohra Fezazi SMM 3:06.77 10.36 40.00  

Race 2: T14 K-1 500m 2.Alkuerä

Time: 10:04:51

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Sonja Juvonen KaMe 2:25.85      
2 1 Aada Lindeman TaVi 2:33.53 7.68 7.68  
3 2 Kerttu Jääskeläinen PM 2:46.63 13.10 20.78  
4 5 Sofia Sairiala PM 2:50.99 4.36 25.14  
5 6 Ilona Viitanen MeMa 2:57.70 6.71 31.85  

Race 3: P14 K-1 500m SM Finaali

Time: 10:13:57

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Aapo Rosenström KaMe 2:01.06      
2 1 Tuure Kärkelä KaMe 2:14.53 13.47 13.47  
3 4 Martti Niemi VaVe 2:22.82 8.29 21.76  
4 2 Robin Lassenius VaVe 2:24.67 1.85 23.61  
5 5 Aapo Maijala KaMe 2:51.12 26.45 50.06  
6 6 Hjalmar Gustafsson SMM 2:57.15 6.03 56.09  

Race 4: P16 K-1 500m SM Finaali

Time: 10:19:55

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Aatu Mäkelä VeSa 1:54.60      
2 5 Tuomas Virolainen VaVe 1:58.97 4.37 4.37  
3 7 Kaapo Saarinen VaVe 2:00.26 1.29 5.66  
4 6 Juhani Ritakallio KaMe 2:02.47 2.21 7.87  
5 3 Alex Autere C 2:02.94 0.47 8.34  
6 8 Lauri Kyhä MeMa 2:08.98 6.04 14.38  
7 1 Alvin Ekblad C 2:11.58 2.60 16.98  
8 9 Mikael Forss VaVe 2:26.95 15.37 32.35  
9 2 Julius Ruokonen VaVe 2:28.23 1.28 33.63  

Race 5: P18 K-1 500m SM Finaali

Time: 10:24:23

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Kalle Hippeläinen VaVe 1:49.64      
2 3 Aapo Halmela KaMe 2:04.76 15.12 15.12  
3 1 Ilmari Anttila TaVi 2:19.46 14.70 29.82  

Race 6: Masters M40 M50 K-1 500m SM Finaali

Time: 10:29:42

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Tomi-Pekka Nieminen PM 1:52.97     M40
2 2 Tommi Ritala PM 1:53.78 0.81 0.81 M40
3 9 Mika-Petteri Ehoniemi MeMa 2:00.56 6.78 7.59 M50
4 7 Jussi Vallin SMM 2:00.82 0.26 7.85 M50
5 1 Miika Kuronen LiMe 2:05.91 5.09 12.94 M40
6 8 Pasi Mäkelä VeSa 2:14.02 8.11 21.05 M50
7 3 Joel Knif BC 2:17.67 3.65 24.70 M40
8 6 Jyri Lahtinen HeJy 2:18.44 0.77 25.47 M50

Race 7: Masters M60 K-1 500m SM Finaali

Time: 10:34:53

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Ilpo Nieminen PM 2:07.95     M60
2 1 Jarmo Hokkanen MiMe 2:12.65 4.70 4.70 M60
3 5 Jari Väkiparta EKK 2:12.99 0.34 5.04 M60
4 6 Kari Lehtinen MiMe 2:15.11 2.12 7.16 M60
5 4 Veli Tapio Tompuri MiMe 2:27.30 12.19 19.35 M60
6 2 Raimo Naskali MeMa 2:36.56 9.26 28.61 M60

Race 8: Masters M70 M80 K-1 ja C-1 500m SM Finaali

Time: 10:40:51

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Pentti Sahi RKP 2:25.19     M70
2 2 Ilpo Karttunen MiMe 2:33.06 7.87 7.87 M70
3 7 Jyri Aulio HeJy 2:54.59 21.53 29.40 M80
4 1 Esa Rahunen KesU 2:55.23 0.64 30.04 M70
5 6 Kari Tikkanen TaVi 2:56.00 0.77 30.81 M70
DNS 4 Lasse Tynkkynen HeJy       M70
DNS 5 Markku Savolainen MeMa       M70
DNS 9 Jukka Hämäläinen VeSa       C-1 M70

Race 9: Suomen Cup M K-1 ja C-1 500m Finaali

Time: 10:46:04

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Otto Sivula MeMa 1:50.68     K-1
2 9 Jonas Suomalainen SMM 1:57.25 6.57 6.57 K-1
3 7 Michael Korte PM 2:16.50 19.25 25.82 K-1
4 1 Max Viuho PM 2:19.08 2.58 28.40 C-1
5 2 Antti Välkki PM 2:21.49 2.41 30.81 C-1

Race 10: T14 K-1 500m Välierä

Time: 10:49:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Saana Moilanen TaVi 2:50.25      
2 4 Sofia Sairiala PM 2:53.25 3.00 3.00  
3 3 Maija Häkli TaVi 2:53.87 0.62 3.62  
4 6 Ilona Viitanen MeMa 3:00.64 6.77 10.39  
5 7 Zohra Fezazi SMM 3:03.96 3.32 13.71  

Race 11: Suomen Cup N K-1 500m Finaali

Time: 10:59:21

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Hillevi Westerback C 2:07.69      
2 3 Elin Ljungqvist W 2:17.90 10.21 10.21  
3 1 Vellamo Viitanen M 2:25.78 7.88 18.09  
4 4 Anni Aalto TaVi 3:02.39 36.61 54.70  

Race 12: T16 K-1 500m SM Finaali

Time: 11:04:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Cecilia Hirvelä KaMe 2:09.77      
2 2 Anna Haikara KaMe 2:17.40 7.63 7.63  
3 3 Iida Lindeman TaVi 2:18.87 1.47 9.10  
4 6 Isa Sjöberg C 2:20.34 1.47 10.57  
5 5 Lotta Aro VeSa 2:26.38 6.04 16.61  
6 9 Jukka Hämäläinen VeSa 2:31.17 4.79 21.40 C1
7 1 Cecilia Lassenius VaVe 2:37.88 6.71 28.11  

Race 13: T18 K-1 500m SM Finaali

Time: 11:09:14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Aino-Linnea Lantelankallio TaVi 2:14.22      
2 5 Nea Yli-Peltomaa PM 2:19.48 5.26 5.26  
3 2 Riina Kurki VeSa 2:19.72 0.24 5.50  
4 4 Ella Maijala KaMe 2:42.86 23.14 28.64  

Race 14: Masters N35 K-1 500m SM Finaali

Time: 11:14:41

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Tanja Jantunen TaVi 2:14.43     N35
2 1 Merja Suksi PM 2:16.73 2.30 2.30 N35
3 4 Johanna Soukkio VaVe 2:37.19 20.46 22.76 N35
4 5 Kirsi-Marja Ehoniemi MeMa 2:42.20 5.01 27.77 N35
5 3 Tuuli-Emilia Lakkala PM 2:51.54 9.34 37.11 N35
6 6 Pirre Lammi VaVe 3:04.14 12.60 49.71 N35

Race 15: P16 K-4 500m SM Finaali

Time: 11:24:41

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Virolainen Tuomas - Saarinen Kaapo - Niemi Martti - Forss Mikael VaVe 1:46.78      
2 2 Ritakallio Juhani - Rosenström Aapo - Kärkelä Tuure - Maijala Aapo KaMe 1:50.70 3.92 3.92  
3 1 Lassenius Robin - Ruokonen Julius - Virolainen Henrik - Hakamäki Antti VaVe 2:20.66 29.96 33.88  

Race 16: T14 K-1 500m SM Finaali

Time: 11:28:52

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Sonja Juvonen KaMe 2:22.01      
2 3 Janna Peltoniemi KaMe 2:24.30 2.29 2.29  
3 5 Iida Hakamäki VaVe 2:24.34 0.04 2.33  
4 6 Aada Lindeman TaVi 2:31.19 6.85 9.18  
5 7 Suvi Setälä KaMe 2:36.62 5.43 14.61  
6 2 Kerttu Jääskeläinen PM 2:49.07 12.45 27.06  
7 8 Saana Moilanen TaVi 2:53.32 4.25 31.31  
8 9 Maija Häkli TaVi 2:54.35 1.03 32.34  
9 1 Sofia Sairiala PM 2:55.18 0.83 33.17  

Race 17: 16 Mix K-2 500m 1. Alkuerä

Time: 12:19:57

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Virolainen Tuomas - Hakamäki Iida VaVe 2:05.49      
2 4 Haikara Anna - Ritakallio Juhani KaMe 2:07.99 2.50 2.50  
3 2 Lindeman Aada - Liljedahl Leon TaVi 2:27.76 19.77 22.27  
4 1 Rosenström Otto - Ritakallio Johanna KaMe 2:32.30 4.54 26.81  
5 5 Setälä Suvi - Pihlman Roope KaMe 2:51.15 18.85 45.66  

Race 18: 16 Mix K-2 500m 2. Alkuerä

Time: 12:23:50

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 1 Hirvelä Cecilia - Rosenström Aapo KaMe 2:01.86      
2 5 Sjöberg Isa - Autere Alex C 2:07.92 6.06 6.06  
3 4 Saarinen Kaapo - Lassenius Cecilia VaVe 2:08.09 0.17 6.23  
4 3 Kärkelä Tuure - Juvonen Sonja KaMe 2:12.67 4.58 10.81  
5 6 Peltoniemi Janna - Maijala Aapo KaMe 2:31.36 18.69 29.50  

Race 19: Masters Mix K-2 500m SM Finaali

Time: 12:33:21

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Ritala Tommi - Suksi Merja PM 1:55.26      
2 2 Rohozhyn Dmytro - Kyhä Piia-Pauliina MeMa 1:57.96 2.70 2.70  
3 1 Troberg Anna - Winqvist Simon C 2:01.34 3.38 6.08  
4 6 Ehoniemi Mika-Petteri - Ehoniemi Kirsi-Marja MeMa 2:07.97 6.63 12.71  
5 4 Lammi Pirre - Hakamäki Erkki VaVe 2:35.64 27.67 40.38  
DNS 5 Hakala Marja - Hakala Jyrki KaMe        

Race 20: Testilähtö Canoa K2 500m

Time: 12:38:04

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Westerback Hillevi - Ljungvist Elin 2:01.13      

Race 21: 16 Mix K-2 500m Välierä

Time: 13:11:47

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Kärkelä Tuure - Juvonen Sonja KaMe 2:19.33      
2 6 Peltoniemi Janna - Maijala Aapo KaMe 2:39.47 20.14 20.14  
3 5 Rosenström Otto - Ritakallio Johanna KaMe 2:42.97 3.50 23.64  
4 3 Setälä Suvi - Pihlman Roope KaMe 2:48.98 6.01 29.65  

Race 22: P18 ja T18 K-1 1000m SM Finaali

Time: 13:35:28

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Kalle Hippeläinen VaVe 3:59.07     P18
2 3 Miska Nummela TaVi 4:07.49 8.42 8.42 P18
3 4 Aapo Halmela KaMe 4:27.18 19.69 28.11 P18
4 7 Aino-Linnea Lantelankallio TaVi 4:48.19 21.01 49.12 T18
5 6 Riina Kurki VeSa 4:55.35 7.16 56.28 T18
6 1 Ilmari Anttila TaVi 5:00.64 5.29 1:01.57 P18
7 9 Ella Maijala KaMe 5:45.81 45.17 1:46.74 T18

Race 23: Suomen Cup M ja N K-1 C-1 1000m Finaali

Time: 13:50:18

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Jonas Suomalainen SMM 4:10.44     M
2 3 Max Viuho PM 4:23.48 13.04 13.04 M
3 8 Hillevi Westerback C 4:29.41 5.93 18.97 N
4 7 Elin Ljungqvist W 4:38.51 9.10 28.07 N
5 6 Vellamo Viitanen M 4:46.55 8.04 36.11 N
6 9 Anni Aalto TaVi 6:00.41 1:13.86 1:49.97 N

Race 24: 16 Mix K-2 500m SM Finaali

Time: 13:58:48

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Hirvelä Cecilia - Rosenström Aapo KaMe 1:55.16      
2 5 Virolainen Tuomas - Hakamäki Iida VaVe 1:57.25 2.09 2.09  
3 6 Sjöberg Isa - Autere Alex C 1:58.49 1.24 3.33  
4 2 Saarinen Kaapo - Lassenius Cecilia VaVe 2:03.66 5.17 8.50  
5 8 Kärkelä Tuure - Juvonen Sonja KaMe 2:13.76 10.10 18.60  
6 7 Lindeman Aada - Liljedahl Leon TaVi 2:30.44 16.68 35.28  
7 1 Peltoniemi Janna - Maijala Aapo KaMe 2:35.77 5.33 40.61  
8 9 Rosenström Otto - Ritakallio Johanna KaMe 2:41.50 5.73 46.34  
DNF 3 Haikara Anna - Ritakallio Juhani KaMe        

Race 25: Masters M40 M50 M60 K-1 5000m SM Finaali

Time: 14:18:03

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Tommi Ritala PM 24:21.28     M40
2 4 Miika Kuronen LiMe 25:11.19 49.91 49.91 M40
3 2 Ilkka Ritvos W 25:20.68 9.49 59.40 M40
4 8 Jussi Vallin SMM 26:02.57 41.89 1:41.29 M50
5 11 Jari Väkiparta EKK 26:15.45 12.88 1:54.17 M60
6 6 Pasi Mäkelä VeSa 26:45.99 30.54 2:24.71 M50
7 10 Jarmo Hokkanen MiMe 26:48.62 2.63 2:27.34 M60
8 7 Jyri Lahtinen HeJy 27:25.43 36.81 3:04.15 M50
9 1 Joel Knif BC 28:23.21 57.78 4:01.93 M40
10 12 Veli Tapio Tompuri MiMe 29:16.38 53.17 4:55.10 M60
11 13 Raimo Naskali MeMa 30:14.00 57.62 5:52.72 M60
12 5 Markus Lastikka SMM 32:20.61 2:06.61 7:59.33 M40
DNF 14 Kari Lehtinen MiMe       M60
DNS 9 Jyrki Hakala KaMe       M60

Race 26: 18 Mix K-2 500m SM Finaali

Time: 15:00:01

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Nummela Miska - Lindeman Iida TaVi 1:56.53      
2 2 Haikara Anna - Ritakallio Juhani KaMe 1:58.86 2.33 2.33  
3 6 Juvonen Sonja - Halmela Aapo KaMe 2:04.07 5.21 7.54  
4 7 Lantelankallio Aino-Linnea - Anttila Ilmari TaVi 2:13.33 9.26 16.80  
5 4 Hirvelä Cecilia - Rosenström Aapo KaMe 2:24.73 11.40 28.20  
6 8 Maijala Ella - Kärkelä Tuure KaMe 2:26.83 2.10 30.30  

Race 27: Masters M70 M80 K-1 5000m SM Finaali

Time: 15:15:23

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Pentti Sahi RKP 30:14.54     M70
2 5 Ilpo Karttunen MiMe 31:32.62 1:18.08 1:18.08 M70
3 1 Markku Savolainen MeMa 32:11.30 38.68 1:56.76 M70
4 4 Esa Rahunen KesU 36:57.68 4:46.38 6:43.14 M70
5 2 Jyri Aulio HeJy 39:50.81 2:53.13 9:36.27 M80
DNS 6 Lasse Tynkkynen HeJy       M70

Race 28: 16 Mix K-4 500m SM Finaali

Time: 16:00:00

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Hirvelä Cecilia - Rosenström Aapo - Haikara Anna - Ritakallio Juhani KaMe 1:46.39      
2 5 Virolainen Tuomas - Saarinen Kaapo - Lassenius Cecilia - Hakamäki Iida VaVe 1:53.35 6.96 6.96  
3 7 Kärkelä Tuure - Maijala Aapo - Juvonen Sonja - Peltoniemi Janna KaMe 2:03.80 10.45 17.41  
4 2 Rosenström Otto - Ritakallio Johanna - Keskinen Sanni - Pihlman Roope KaMe 2:27.45 23.65 41.06  
5 1 Nieminen Nanna - Nieminen Netta - Airaksinen Aapo - Fränti Elias PM 2:37.81 10.36 51.42  

Race 29: Masters N35 K-1 5000m SM Finaali

Time: 16:12:48

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 1 Tanja Jantunen TaVi 26:44.00     N35
2 2 Merja Suksi PM 28:29.27 1:45.27 1:45.27 N35
3 5 Anna Troberg C 30:03.17 1:33.90 3:19.17 N35
4 4 Johanna Soukkio VaVe 30:05.05 1.88 3:21.05 N35
5 3 Tuuli-Emilia Lakkala PM 34:09.72 4:04.67 7:25.72 N35
6 6 Pirre Lammi VaVe 35:31.13 1:21.41 8:47.13 N35

Race 30: T16 K-4 500m SM Finaali

Time: 16:57:47

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Setälä Suvi - Juvonen Sonja - Hirvelä Cecilia - Haikara Anna KaMe 1:59.04      
2 2 Peltoniemi Janna - Keskinen Sanni - Ritakallio Johanna - Peltoniemi Anni KaMe 2:18.06 19.02 19.02  
3 1 Sairiala Sofia - Barlyak Sofia - Suksi Emma - Jääskeläinen Kerttu PM 2:24.68 6.62 25.64  
4 3 Lindeman Iida - Lindeman Aada - Moilanen Saana - Häkli Maija TaVi 2:31.05 6.37 32.01  
5 5 Häkli Milja - Mikkola Oona - Rikala Selma - Lindeman Aili TaVi 2:54.44 23.39 55.40  

Race 31: Lapset 10 K-1 200m 1.Alkuerä

Time: 9:01:55

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Nanna Nieminen PM 1:05.95      
2 6 Hilla Ritala PM 1:08.02 2.07 2.07  
3 5 Lenni Sakari Kupula VeSa 1:09.71 1.69 3.76  
4 2 Milja Häkli TaVi 1:10.63 0.92 4.68  
5 7 Ines Anttilainen C 1:12.99 2.36 7.04  
6 4 Karl-Alex Seemer C 1:17.81 4.82 11.86  
7 3 Iida Aro VeSa 1:27.05 9.24 21.10  
DNS 1 Nora Fezazi SMM        

Race 32: Lapset 10 K-1 200m 2.Alkuerä

Time: 9:14:49

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Sofia Barlyak PM 1:10.36      
2 5 Linus Ekroos W 1:13.09 2.73 2.73  
3 4 Senja Rikala TaVi 1:14.30 1.21 3.94  
4 8 Oona Mikkola TaVi 1:17.61 3.31 7.25  
5 2 Selma Rikala TaVi 1:18.12 0.51 7.76  
6 6 Aili Lindeman TaVi 1:18.35 0.23 7.99  
7 3 Valtti Airikka SMM 1:23.27 4.92 12.91  
8 1 Elias Fränti PM 1:40.41 17.14 30.05  

Race 33: T12 K-1 200m 1.Alkuerä

Time: 9:18:37

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Johanna Ritakallio KaMe 59.94      
2 4 Netta Nieminen PM 1:02.01 2.07 2.07  
3 1 Aune Kinnunen VeSa 1:14.31 12.30 14.37  
4 2 Matilda Hyle M 1:14.52 0.21 14.58  
5 5 Kukka Kirjavainen M 1:17.59 3.07 17.65  

Race 34: T12 K-1 200m 2.Alkuerä

Time: 9:20:49

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Sanni Keskinen KaMe 1:01.78      
2 5 Olivia Forss VaVe 1:06.18 4.40 4.40  
3 4 Jenna Wohlgemuth M 1:10.41 4.23 8.63  
4 1 Sofia Aaltonen MeMa 1:12.50 2.09 10.72  
5 2 Molly Pettersson M 1:16.28 3.78 14.50  

Race 35: P12 K-1 200m 1.Alkuerä

Time: 9:22:58

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Tommy Autere C 59.33      
2 6 Henrik Virolainen VaVe 1:03.80 4.47 4.47  
3 2 Leon Liljedahl TaVi 1:06.21 2.41 6.88  
4 5 Aapo Airaksinen PM 1:22.15 15.94 22.82  

Race 36: P12 K-1 200m 2.Alkuerä

Time: 9:25:02

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Frans Salonen TaVi 1:01.73      
2 3 Emil Lumme M 1:09.33 7.60 7.60  
3 4 Justus Kulmala SMM 1:12.47 3.14 10.74  
4 1 Fela Tuominen Patel M 1:13.33 0.86 11.60  
5 5 Roope Pihlman KaMe 1:15.23 1.90 13.50  
6 6 Aron Gäddnäs SMM 1:16.40 1.17 14.67  

Race 37: T14 K-1 200m 1.Alkuerä

Time: 9:27:36

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Sonja Juvonen KaMe 53.14      
2 5 Suvi Setälä KaMe 58.01 4.87 4.87  
3 6 Sofia Sairiala PM 1:02.57 4.56 9.43  
4 1 Ilona Viitanen MeMa 1:05.51 2.94 12.37  
5 2 Saana Moilanen TaVi 1:06.06 0.55 12.92  
6 4 Lia Sipiläinen TaVi 1:10.47 4.41 17.33  

Race 38: T14 K-1 200m 2.Alkuerä

Time: 9:29:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Janna Peltoniemi KaMe 56.39      
2 3 Iida Hakamäki VaVe 57.19 0.80 0.80  
3 2 Aada Lindeman TaVi 59.52 2.33 3.13  
4 1 Kerttu Jääskeläinen PM 1:04.47 4.95 8.08  
5 5 Maija Häkli TaVi 1:06.86 2.39 10.47  
6 6 Zohra Fezazi SMM 1:10.95 4.09 14.56  

Race 41: Suomen Cup Mix Yleinen K-2 200m Finaali

Time: 9:31:11

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 1 Rohozhyn Dmytro - Kyhä Piia-Pauliina MeMa 42.50      
2 2 Ehoniemi Mika-Petteri - Ehoniemi Kirsi-Marja MeMa 45.46 2.96 2.96  

Race 42: Lapset 10 K-1 200m Välierä

Time: 9:46:23

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Milja Häkli TaVi 1:09.86      
2 7 Karl-Alex Seemer C 1:10.73 0.87 0.87  
3 3 Ines Anttilainen C 1:13.34 2.61 3.48  
4 2 Aili Lindeman TaVi 1:15.04 1.70 5.18  
5 6 Selma Rikala TaVi 1:15.15 0.11 5.29  
6 4 Oona Mikkola TaVi 1:17.41 2.26 7.55  
7 1 Valtti Airikka SMM 1:18.11 0.70 8.25  
8 8 Iida Aro VeSa 1:20.69 2.58 10.83  
9 9 Elias Fränti PM 1:32.58 11.89 22.72  

Race 43: T12 K-1 200m Välierä

Time: 9:52:42

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Matilda Hyle M 1:11.18      
2 4 Sofia Aaltonen MeMa 1:13.35 2.17 2.17  
3 6 Molly Pettersson M 1:14.73 1.38 3.55  
4 3 Kukka Kirjavainen M 1:21.42 6.69 10.24  

Race 44: P12 K-1 200m Välierä

Time: 9:54:50

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Aapo Airaksinen PM 1:13.86      
2 3 Aron Gäddnäs SMM 1:14.43 0.57 0.57  
3 4 Fela Tuominen Patel M 1:15.34 0.91 1.48  
4 6 Roope Pihlman KaMe 1:16.06 0.72 2.20  

Race 45: T14 K-1 200m Välierä

Time: 9:56:41

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Saana Moilanen TaVi 1:04.59      
2 4 Kerttu Jääskeläinen PM 1:04.84 0.25 0.25  
3 5 Ilona Viitanen MeMa 1:05.36 0.52 0.77  
4 6 Maija Häkli TaVi 1:06.87 1.51 2.28  
5 2 Zohra Fezazi SMM 1:11.05 4.18 6.46  
6 7 Lia Sipiläinen TaVi 1:12.02 0.97 7.43  

Race 47: Lapset 10 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:14:20

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Nanna Nieminen PM 1:06.32      
2 3 Hilla Ritala PM 1:07.30 0.98 0.98  
3 7 Lenni Sakari Kupula VeSa 1:08.91 1.61 2.59  
4 8 Milja Häkli TaVi 1:10.31 1.40 3.99  
5 4 Sofia Barlyak PM 1:11.55 1.24 5.23  
6 1 Karl-Alex Seemer C 1:13.91 2.36 7.59  
7 6 Linus Ekroos W 1:15.02 1.11 8.70  
8 9 Ines Anttilainen C 1:15.78 0.76 9.46  
9 2 Senja Rikala TaVi 1:16.02 0.24 9.70  

Race 48: T12 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:16:44

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Netta Nieminen PM 58.25      
2 5 Johanna Ritakallio KaMe 1:00.16 1.91 1.91  
3 4 Sanni Keskinen KaMe 1:02.73 2.57 4.48  
4 6 Olivia Forss VaVe 1:08.44 5.71 10.19  
5 2 Jenna Wohlgemuth M 1:09.52 1.08 11.27  
6 1 Sofia Aaltonen MeMa 1:12.18 2.66 13.93  
7 8 Matilda Hyle M 1:13.89 1.71 15.64  
8 7 Aune Kinnunen VeSa 1:15.05 1.16 16.80  
9 9 Molly Pettersson M 1:18.41 3.36 20.16  

Race 49: P12 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:19:13

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Tommy Autere C 56.98      
2 4 Frans Salonen TaVi 1:02.56 5.58 5.58  
3 3 Henrik Virolainen VaVe 1:04.68 2.12 7.70  
4 7 Leon Liljedahl TaVi 1:05.56 0.88 8.58  
5 6 Emil Lumme M 1:10.13 4.57 13.15  
6 2 Justus Kulmala SMM 1:13.53 3.40 16.55  
7 8 Aapo Airaksinen PM 1:15.94 2.41 18.96  
8 9 Fela Tuominen Patel M 1:16.37 0.43 19.39  
DNF 1 Aron Gäddnäs SMM        

Race 50: T14 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:22:46

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Sonja Juvonen KaMe 51.30      
2 4 Janna Peltoniemi KaMe 53.03 1.73 1.73  
3 6 Iida Hakamäki VaVe 54.65 1.62 3.35  
4 3 Suvi Setälä KaMe 54.84 0.19 3.54  
5 2 Aada Lindeman TaVi 56.30 1.46 5.00  
6 7 Sofia Sairiala PM 1:01.95 5.65 10.65  
7 8 Saana Moilanen TaVi 1:04.40 2.45 13.10  
8 1 Kerttu Jääskeläinen PM 1:05.41 1.01 14.11  
9 9 Ilona Viitanen MeMa 1:07.51 2.10 16.21  

Race 51: P14 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:25:16

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Aapo Rosenström KaMe 43.76      
2 3 Tuure Kärkelä KaMe 46.53 2.77 2.77  
3 4 Martti Niemi VaVe 51.70 5.17 7.94  
4 2 Robin Lassenius VaVe 54.66 2.96 10.90  
5 1 Aapo Maijala KaMe 59.93 5.27 16.17  
6 6 Hjalmar Gustafsson SMM 1:09.22 9.29 25.46  

Race 52: T16 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:30:00

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Cecilia Hirvelä KaMe 46.89      
2 2 Anna Haikara KaMe 48.96 2.07 2.07  
3 3 Isa Sjöberg C 50.99 2.03 4.10  
4 5 Iida Lindeman TaVi 52.04 1.05 5.15  
5 6 Lotta Aro VeSa 52.58 0.54 5.69  
6 7 Cecilia Lassenius VaVe 57.83 5.25 10.94  

Race 53: P16 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:32:56

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Aatu Mäkelä VeSa 39.94      
2 3 Tuomas Virolainen VaVe 40.30 0.36 0.36  
3 4 Juhani Ritakallio KaMe 41.53 1.23 1.59  
4 8 Kaapo Saarinen VaVe 42.17 0.64 2.23  
5 9 Alex Autere C 43.56 1.39 3.62  
6 2 Lauri Kyhä MeMa 45.86 2.30 5.92  
7 6 Mikael Forss VaVe 53.42 7.56 13.48  
8 1 Julius Ruokonen VaVe 54.13 0.71 14.19  
DNF 5 Alvin Ekblad C        

Race 54: P18 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:37:10

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Kalle Hippeläinen VaVe 39.18      
2 1 Aapo Halmela KaMe 44.36 5.18 5.18  
3 3 Ilmari Anttila TaVi 49.00 4.64 9.82  

Race 55: T18 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:39:30

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Aino-Linnea Lantelankallio TaVi 48.98      
2 1 Nea Yli-Peltomaa PM 49.27 0.29 0.29  
3 4 Riina Kurki VeSa 51.05 1.78 2.07  
4 2 Ella Maijala KaMe 57.52 6.47 8.54  

Race 56: Masters M40 K-1 200m SM Finaali

Time: 10:54:45

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
