Start time: 9:02:24.44
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kjerand Helgesen | NOR | 39.77 | |||
2 | 7 | Magnus Maigaard | DEN | 39.78 | 0.01 | 0.01 | |
3 | 6 | Gustav Claesson | SWE | 40.22 | 0.44 | 0.45 | |
4 | 3 | Marcus Juul | DEN | 40.25 | 0.03 | 0.48 | |
5 | 2 | Axel Nilveus Olofsson | SWE | 40.30 | 0.05 | 0.53 | |
6 | 4 | Arild Stiegler | NOR | 41.55 | 1.25 | 1.78 | |
7 | 5 | Aatu Mäkelä | FIN | 42.57 | 1.02 | 2.80 | |
8 | 8 | Tuomas Virolainen | FIN | 43.56 | 0.99 | 3.79 |
Start time: 9:06:45.89
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Moa Nilsson - Hilda Lindeberg | SWE | 44.17 | |||
2 | 2 | Agnethe B. Nielsen - Frida Søborg | DEN | 44.37 | 0.20 | 0.20 | |
3 | 5 | Gry Hundskær Wilholm - Karla Hjorth Korneliussen | DEN | 44.82 | 0.45 | 0.65 | |
4 | 3 | Amanda Haugland - Linde Landem | NOR | 46.18 | 1.36 | 2.01 | |
5 | 8 | Mari Rossebø - Elisabeth Storhaug | NOR | 46.65 | 0.47 | 2.48 | |
6 | 7 | Tyra Sivtoft - Olivia Larsson | SWE | 47.13 | 0.48 | 2.96 | |
7 | 9 | Elma Laurell - Anna Haikara | FIN | 47.52 | 0.39 | 3.35 | |
8 | 6 | Helena Sjöberg - Sandra Helsingius | FIN | 47.77 | 0.25 | 3.60 |
Start time: 9:16:32.97
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lars Ivarsen - Simen Straume | NOR | 35.52 | |||
2 | 4 | Jeppe Borggaard - Jonas Barnewitz Dürr | DEN | 37.05 | 1.53 | 1.53 | |
3 | 6 | David Nilsson - Viktor Skagerö | SWE | 37.17 | 0.12 | 1.65 | |
4 | 8 | Håkon Hafstad - Filip Falck | NOR | 37.26 | 0.09 | 1.74 | |
5 | 7 | Arttu Halmela - Juho Keskinen | FIN | 37.71 | 0.45 | 2.19 | |
6 | 2 | Kalle Hippeläinen - Victor Gustafsson | FIN | 38.08 | 0.37 | 2.56 | |
7 | 9 | Anton Milman Engelholm - Mads Pold | DEN | 38.90 | 0.82 | 3.38 | |
8 | 3 | Isak Råsten Lilja - Axel Nordenskiöld | SWE | 39.26 | 0.36 | 3.74 |
Start time: 9:21:54.19
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ella Richter - Elin Nyman - Elin Höglund - Emelie Ferguson | SWE | 38.48 | |||
2 | 3 | Signe Nissen - Asta Søborg - Hannah Stoubæk - Emily Bonney | DEN | 40.14 | 1.66 | 1.66 | |
3 | 6 | Siri Bach Nielsen - Clara Sophie Nielsen - Andrea Langelund - Camilla Jeslund | DEN | 41.09 | 0.95 | 2.61 | |
4 | 7 | Sofia Rosdahl - Tilde Nilsson - Elsa Birath - Sandra Gyllström | SWE | 41.49 | 0.40 | 3.01 | |
5 | 4 | Elin Ljungqvist - Nea Yli-Peltomaa - Aino Lantelankallio - Katarina Miettinen | FIN | 42.90 | 1.41 | 4.42 |
Start time: 9:25:31.48
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jesper Johansson | SWE | 37.32 | |||
2 | 2 | Kristoffer Mjelstad | NOR | 37.62 | 0.30 | 0.30 | |
3 | 6 | Niclas Karlsen | NOR | 37.79 | 0.17 | 0.47 | |
4 | 4 | Jaakko Hippeläinen | FIN | 37.94 | 0.15 | 0.62 | |
5 | 8 | William Åkerlund | DEN | 38.27 | 0.33 | 0.95 | |
6 | 7 | Niko Keskinen | FIN | 38.76 | 0.49 | 1.44 | |
7 | 5 | Kristian K. Kristensen | DEN | 38.97 | 0.21 | 1.65 | |
8 | 3 | Kacper Pettersson | SWE | 40.15 | 1.18 | 2.83 |
Start time: 9:31:08.80
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Katrine Jensen - Mille Bjerremann Andersen | DEN | 40.76 | |||
2 | 7 | Stella Glüsing Winther - Emilie Markussen | DEN | 41.65 | 0.89 | 0.89 | |
3 | 6 | Julia Norefjord - Klara Råsten Lilja | SWE | 43.13 | 1.48 | 2.37 | |
4 | 5 | Tuva Langballe - Celine Helleren | NOR | 43.78 | 0.65 | 3.02 | |
5 | 8 | Signe Claesson - Agnes Klahr | SWE | 44.35 | 0.57 | 3.59 | |
6 | 3 | Elin Ljungqvist - Hillevi Westerback | FIN | 46.67 | 2.32 | 5.91 |
Start time: 10:05:02.46
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Caroline Alsøer - Alberte Noe - Frida Søborg - Emilie D. Søndergaard | DEN | 41.48 | |||
2 | 6 | Nelly Tyrebrant - Rut Stening - Olivia Larsson - Astrid Myrberg | SWE | 43.45 | 1.97 | 1.97 | |
3 | 3 | Mari Rossebø - Amanda Haugland - Elisabeth Storhaug - Vilma Fjeldheim | NOR | 43.46 | 0.01 | 1.98 | |
4 | 4 | Moa Nilsson - Hilda Lindeberg - Tyra Sivtoft - Elsa Jentzen | SWE | 43.76 | 0.30 | 2.28 | |
5 | 8 | Marie Bach Nielsen - Agnethe B. Nielsen - Gry Hundskær Wilholm - Frida Trudslev | DEN | 44.28 | 0.52 | 2.80 | |
6 | 7 | Elma Laurell - Helena Sjöberg - Sandra Helsingius - Anna Haikara | FIN | 45.70 | 1.42 | 4.22 |
Start time: 10:08:48.67
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Magnus Maigaard - Sebastian Rask Løkkegaard | DEN | 37.07 | |||
2 | 6 | Arild Stiegler - Nikolai Rudolfsen | NOR | 37.37 | 0.30 | 0.30 | |
3 | 5 | Gustav Claesson - Dmitrij Tinins | SWE | 38.45 | 1.08 | 1.38 | |
4 | 8 | Brage Kristiansen - Nikita Petrus | NOR | 38.94 | 0.49 | 1.87 | |
5 | 7 | Marcus Juul - Mikkel Østergaard | DEN | 39.03 | 0.09 | 1.96 | |
6 | 2 | Axel Nilveus Olofsson - Arvid Söderman | SWE | 40.08 | 1.05 | 3.01 | |
7 | 4 | Tuomas Virolainen - Aatu Mäkelä | FIN | 40.82 | 0.74 | 3.75 | |
8 | 9 | Aapo Halmela - Kaapo Saarinen | FIN | 42.65 | 1.83 | 5.58 |
Start time: 10:13:06.81
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nikolaj Bryde | DEN | 39.33 | |||
2 | 7 | Håkon Hafstad | NOR | 40.16 | 0.83 | 0.83 | |
3 | 3 | Lars Ivarsen | NOR | 40.58 | 0.42 | 1.25 | |
4 | 6 | Gustav Skau Toftgaard | DEN | 41.09 | 0.51 | 1.76 | |
5 | 5 | David Nilsson | SWE | 41.34 | 0.25 | 2.01 | |
6 | 9 | Viktor Skagerö | SWE | 41.71 | 0.37 | 2.38 | |
7 | 8 | Victor Gustafsson | FIN | 42.44 | 0.73 | 3.11 | |
8 | 4 | Arttu Halmela | FIN | 42.91 | 0.47 | 3.58 |
Start time: 10:19:49.31
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Signe Nissen - Andrea Langelund | DEN | 44.57 | |||
2 | 3 | Elin Höglund - Emelie Ferguson | SWE | 44.58 | 0.01 | 0.01 | |
3 | 5 | Asta Søborg - Hannah Stoubæk | DEN | 45.98 | 1.40 | 1.41 | |
4 | 6 | Stine Egge - Sofie Berge | NOR | 46.46 | 0.48 | 1.89 | |
5 | 7 | Amanda Nordengren - Sandra Gyllström | SWE | 49.31 | 2.85 | 4.74 | |
6 | 4 | Aino Lantelankallio - Nea Yli-Peltomaa | FIN | 50.17 | 0.86 | 5.60 |
Start time: 10:27:38.41
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Niclas Karlsen - Lucas Røsten | NOR | 34.52 | |||
2 | 5 | Eric Hedin - Jesper Johansson | SWE | 35.27 | 0.75 | 0.75 | |
3 | 4 | Kristoffer Mjelstad - Kristjan Moi | NOR | 36.16 | 0.89 | 1.64 | |
4 | 6 | Jaakko Hippeläinen - Niko Keskinen | FIN | 36.21 | 0.05 | 1.69 | |
5 | 2 | Noah D. Pedersen - William Åkerlund | DEN | 36.73 | 0.52 | 2.21 | |
6 | 3 | Kacper Pettersson - Gustav Fohlstedt | SWE | 37.36 | 0.63 | 2.84 | |
7 | 7 | Sofus Boes Askaa - Andreas Hoffmann | DEN | 38.52 | 1.16 | 4.00 |
Start time: 10:30:59.55
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Katrine Jensen - Stella Glüsing Winther - Emilie Markussen - Mille Bjerremann Andersen | DEN | 38.76 | |||
2 | 6 | Pernille Kuijers Hostrup - Astrid Reinholt - Astrid Christensen - Anna Find Hansen | DEN | 40.33 | 1.57 | 1.57 | |
3 | 7 | Elsa-Marie Stensholt - Celine Helleren - Tuva Langballe - Sofie Berge | NOR | 41.54 | 1.21 | 2.78 | |
4 | 5 | Agnes Thor - Agnes Klahr - Julia Norefjord - Klara Råsten Lilja | SWE | 41.61 | 0.07 | 2.85 |
Start time: 11:03:26.40
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Magnus Maigaard - Marcus Juul - Sebastian Rask Løkkegaard - Mikkel Østergaard | DEN | 33.99 | |||
2 | 5 | Rasmus Boddum - Daniel B. Nielsen - Sune Andersen - Tobias Valgreen | DEN | 34.32 | 0.33 | 0.33 | |
3 | 2 | Hans Petter Haaland - Kjerand Helgesen - Nicolai Rudolfsen - Arild Stiegler | NOR | 35.29 | 0.97 | 1.30 | |
4 | 4 | Axel Nilveus Olofsson - Arvid Söderman - Dmitrij Tinins - Gustav Claesson | SWE | 35.85 | 0.56 | 1.86 | |
5 | 6 | Nikita Petrus - Einar Osen - Marcus Bjørgan - Brage Kristiansen | NOR | 36.13 | 0.28 | 2.14 | |
6 | 7 | Olle Gedda - William Falkenström - Kasper Nykvist - Hannes Värendh | SWE | 37.41 | 1.28 | 3.42 | |
7 | 8 | Tuomas Virolainen - Aatu Mäkelä - Aapo Halmela - Kaapo Saarinen | FIN | 37.49 | 0.08 | 3.50 |
Start time: 11:07:06.74
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alberte Noe | DEN | 45.09 | |||
2 | 6 | Caroline Alsøer | DEN | 46.16 | 1.07 | 1.07 | |
3 | 7 | Vilma Fjeldheim | NOR | 47.46 | 1.30 | 2.37 | |
4 | 4 | Olivia Larsson | SWE | 47.70 | 0.24 | 2.61 | |
5 | 1 | Moa Nilsson | SWE | 47.77 | 0.07 | 2.68 | |
6 | 5 | Helena Sjöberg | FIN | 50.35 | 2.58 | 5.26 | |
7 | 3 | Amanda Haugland | NOR | 50.48 | 0.13 | 5.39 | |
8 | 2 | Sandra Helsingius | FIN | 52.74 | 2.26 | 7.65 |
Start time: 11:10:59.05
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Signe Nissen | DEN | 45.32 | |||
2 | 5 | Elin Höglund | SWE | 46.17 | 0.85 | 0.85 | |
3 | 6 | Asta Søborg | DEN | 47.15 | 0.98 | 1.83 | |
4 | 1 | Emelie Ferguson | SWE | 48.30 | 1.15 | 2.98 | |
5 | 7 | Sofie Berge | NOR | 49.30 | 1.00 | 3.98 | |
6 | 3 | Elin Ljungqvist | FIN | 50.15 | 0.85 | 4.83 | |
7 | 4 | Stine Egge | NOR | 51.03 | 0.88 | 5.71 | |
8 | 8 | Nea Yli-Peltomaa | FIN | 51.98 | 0.95 | 6.66 |
Start time: 11:14:52.73
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Katrine Jensen | DEN | 43.11 | |||
2 | 6 | Stella Glüsing Winther | DEN | 43.81 | 0.70 | 0.70 | |
3 | 4 | Julia Norefjord | SWE | 47.05 | 3.24 | 3.94 | |
4 | 3 | Elsa-Marie Stensholt | NOR | 47.53 | 0.48 | 4.42 | |
5 | 7 | Klara Råsten Lilja | SWE | 48.11 | 0.58 | 5.00 | |
6 | 5 | Hillevi Westerback | FIN | 50.97 | 2.86 | 7.86 | |
7 | 8 | Tuva Langballe | NOR | 51.14 | 0.17 | 8.03 | |
8 | 1 | Vellamo Viitanen | FIN | 54.87 | 3.73 | 11.76 |
Start time: 11:51:45.54
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Agnethe B. Nielsen - Daniel B. Nielsen | DEN | 40.40 | |||
2 | 7 | Elisabeth Storhaug - Nicolai Rudolfsen | NOR | 40.95 | 0.55 | 0.55 | |
3 | 2 | Frida Søborg - Magnus Maigaard | DEN | 41.38 | 0.43 | 0.98 | |
4 | 5 | Hannes Värendh - Hilda Lindeberg | SWE | 42.54 | 1.16 | 2.14 | |
5 | 1 | Amanda Haugland - Arild Stiegler | NOR | 42.57 | 0.03 | 2.17 | |
6 | 8 | Tyra Sivtoft - Dmitrij Tinins | SWE | 43.73 | 1.16 | 3.33 | |
7 | 6 | Anna Haikara - Veikka Niemi | FIN | 44.86 | 1.13 | 4.46 | |
8 | 3 | Elma Laurell - Kaapo Saarinen | FIN | 46.66 | 1.80 | 6.26 |
Start time: 11:55:36.58
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Signe Nissen - Nikolaj Bryde | DEN | 38.66 | |||
2 | 4 | Simen Straume - Stine Egge | NOR | 39.61 | 0.95 | 0.95 | |
3 | 7 | Jonas Barnewitz Dürr - Asta Søborg | DEN | 40.49 | 0.88 | 1.83 | |
4 | 2 | David Nilsson - Tilde Nilsson | SWE | 40.95 | 0.46 | 2.29 | |
5 | 6 | Sofia Rosdahl - Isak Råsten Lilja | SWE | 41.37 | 0.42 | 2.71 | |
6 | 8 | Filip Falck - Sofie Berge | NOR | 41.74 | 0.37 | 3.08 | |
7 | 3 | Arttu Halmela - Elin Ljungqvist | FIN | 41.93 | 0.19 | 3.27 |
Start time: 11:59:06.86
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Stella Glüsing Winther - Philip Bryde | DEN | 37.24 | |||
2 | 4 | William Åkerlund - Mille Bjerremann Andersen | DEN | 37.76 | 0.52 | 0.52 | |
3 | 7 | Lucas Røsten - Elsa-Marie Stensholt | NOR | 38.69 | 0.93 | 1.45 | |
4 | 5 | Celine Helleren - Kristjan Moi | NOR | 38.75 | 0.06 | 1.51 | |
5 | 3 | Erik Andersson - Klara Råsten Lilja | SWE | 39.17 | 0.42 | 1.93 | |
6 | 6 | Johan Myrberg - Julia Norefjord | SWE | 41.17 | 2.00 | 3.93 |
Start time: 13:38:52.21
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nikolaj Bryde - Jeppe Borggaard - Bertram Sollann Sørensen - Gustav Skau Toftgaard | DEN | 3:26.22 | |||
2 | 5 | Lars Ivarsen - Emil Fjeldheim - Mikkel Sjursen - Felix Svanberg | NOR | 3:27.35 | 1.13 | 1.13 | |
3 | 2 | Håkon Hafstad - Johan Osen - Gudmund Staupe - Filip Falck | NOR | 3:31.84 | 4.49 | 5.62 | |
4 | 6 | David Nilsson - Viktor Skagerö - Daniel Johansson - Ludvig Nordberg | SWE | 3:33.77 | 1.93 | 7.55 | |
5 | 3 | Mikkel Hansen - Tjark-Finn Paterson - Luca Werner Wraae - Victor Hjort Korneliussen | DEN | 3:38.20 | 4.43 | 11.98 | |
6 | 8 | Daniel Andersson - Leo Johansson - Isak Råsten Lilja - Axel Nordenskiöld | SWE | 3:42.89 | 4.69 | 16.67 | |
7 | 4 | Kalle Hippeläinen - Victor Gustafsson - Miska Nummela - Juho Keskinen | FIN | 3:44.09 | 1.20 | 17.87 |
Start time: 13:54:14.53
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Anna Find Hansen | DEN | 4:37.87 | |||
2 | 3 | Celine Helleren | NOR | 4:38.86 | 0.99 | 0.99 | |
3 | 4 | Pernille Kuijers Hostrup | DEN | 4:46.45 | 7.59 | 8.58 | |
4 | 7 | Signe Claesson | SWE | 5:07.30 | 20.85 | 29.43 | |
5 | 5 | Agnes Thor | SWE | 5:12.10 | 4.80 | 34.23 | |
6 | 6 | Vellamo Viitanen | FIN | 5:13.78 | 1.68 | 35.91 | |
7 | 8 | Tuva Langballe | NOR | 5:13.93 | 0.15 | 36.06 | |
8 | 9 | Hillevi Westerback | FIN | 5:14.75 | 0.82 | 36.88 |
Start time: 14:09:16.27
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Erik Andersson | SWE | 3:54.15 | |||
2 | 9 | Eric Hedin | SWE | 3:54.92 | 0.77 | 0.77 | |
3 | 5 | Gustav Bock | DEN | 3:56.63 | 1.71 | 2.48 | |
4 | 4 | Elias Hollingsæter | NOR | 3:56.74 | 0.11 | 2.59 | |
5 | 7 | Philip Bryde | DEN | 3:57.01 | 0.27 | 2.86 | |
6 | 8 | Niko Keskinen | FIN | 4:03.12 | 6.11 | 8.97 | |
7 | 2 | Syver Borge Saksvik | NOR | 4:07.50 | 4.38 | 13.35 | |
8 | 3 | Jaakko Hippeläinen | FIN | 4:13.76 | 6.26 | 19.61 |
Start time: 14:25:04.53
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sara B. Andersen | DEN | 4:45.16 | |||
2 | 6 | Hannah Stoubæk | DEN | 4:46.78 | 1.62 | 1.62 | |
3 | 2 | Elsa Birath | SWE | 4:47.15 | 0.37 | 1.99 | |
4 | 5 | Elin Nyman | SWE | 4:47.41 | 0.26 | 2.25 | |
5 | 3 | Stine Egge | NOR | 5:27.09 | 39.68 | 41.93 | |
6 | 7 | Sofie Berge | NOR | 5:49.09 | 22.00 | 1:03.93 |
Start time: 14:45:17.53
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nikolaj Bryde | DEN | 4:11.60 | |||
2 | 4 | Felix Svanberg | NOR | 4:14.11 | 2.51 | 2.51 | |
3 | 6 | Bertram Sollann Sørensen | DEN | 4:15.50 | 1.39 | 3.90 | |
4 | 3 | Axel Nilveus Olofsson | SWE | 4:16.30 | 0.80 | 4.70 | |
5 | 8 | Lars Ivarsen | NOR | 4:37.44 | 21.14 | 25.84 | |
6 | 5 | Kalle Hippeläinen | FIN | 4:42.68 | 5.24 | 31.08 | |
7 | 7 | Daniel Andersson | SWE | 4:44.34 | 1.66 | 32.74 |
Start time: 15:05:37.01
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Katrine Jensen - Anna Find Hansen | DEN | 4:23.75 | |||
2 | 4 | Pernille Kuijers Hostrup - Sophie Blomgreen-Hansen | DEN | 4:29.80 | 6.05 | 6.05 | |
3 | 3 | Elsa-Marie Stensholt - Tuva Langballe | NOR | 4:37.53 | 7.73 | 13.78 | |
4 | 5 | Agnes Klahr - Julia Norefjord | SWE | 4:44.17 | 6.64 | 20.42 | |
5 | 6 | Agnes Thor - Signe Claesson | SWE | 4:45.18 | 1.01 | 21.43 |
Start time: 15:15:33.62
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gustav Bock - Kristian K. Kristensen - Marcus Stenfeldt Blem - Philip Bryde | DEN | 3:20.99 | |||
2 | 7 | Syver Borge Skasvik - Nicolai Lønning - Kristoffer Mjelstad - Elias Hollingsæter | NOR | 3:22.88 | 1.89 | 1.89 | |
3 | 3 | Valdemar Jørgensen - Søren Carøe Petersen - Noah D. Pedersen - Benjamin Merrild | DEN | 3:23.44 | 0.56 | 2.45 | |
4 | 2 | Eric Hedin - Erik Andersson - Karl Brodén - Jesper Johansson | SWE | 3:25.32 | 1.88 | 4.33 | |
5 | 6 | Johan Myrberg - Gustav Fohlstedt - Oskar Norstroem - Axel Haglund | SWE | 3:31.73 | 6.41 | 10.74 | |
6 | 4 | Kristjan Moi - Niclas Karlsen - Lucas Røsten - Eirik Usland-Gade | NOR | 3:42.38 | 10.65 | 21.39 |
Start time: 15:37:15.30
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Agnethe B. Nielsen - Caroline Alsøer - Alberte Noe - Marcus Juul - Magnus Maigaard - Sebastian Rask Løkkegaard | DEN | 4:29.35 | |||
2 | 7 | Hilda Lindeberg - Linnea Johansson - Tyra Sivtoft - Dmitrij Tinins - Hannes Värendh - Kasper Nykvist | SWE | 4:52.02 | 22.67 | 22.67 | |
3 | 4 | Sandra Helsingius - Helena Sjöberg - Elma Laurell - Aatu Mäkelä - Tuomas Virolainen - Aapo Halmela | FIN | 5:01.68 | 9.66 | 32.33 | |
DQ | 3 | Moa Nilsson - Olivia Larsson - Rut Stening - Axel Nilveus Olofsson - Arvid Söderman - Gustav Claesson | SWE | ||||
DQ | 5 | Mari Rossebø - Amanda Haugland - Linde Landem - Marcus Bjørgan - Nikita Petrus - Kjerand Helgesen | NOR | ||||
DQ | 6 | Frida Søborg - Marie Bach Nielsen - Gry Hundskær Wilholm - Tobias Valgreen - Rasmus Boddum - Sune Andersen | DEN |
Start time: 16:11:47.99
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gustav Bock - Philip Bryde | DEN | 20:17.40 | |||
2 | 13 | Valdemar Jørgensen - Søren Carøe Petersen | DEN | 20:18.41 | 1.01 | 1.01 | |
3 | 3 | Emil Fjeldheim - Nicolai Lønning | NOR | 20:24.12 | 5.71 | 6.72 | |
4 | 8 | Eric Hedin - Erik Andersson | SWE | 20:33.54 | 9.42 | 16.14 | |
5 | 9 | William Åkerlund - Noah D. Pedersen | DEN | 20:43.62 | 10.08 | 26.22 | |
6 | 4 | Jaakko Hippeläinen - Matias Ylisiurua | FIN | 20:44.00 | 0.38 | 26.60 | |
7 | 2 | Andreas Hoffmann - Benjamin Merrild | DEN | 20:44.50 | 26.87 | 27.10 | |
8 | 10 | Elias Hollingsæter - Syver Borge Saksvik | NOR | 21:11.37 | 0.35 | 53.97 | |
9 | 1 | Johan Myrberg - Gustav Fohlstedt | SWE | 21:28.35 | 16.98 | 1:10.95 | |
10 | 7 | Eirik Usland-Gade - Kristoffer Mjelstad | NOR | 21:32.55 | 4.20 | 1:15.15 | |
11 | 5 | Oskar Norstroem - Kacper Pettersson | SWE | 22:33.31 | 1:00.76 | 2:15.91 | |
12 | 11 | Kristian K. Kristensen - Marcus Stenfeldt Blem | DEN | 23:24.93 | 51.62 | 3:07.53 | |
DNF | 12 | Kristjan Moi - Niclas Karlsen | NOR |
Start time: 16:14:21.36
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pernille Kuijers Hostrup | DEN | 24:07.39 | |||
2 | 5 | Anna Find Hansen | DEN | 24:11.72 | 4.33 | 4.33 | |
3 | 2 | Celine Helleren | NOR | 24:14.34 | 2.62 | 6.95 | |
4 | 14 | Astrid Reinholt | DEN | 24:19.29 | 4.95 | 11.90 | |
5 | 12 | Sophie Blomgreen-Hansen | DEN | 24:56.40 | 37.11 | 49.01 | |
6 | 4 | Signe Claesson | SWE | 26:19.73 | 1:23.33 | 2:12.34 | |
7 | 10 | Astrid Christensen | DEN | 26:21.30 | 1.57 | 2:13.91 | |
8 | 8 | Hillevi Westerback | FIN | 26:22.64 | 1.34 | 2:15.25 | |
9 | 13 | Agnes Thor | SWE | 26:50.28 | 27.64 | 2:42.89 | |
10 | 3 | Vellamo Viitanen | FIN | 26:50.41 | 0.13 | 2:43.02 | |
11 | 11 | Tuva Langballe | NOR | 26:57.76 | 7.35 | 2:50.37 | |
12 | 7 | Klara Råsten Lilja | SWE | 27:15.81 | 18.05 | 3:08.42 | |
13 | 9 | Julia Norefjord | SWE | 27:22.21 | 6.40 | 3:14.82 | |
DNF | 6 | Elsa-Marie Stensholt | NOR |
Start time: 16:46:37.81
Rank | Lane | Competitor | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jeppe Borggaard | DEN | 22:00.09 | |||
2 | 16 | Bertram Sollann Sørensen | DEN | 22:01.31 | 1.22 | 1.22 | |
3 | 9 | Mikkel Sjursen | NOR | 22:12.90 | 11.59 | 12.81 | |
4 | 17 | Johan Osen | NOR | 22:13.43 | 0.53 | 13.34 | |
5 | 1 | Lars Ivarsen | NOR | 22:28.51 | 15.08 | 28.42 | |
6 | 13 | Gudmund Staupe | NOR | 22:28.93 | 0.42 | 28.84 | |
7 | 8 | Gustav Skau Toftgaard | DEN | 22:34.19 | 5.26 | 34.10 | |
8 | 20 | Palle Odgaard Jakobsen | DEN | 22:56.02 | 21.83 | 55.93 | |
9 | 5 | Felix Svanberg | NOR | 23:39.18 | 43.16 | 1:39.09 | |
10 | 11 | Leo Johansson | SWE | 23:42.58 | 3.40 | 1:42.49 | |
11 | 15 | Ludvig Nordberg | SWE | 23:47.02 | 4.44 | 1:46.93 | |
12 | 19 | Axel Nordenskiöld | SWE | 24:18.68 | 31.66 | 2:18.59 | |
13 | 2 | Kalle Hippeläinen | FIN | 24:29.00 | 10.32 | 2:28.91 | |
14 | 14 | Miska Nummela | FIN | 24:32.10 | 3.10 | 2:32.01 | |
15 | 3 | Daniel Andersson | SWE | 24:39.74 | 7.64 | 2:39.65 | |
16 | 10 | Juho Keskinen | FIN | 25:36.11 | 56.37 | 3:36.02 | |
17 | 6 | Victor Gustafsson | FIN | 26:01.79 | 25.68 | 4:01.70 | |
DNF | 12 | Tjark-Finn Paterson | DEN | ||||
DNF | 18 | Arttu Halmela | FIN |
Start time: 16:47:59.08
Rank | Lane | Team | Country | Time | Diff prev | Diff 1st | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Siri Bach Nielsen - Sara B. Andersen | DEN | 23:21.85 | |||
2 | 9 | Tilde Nilsson - Elsa Birath | SWE | 23:22.51 | 0.66 | 0.66 | |
3 | 7 | Ella Richter - Elin Nyman | SWE | 23:23.94 | 1.43 | 2.09 | |
4 | 10 | Hannah Stoubæk - Andrea Langelund | DEN | 24:20.48 | 56.54 | 58.63 | |
5 | 5 | Emily Bonney - Camilla Jeslund | DEN | 24:28.51 | 8.03 | 1:06.66 | |
6 | 8 | Camilla Beck Chrisensen - Clara Sophie Nielsen | DEN | 24:28.92 | 0.41 | 1:07.07 | |
7 | 4 | Amanda Nordengren - Sandra Gyllström | SWE | 24:58.92 | 30.00 | 1:37.07 | |
