Lähtöaika: 10:02:14.44
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | 33.05 | |||
| 2 | 6 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | 36.22 | 3.17 | 3.17 | |
| 3 | 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | 37.24 | 1.02 | 4.19 | |
| 4 | 3 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | 39.25 | 2.01 | 6.20 | |
| 5 | 4 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | 39.92 | 0.67 | 6.87 | |
| 6 | 2 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | 46.44 | 6.52 | 13.39 |
Lähtöaika: 10:05:58.15
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | 35.70 | |||
| 2 | 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | 37.44 | 1.74 | 1.74 | |
| 3 | 3 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | 38.56 | 1.12 | 2.86 | |
| 4 | 7 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 | 43.91 | 5.35 | 8.21 | |
| 5 | 4 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | 1:07.90 | 23.99 | 32.20 |
Lähtöaika: 10:16:18.09
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emil Winqvist - Victor Gustafsson | C/W | 44.58 | |||
| 2 | 9 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius | C | 53.29 | 8.71 | 8.71 | |
| 3 | 3 | Miska Nummela - Joona Malinen | TaVi1 | 54.24 | 0.95 | 9.66 | |
| 4 | 6 | Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe2 | 58.12 | 3.88 | 13.54 | |
| 5 | 2 | Kalle Soukkio - Veikka Niemi | VaVe2 | 58.54 | 0.42 | 13.96 | |
| 6 | 7 | Elma Laurell- Lassi Yli-Peltomaa | TaVi3 | 1:03.03 | 4.49 | 18.45 | |
| 7 | 5 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | VaVe1 | 1:03.98 | 0.95 | 19.40 | |
| 8 | 8 | Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe4 | 1:07.28 | 3.30 | 22.70 |
Lähtöaika: 10:22:03.25
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W | 49.50 | |||
| 2 | 5 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | 50.41 | 0.91 | 0.91 | |
| 3 | 3 | Tomi Johansson - Aapo Halmela | KaMe1 | 51.26 | 0.85 | 1.76 | |
| 4 | 6 | Nea Yli-Peltomaa - Mirko Nummela | TaVi2 | 57.33 | 6.07 | 7.83 | |
| 5 | 2 | Anni Kuutti - Vilma Kuutti | PM | 1:03.48 | 6.15 | 13.98 | |
| 6 | 7 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua | KaMe3 | 1:06.08 | 2.60 | 16.58 |
Lähtöaika: 10:41:23.94
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tomi Johansson - Aapo Halmela - Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe1 | 50.24 | SN14 | ||
| 2 | 4 | Elma Laurell - Joona Malinen - Mirko Nummela - Lassi Yli-Peltomaa | TaVi1 | 51.91 | 1.67 | 1.67 | SN12 |
| 3 | 6 | Miska Nummela - Nea Yli-Peltomaa - Ilmari Anttila - Aino Lantelankallio | TaVi2 | 54.55 | 2.64 | 4.31 | SN14 |
| 4 | 7 | Martti Niemi - Tuomas Virolainen - Veikka Niemi - Kaapo Saarinen | VaVe | 57.34 | 2.79 | 7.10 | SN12 |
| 5 | 3 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua - Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe2 | 57.93 | 0.59 | 7.69 | SN12 |
Lähtöaika: 10:51:21.27
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | 37.51 | |||
| 2 | 5 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | 39.26 | 1.75 | 1.75 | |
| 3 | 3 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | 40.15 | 0.89 | 2.64 | |
| 4 | 4 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 | 44.35 | 4.20 | 6.84 | |
| 5 | 7 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | 48.95 | 4.60 | 11.44 |
Lähtöaika: 11:05:20.80
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oona Vasko - Reetta Hallila - Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe1 | 41.66 | |||
| 2 | 5 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nina Riosa - Amalea Davydov | TaVi | 42.38 | 0.72 | 0.72 | |
| 3 | 6 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva - Pauliina Kyhä - Minna Mannila | MeMa | 43.44 | 1.06 | 1.78 | |
| 4 | 3 | Anna Troberg - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback - Hannele Eriksson-Anttilainen | C | 44.19 | 0.75 | 2.53 | |
| 5 | 7 | Nelli Kokko - Linda Rask - Ilona Olkkonen - Kaisa Toivonen | KaMe2 | 49.85 | 5.66 | 8.19 |
Lähtöaika: 11:10:05.72
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kalle Soukkio - Veikka Niemi | VaVe2 | 57.20 | |||
| 2 | 4 | Nea Yli-Peltomaa - Mirko Nummela | TaVi2 | 58.20 | 1.00 | 1.00 | |
| 3 | 5 | Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe2 | 59.07 | 0.87 | 1.87 | |
| 4 | 7 | Elma Laurell- Lassi Yli-Peltomaa | TaVi3 | 1:02.49 | 3.42 | 5.29 | |
| 5 | 6 | Anni Kuutti - Vilma Kuutti | PM | 1:03.41 | 0.92 | 6.21 | |
| 6 | 2 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua | KaMe3 | 1:07.28 | 3.87 | 10.08 | |
| 7 | 9 | Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe4 | 1:07.46 | 0.18 | 10.26 | |
| 8 | 8 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | VaVe1 | 1:10.41 | 2.95 | 13.21 |
Lähtöaika: 11:22:49.80
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | 31.85 | |||
| 2 | 4 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | 33.29 | 1.44 | 1.44 | |
| 3 | 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | 36.48 | 3.19 | 4.63 | |
| 4 | 3 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | 36.90 | 0.42 | 5.05 | |
| 5 | 8 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | 37.23 | 0.33 | 5.38 | |
| 6 | 2 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | 37.75 | 0.52 | 5.90 | |
| 7 | 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | 38.87 | 1.12 | 7.02 | |
| 8 | 1 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | 39.56 | 0.69 | 7.71 | |
| 9 | 9 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | 40.48 | 0.92 | 8.63 |
Lähtöaika: 11:40:59.86
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Emil Winqvist - Victor Gustafsson | C/W | 45.56 | |||
| 2 | 4 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W | 49.24 | 3.68 | 3.68 | |
| 3 | 6 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | 50.87 | 1.63 | 5.31 | |
| 4 | 2 | Tomi Johansson - Aapo Halmela | KaMe1 | 54.21 | 3.34 | 8.65 | |
| 5 | 3 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius | C | 54.58 | 0.37 | 9.02 | |
| 6 | 7 | Miska Nummela - Joona Malinen | TaVi1 | 55.45 | 0.87 | 9.89 | |
| 7 | 8 | Kalle Soukkio - Veikka Niemi | VaVe2 | 1:00.55 | 5.10 | 14.99 | |
| 8 | 9 | Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe2 | 1:01.10 | 0.55 | 15.54 | |
| 9 | 1 | Nea Yli-Peltomaa - Mirko Nummela | TaVi2 | 1:02.84 | 1.74 | 17.28 |
Lähtöaika: 12:32:49.13
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | 1:44.74 | |||
| 2 | 6 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | 1:47.85 | 3.11 | 3.11 | |
| 3 | 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | 1:50.40 | 2.55 | 5.66 | |
| 4 | 3 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | 2:03.31 | 12.91 | 18.57 | |
| 5 | 4 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | 2:04.66 | 1.35 | 19.92 | |
| 6 | 2 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | 2:08.18 | 3.52 | 23.44 |
Lähtöaika: 12:37:33.10
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | 1:40.16 | |||
| 2 | 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | 1:44.62 | 4.46 | 4.46 | |
| 3 | 4 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | 1:49.23 | 4.61 | 9.07 | |
| 4 | 3 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | 1:58.00 | 8.77 | 17.84 | |
| 5 | 7 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 | 2:04.96 | 6.96 | 24.80 |
Lähtöaika: 12:42:28.40
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Elma Laurell - Joona Malinen - Mirko Nummela - Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | 2:28.69 | |||
| 2 | 4 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua - Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe | 2:52.17 | 23.48 | 23.48 |
Lähtöaika: 12:53:40.50
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oona Vasko - Reetta Hallila - Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe1 | 1:53.97 | |||
| 2 | 5 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nina Riosa - Amalea Davydov | TaVi | 1:55.60 | 1.63 | 1.63 | |
| 3 | 6 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva - Pauliina Kyhä - Minna Mannila | MeMa | 2:01.22 | 5.62 | 7.25 | |
| 4 | 3 | Anna Troberg - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback - Hannele Eriksson-Anttilainen | C | 2:03.65 | 2.43 | 9.68 | |
| 5 | 7 | Nelli Kokko - Linda Rask - Ilona Olkkonen - Kaisa Toivonen | KaMe2 | 2:15.82 | 12.17 | 21.85 |
Lähtöaika: 13:06:46.46
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tomi Johansson - Aapo Halmela - Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe | 2:16.85 | |||
| 2 | 5 | Miska Nummela - Nea Yli-Peltomaa - Ilmari Anttila - Aino Lantelankallio | TaVi | 2:24.98 | 8.13 | 8.13 | |
| 3 | 6 | Kalle Soukkio - Tuomas Virolainen - Veikka Niemi - Kaapo Saarinen | VaVe | 2:32.22 | 7.24 | 15.37 |
Lähtöaika: 13:26:07.33
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | 1:56.01 | |||
| 2 | 4 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | 1:58.28 | 2.27 | 2.27 | |
| 3 | 5 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | 1:59.18 | 0.90 | 3.17 | |
| 4 | 7 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | 2:03.00 | 3.82 | 6.99 | |
| 5 | 6 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 | 2:04.49 | 1.49 | 8.48 |
Lähtöaika: 13:34:38.30
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vera Winqvist | C | 2:36.51 | T14 | ||
| 2 | 3 | Sandra Helsingius | C | 2:50.43 | 13.92 | 13.92 | T14 |
| 3 | 7 | Helena Sjöberg | KaMe | 2:55.44 | 5.01 | 18.93 | T14 |
| 4 | 2 | Aino Lantelankallio | TaVi | 3:04.51 | 9.07 | 28.00 | T14 |
| 5 | 4 | Ella Maijala | KaMe | 3:05.20 | 0.69 | 28.69 | T14 |
| 6 | 8 | Anni Aalto | TaVi | 3:42.16 | 36.96 | 1:05.65 | SO |
| DNF | 6 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | T14 |
Lähtöaika: 13:46:41.46
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Viktor Gustafsson | W | 2:13.11 | |||
| 2 | 3 | Tomi Johansson | KaMe | 2:36.12 | 23.01 | 23.01 | |
| 3 | 6 | Väinö Pitkänen | PM | 2:41.28 | 5.16 | 28.17 | |
| 4 | 2 | Miska Nummela | TaVi | 2:46.42 | 5.14 | 33.31 | |
| 5 | 5 | Aapo Halmela | KaMe | 2:52.66 | 6.24 | 39.55 | |
| 6 | 8 | Ilmari Anttila | TaVi | 3:11.68 | 19.02 | 58.57 | |
| 7 | 7 | Kalle Soukkio | VaVe | 3:19.04 | 7.36 | 1:05.93 | |
| 8 | 1 | Oskari Pitkänen | PM | 3:23.03 | 3.99 | 1:09.92 |
Lähtöaika: 14:21:22.86
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | 1:35.09 | |||
| 2 | 4 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | 1:36.05 | 0.96 | 0.96 | |
| 3 | 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | 1:40.58 | 4.53 | 5.49 | |
| 4 | 3 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | 1:43.59 | 3.01 | 8.50 | |
| 5 | 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | 1:46.15 | 2.56 | 11.06 | |
| 6 | 2 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | 1:48.11 | 1.96 | 13.02 | |
| 7 | 1 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | 1:51.76 | 3.65 | 16.67 | |
| 8 | 8 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | 1:55.74 | 3.98 | 20.65 | |
| 9 | 9 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | 1:57.45 | 1.71 | 22.36 |
Lähtöaika: 14:36:50.34
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Netta Malinen - Olivia Malinen | TaVi1 | 22:27.20 | |||
| 2 | 5 | Reetta Hallila - Oona Vasko | KaMe1 | 22:55.46 | 28.26 | 28.26 | |
| 3 | 4 | Pauliina Polet - Mira Hämäläinen-Iho | VeSa | 23:20.77 | 25.31 | 53.57 | |
| 4 | 7 | Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe2 | 24:15.48 | 54.71 | 1:48.28 | |
| 5 | 10 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | 24:22.58 | 7.10 | 1:55.38 | |
| 6 | 12 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W | 24:22.93 | 0.35 | 1:55.73 | |
| 7 | 3 | Nina Riosa - Amalea Davydov | TaVi2 | 26:16.47 | 1:53.54 | 3:49.27 | |
| 8 | 11 | Ilona Olkkonen - Kaisa Toivonen | KaMe4 | 26:43.81 | 27.34 | 4:16.61 | |
| 9 | 9 | Linda Rask - Nelli Kokko | KaMe3 | 28:27.52 | 1:43.71 | 6:00.32 | |
| DNF | 8 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva | MeMa |
Lähtöaika: 15:24:42.75
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Erik Edelmann - Simon Winqvist | C | 21:48.74 | |||
| 2 | 1 | Mikko Niemenpää - Otso Eskonen | TaVi1 | 22:36.46 | 47.72 | 47.72 | |
| 3 | 8 | Niko Keskinen - Juho Keskinen | KaMe2 | 22:40.59 | 4.13 | 51.85 | |
| 4 | 2 | Tomi Nieminen - Tarmo Aalto | PM2 | 23:35.22 | 54.63 | 1:46.48 | |
| 5 | 9 | Davide Bottieri - Jussi Viljanen | MeMa | 23:39.21 | 3.99 | 1:50.47 | |
| 6 | 7 | Hannu Kaukola - Elias Laurell | TaVi2 | 23:45.13 | 5.92 | 1:56.39 | |
| 7 | 12 | Alex Viuho - Arttu Sairiala | PM3 | 24:40.65 | 55.52 | 2:51.91 | |
| 8 | 11 | Arttu Halmela - Leevi Koskenniemi | KaMe3 | 24:54.30 | 13.65 | 3:05.56 | |
| DNF | 4 | Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM1 | ||||
| DNF | 5 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen | MiMe | ||||
| DQ | 3 | Jeremy Hakala - Matias Ylisiurua | KaMe1 | 36:06.70 | 39:12.26 |
Lähtöaika: 9:01:05.20
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Elma Laurell | TaVi | 1:04.73 | T10 | ||
| 2 | 9 | Anna Haikara | KaMe | 1:11.99 | 7.26 | 7.26 | T12 |
| 3 | 7 | Martti Niemi | VaVe | 1:13.19 | 1.20 | 8.46 | P10 |
| 4 | 8 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | 1:13.78 | 0.59 | 9.05 | T12 |
| 5 | 2 | Helena Räsänen | TaVi | 1:14.60 | 0.82 | 9.87 | T10 |
| 6 | 5 | Aarre Lantelankallio | TaVi | 1:19.48 | 4.88 | 14.75 | P10 |
| 7 | 1 | Lahja Riikonen | TaVi | 1:20.23 | 0.75 | 15.50 | T10 |
| 8 | 6 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:27.05 | 6.82 | 22.32 | P10 |
Lähtöaika: 9:04:12.31
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Joona Malinen | TaVi | 58.98 | P12 | ||
| 2 | 2 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 1:00.48 | 1.50 | 1.50 | T12 |
| 3 | 6 | Kalle Kuutti | PM | 1:00.49 | 0.01 | 1.51 | P12 |
| 4 | 9 | Veikka Niemi | VaVe | 1:02.48 | 1.99 | 3.50 | P12 |
| 5 | 4 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | 1:03.13 | 0.65 | 4.15 | P12 |
| 6 | 5 | Juhani Ritakallio | KaMe | 1:03.33 | 0.20 | 4.35 | P12 |
| 7 | 1 | Isa Sjöberg | C | 1:06.39 | 3.06 | 7.41 | T12 |
| 8 | 7 | Alex Autere | C | 1:08.19 | 1.80 | 9.21 | P12 |
| 9 | 3 | Kaapo Saarinen | VaVe | 1:11.80 | 3.61 | 12.82 | P12 |
Lähtöaika: 9:08:19.60
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Vera Winqvist | C | 54.20 | T14 | ||
| 2 | 5 | Sandra Helsingius | C | 58.50 | 4.30 | 4.30 | T14 |
| 3 | 6 | Helena Sjöberg | KaMe | 59.84 | 1.34 | 5.64 | T14 |
| 4 | 9 | Ella Maijala | KaMe | 1:00.51 | 0.67 | 6.31 | T14 |
| 5 | 2 | Mirko Nummela | TaVi | 1:00.70 | 0.19 | 6.50 | P12 |
| 6 | 7 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | 1:02.33 | 1.63 | 8.13 | T14 |
| 7 | 4 | Aino Lantelankallio | TaVi | 1:04.34 | 2.01 | 10.14 | T14 |
| 8 | 1 | Tuomas Virolainen | VaVe | 1:07.33 | 2.99 | 13.13 | P12 |
| 9 | 3 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:08.62 | 1.29 | 14.42 | P12 |
Lähtöaika: 9:14:11.59
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tomi Johansson | KaMe | 51.66 | P14 | ||
| 2 | 4 | Miska Nummela | TaVi | 52.50 | 0.84 | 0.84 | P14 |
| 3 | 8 | Väinö Pitkänen | PM | 53.86 | 1.36 | 2.20 | P14 |
| 4 | 3 | Aapo Halmela | KaMe | 56.06 | 2.20 | 4.40 | P14 |
| 5 | 2 | Kalle Soukkio | VaVe | 1:01.80 | 5.74 | 10.14 | P14 |
| 6 | 9 | Ilmari Anttila | TaVi | 1:03.69 | 1.89 | 12.03 | P14 |
| 7 | 5 | Oskari Pitkänen | PM | 1:04.81 | 1.12 | 13.15 | P14 |
| 8 | 1 | Anni Aalto | TaVi | 1:22.92 | 18.11 | 31.26 | SO |
| DNS | 6 | Kalle Hippeläinen | VaVe | P14 |
Lähtöaika: 9:18:32.44
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hillevi Westerback | C | 52.19 | T16 | ||
| 2 | 9 | Josefina Simola | KaMe | 53.12 | 0.93 | 0.93 | T16 |
| 3 | 1 | Vellamo Viitanen | M | 54.27 | 1.15 | 2.08 | T16 |
| 4 | 5 | Katarina Miettinen | C | 54.70 | 0.43 | 2.51 | T16 |
| 5 | 7 | Linda Rask | KaMe | 1:03.74 | 9.04 | 11.55 | T16 |
| 6 | 6 | Peppi Moilanen | VaVe | 1:03.91 | 0.17 | 11.72 | T16 |
| 7 | 2 | Amalea Davydov | TaVi | 1:06.21 | 2.30 | 14.02 | T16 |
| 8 | 4 | Vilma Kuutti | PM | 1:12.22 | 6.01 | 20.03 | T16 |
Lähtöaika: 9:24:22.00
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Elias Laurell | TaVi | 43.17 | P16 | ||
| 2 | 6 | Aaron Happonen | VaVe | 44.09 | 0.92 | 0.92 | P16 |
| 3 | 4 | Emil Winqvist | C | 45.31 | 1.22 | 2.14 | P16 |
| 4 | 5 | Juho Keskinen | KaMe | 46.13 | 0.82 | 2.96 | P16 |
| 5 | 7 | Arttu Sairiala | PM | 47.81 | 1.68 | 4.64 | P16 |
| 6 | 3 | Arttu Halmela | KaMe | 47.92 | 0.11 | 4.75 | P16 |
| 7 | 2 | Esko Virolainen | VaVe | 50.53 | 2.61 | 7.36 | P16 |
| 8 | 9 | Siri Lindroos | W | 52.84 | 2.31 | 9.67 | T16 |
Lähtöaika: 9:29:04.29
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 38.94 | P18 | ||
| 2 | 8 | Matias Ylisiurua | KaMe | 39.39 | 0.45 | 0.45 | P18 |
| 3 | 6 | Niko Keskinen | KaMe | 40.25 | 0.86 | 1.31 | P18 |
| 4 | 7 | Otso Eskonen | TaVi | 43.54 | 3.29 | 4.60 | P18 |
| 5 | 3 | Emma Nieminen | KaMe | 45.08 | 1.54 | 6.14 | T18 |
| 6 | 9 | Elin Ljungqvist | W | 49.32 | 4.24 | 10.38 | T16 |
| 7 | 2 | Nelli Kokko | KaMe | 58.39 | 9.07 | 19.45 | T18 |
| DNS | 4 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | P18 |
Lähtöaika: 9:33:57.06
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Netta Malinen | TaVi | 42.81 | N | ||
| 2 | 5 | Viktor Gustafsson | W | 43.56 | 0.75 | 0.75 | P16 |
| 3 | 8 | Olivia Malinen | TaVi | 45.10 | 1.54 | 2.29 | N |
| 4 | 9 | Reetta Hallila | KaMe | 46.27 | 1.17 | 3.46 | N |
| 5 | 7 | Nina Riosa | TaVi | 46.33 | 0.06 | 3.52 | N |
| 6 | 4 | Tomi Nieminen | PM | 47.96 | 1.63 | 5.15 | M40 |
| 7 | 3 | Esa Räsänen | TaVi | 51.71 | 3.75 | 8.90 | M40 |
