Lähtöaika: 10:13:29.66
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Joona Mäntynen | PM | 38.53 | |||
| 2 | 4 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 39.97 | 1.44 | 1.44 | |
| 3 | 8 | Otto Sivula | VaVe | 41.92 | 1.95 | 3.39 | |
| 4 | 3 | Niko Keskinen | KaMe | 42.30 | 0.38 | 3.77 | |
| 5 | 2 | Janne Mäntynen | PM | 43.88 | 1.58 | 5.35 | |
| 6 | 6 | Victor Gustafsson | W | 44.81 | 0.93 | 6.28 | |
| 7 | 7 | Max Viuho | PM | 47.54 | 2.73 | 9.01 | |
| 8 | 1 | Ilmari Anttila | TaVi | 57.54 | 10.00 | 19.01 |
Lähtöaika: 10:16:32.17
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jeremy Hakala | KaMe | 41.16 | |||
| 2 | 3 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 45.18 | 4.02 | 4.02 | |
| 3 | 5 | Elias Laurell | PM | 45.96 | 0.78 | 4.80 | |
| 4 | 1 | Arttu Halmela | KaMe | 46.58 | 0.62 | 5.42 | |
| 5 | 6 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 47.14 | 0.56 | 5.98 | |
| 6 | 2 | Andrei Odintcov | PM | 48.67 | 1.53 | 7.51 | |
| 7 | 7 | Michael Korte | PM | 49.04 | 0.37 | 7.88 |
Lähtöaika: 10:20:41.61
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tomi Nieminen | PM | 40.22 | |||
| 2 | 5 | Kimmo Latvamäki | KaMe | 40.28 | 0.06 | 0.06 | |
| 3 | 2 | Alex Viuho | PM | 45.48 | 5.20 | 5.26 | |
| 4 | 3 | Juho Keskinen | KaMe | 46.49 | 1.01 | 6.27 | |
| 5 | 7 | Jonas Suomalainen | SMM | 49.69 | 3.20 | 9.47 | |
| 6 | 1 | Aapo Halmela | KaMe | 50.39 | 0.70 | 10.17 | |
| 7 | 6 | Miska Nummela | TaVi | 50.60 | 0.21 | 10.38 |
Lähtöaika: 10:23:23.36
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Netta Malinen | TaVi | 48.98 | |||
| 2 | 2 | Helmi Ahonen | KaMe | 53.02 | 4.04 | 4.04 | |
| 3 | 7 | Minna Lagström | SMM | 53.40 | 0.38 | 4.42 | |
| 4 | 4 | Hillevi Westerback | C | 54.54 | 1.14 | 5.56 | |
| 5 | 5 | Helena Sjöberg | KaMe | 54.62 | 0.08 | 5.64 | |
| 6 | 6 | Nea Yli-Peltomaa | PM | 56.99 | 2.37 | 8.01 | |
| 7 | 1 | Vellamo Viitanen | M | 1:00.57 | 3.58 | 11.59 |
Lähtöaika: 10:26:29.98
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emma Nieminen | KaMe | 46.57 | |||
| 2 | 6 | Nina Riosa | TaVi | 49.66 | 3.09 | 3.09 | |
| 3 | 3 | Elin Ljungqvist | W | 52.23 | 2.57 | 5.66 | |
| 4 | 2 | Katarina Miettinen | C | 55.24 | 3.01 | 8.67 | |
| 5 | 5 | Heini Hammar | PM | 58.50 | 3.26 | 11.93 | |
| 6 | 1 | Nelli Kokko | KaMe | 1:00.77 | 2.27 | 14.20 | |
| 7 | 7 | Ella Maijala | KaMe | 1:01.05 | 0.28 | 14.48 |
Lähtöaika: 10:28:58.58
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tommy Autere | C | 1:12.62 | |||
| 2 | 2 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:19.32 | 6.70 | 6.70 | |
| 3 | 3 | Eemeli Matilainen | VeSa | 1:19.95 | 0.63 | 7.33 | |
| 4 | 1 | Topias Kärkelä | KaMe | 1:22.43 | 2.48 | 9.81 |
Lähtöaika: 10:33:11.63
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zsolt Czompó | PM | 49.95 | |||
| 2 | 6 | Antti Välkki | PM | 53.78 | 3.83 | 3.83 | |
| 3 | 4 | Jukka Hämäläinen | VeSa | 1:01.25 | 7.47 | 11.30 | |
| 4 | 8 | Max Viuho | PM | 1:02.79 | 1.54 | 12.84 |
Lähtöaika: 10:36:21.55
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Netta Nieminen | PM | 1:09.59 | T10 | ||
| 2 | 3 | Nadine Tieva | C | 1:11.56 | 1.97 | 1.97 | T10 |
| 3 | 6 | Suvi Setälä | KaMe | 1:13.34 | 1.78 | 3.75 | T12 |
| 4 | 2 | Sanni Keskinen | KaMe | 1:13.74 | 0.40 | 4.15 | T10 |
| 5 | 7 | Aada Lindeman | TaVi | 1:16.27 | 2.53 | 6.68 | T12 |
| 6 | 4 | Johanna Ritakallio | KaMe | 1:16.39 | 0.12 | 6.80 | T10 |
| 7 | 5 | Nanna Nieminen | PM | 1:26.55 | 10.16 | 16.96 | T10 |
| 8 | 8 | Kerttu Jääskeläinen | PM | 1:29.87 | 3.32 | 20.28 | T12 |
Lähtöaika: 10:39:29.04
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tuure Kärkelä | KaMe | 1:06.06 | |||
| 2 | 5 | Aapo Rosenström | KaMe | 1:07.12 | 1.06 | 1.06 | |
| 3 | 1 | Aapo Maijala | KaMe | 1:07.92 | 0.80 | 1.86 | |
| 4 | 4 | Martti Niemi | VaVe | 1:08.79 | 0.87 | 2.73 | |
| 5 | 6 | Robin Lassenius | VaVe | 1:12.52 | 3.73 | 6.46 | |
| 6 | 2 | Aarre-llmari Lantelankallio | TaVi | 1:24.39 | 11.87 | 18.33 |
Lähtöaika: 10:55:15.99
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 41.78 | |||
| 2 | 7 | Niko Keskinen | KaMe | 42.78 | 1.00 | 1.00 | |
| 3 | 4 | Elias Laurell | PM | 43.52 | 0.74 | 1.74 | |
| 4 | 1 | Victor Gustafsson | W | 43.89 | 0.37 | 2.11 | |
| 5 | 6 | Alex Viuho | PM | 44.86 | 0.97 | 3.08 | |
| 6 | 2 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 45.31 | 0.45 | 3.53 | |
| 7 | 3 | Juho Keskinen | KaMe | 46.15 | 0.84 | 4.37 | |
| 8 | 8 | Aapo Halmela | KaMe | 48.06 | 1.91 | 6.28 | |
| 9 | 9 | Michael Korte | PM | 48.80 | 0.74 | 7.02 |
Lähtöaika: 10:58:39.94
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Otto Sivula | VaVe | 39.55 | |||
| 2 | 4 | Kimmo Latvamäki | KaMe | 40.73 | 1.18 | 1.18 | |
| 3 | 5 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 41.16 | 0.43 | 1.61 | |
| 4 | 7 | Janne Mäntynen | PM | 42.47 | 1.31 | 2.92 | |
| 5 | 3 | Arttu Halmela | KaMe | 43.66 | 1.19 | 4.11 | |
| 6 | 1 | Max Viuho | PM | 47.42 | 3.76 | 7.87 | |
| 7 | 8 | Andrei Odintcov | PM | 47.49 | 0.07 | 7.94 | |
| 8 | 9 | Miska Nummela | TaVi | 49.45 | 1.96 | 9.90 | |
| DNF | 2 | Jonas Suomalainen | SMM |
Lähtöaika: 10:51:46.80
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Elma Laurell | PM | 55.06 | |||
| 2 | 9 | Isa Sjöberg | C | 59.23 | 4.17 | 4.17 | |
| 3 | 2 | Anna Haikara | KaMe | 1:03.26 | 4.03 | 8.20 | |
| 4 | 1 | Emilia Campbell | C | 1:03.42 | 0.16 | 8.36 | |
| 5 | 4 | Emilia Yli-Peltomaa | PM | 1:04.71 | 1.29 | 9.65 | |
| 6 | 5 | Lotta Aro | VeSa | 1:05.19 | 0.48 | 10.13 | |
| 7 | 7 | Inka Kupula | VeSa | 1:05.35 | 0.16 | 10.29 | |
| 8 | 3 | Iida Lindeman | TaVi | 1:08.80 | 3.45 | 13.74 | |
| 9 | 6 | Siiri Munter | C | 1:15.13 | 6.33 | 20.07 |
Lähtöaika: 11:03:15.94
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aatu Mäkelä | VeSa | 51.68 | |||
| 2 | 2 | Tuomas Virolainen | VaVe | 52.12 | 0.44 | 0.44 | |
| 3 | 6 | Juhani Ritakallio | KaMe | 52.37 | 0.25 | 0.69 | |
| 4 | 4 | Kaapo Saarinen | VaVe | 54.36 | 1.99 | 2.68 | |
| 5 | 7 | Veikka Niemi | VaVe | 54.54 | 0.18 | 2.86 | |
| 6 | 9 | Kalle Kuutti | PM | 55.33 | 0.79 | 3.65 | |
| 7 | 5 | Lassi Yli-Peltomaa | PM | 58.00 | 2.67 | 6.32 | |
| 8 | 10 | Mirko Nummela | TaVi | 58.01 | 0.01 | 6.33 | |
| 9 | 3 | Alex Autere | C | 1:04.66 | 6.65 | 12.98 | |
| 10 | 8 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:07.52 | 2.86 | 15.84 |
Lähtöaika: 11:08:58.23
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Elma Laurell - Netta Nieminen | PM | 59.36 | |||
| 2 | 9 | Aapo Maijala - Aapo Rosenström | KaMe1 | 1:02.96 | 3.60 | 3.60 | |
| 3 | 2 | Suvi Setälä - Tuure Kärkelä | KaMe2 | 1:04.98 | 2.02 | 5.62 | |
| 4 | 3 | Tommy Autere - Nadine Tieva | C | 1:05.82 | 0.84 | 6.46 | |
| 5 | 5 | Martti Niemi - Robin Lassenius | VaVe | 1:05.83 | 0.01 | 6.47 | |
| 6 | 1 | Henrik Virolainen (VaVe) - Eemeli Matilainen (VeSa) | VaVe | 1:13.78 | 7.95 | 14.42 | |
| 7 | 4 | Sanni Keskinen - Topias Kärkelä | KaMe4 | 1:14.30 | 0.52 | 14.94 | |
| 8 | 8 | Aada Lindeman - Aarre-Ilmari Lantelankallio | TaVi | 1:18.33 | 4.03 | 18.97 | |
| DNF | 6 | Johanna Ritakallio - Salla Setälä | KaMe3 |
Lähtöaika: 11:13:19.54
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Helena Sjöberg | KaMe | 54.16 | |||
| 2 | 5 | Hillevi Westerback | C | 55.17 | 1.01 | 1.01 | |
| 3 | 8 | Vellamo Viitanen | M | 57.86 | 2.69 | 3.70 | |
| 4 | 4 | Katarina Miettinen | C | 59.07 | 1.21 | 4.91 | |
| 5 | 6 | Heini Hammar | PM | 59.73 | 0.66 | 5.57 | |
| 6 | 2 | Nelli Kokko | KaMe | 1:02.40 | 2.67 | 8.24 | |
| 7 | 1 | Ella Maijala | KaMe | 1:02.88 | 0.48 | 8.72 | |
| DNF | 7 | Nea Yli-Peltomaa | PM |
Lähtöaika: 11:22:45.77
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Isa Sjöberg - Emilia Campbell | C | 1:00.27 | |||
| 2 | 5 | Elma Laurell - Emilia Yli-Peltomaa | PM | 1:00.89 | 0.62 | 0.62 | |
| 3 | 4 | Lotta Aro - Inka Kupula | VeSa | 1:01.25 | 0.36 | 0.98 | |
| 4 | 3 | Anna Haikara - Suvi Setälä | KaMe | 1:01.72 | 0.47 | 1.45 | |
| 5 | 1 | Iida Hakamäki - Cecilia Lassenius | VaVe | 1:12.00 | 10.28 | 11.73 |
Lähtöaika: 11:28:12.00
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jussi Vallin | SMM | 52.23 | M50 | ||
| 2 | 2 | Pasi Mäkelä | VeSa | 53.02 | 0.79 | 0.79 | M50 |
| 3 | 3 | Jyri Lahtinen | HeJy | 57.19 | 4.17 | 4.96 | M50 |
| 4 | 1 | Jari Malinen | TaVi | 1:04.12 | 6.93 | 11.89 | M50 |
| 5 | 5 | Johanna Soukkio | VaVe | 1:18.69 | 14.57 | 26.46 | N50 |
Lähtöaika: 11:32:34.08
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | Vave2 | 48.57 | |||
| 2 | 1 | Veikka Niemi - Aatu Mäkelä | VaVe1 | 48.89 | 0.32 | 0.32 | |
| 3 | 4 | Lassi Yli-Peltomaa - Kalle Kuutti | PM | 52.44 | 3.55 | 3.87 | |
| 4 | 2 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:00.51 | 8.07 | 11.94 |
Lähtöaika: 11:39:29.52
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Janne Mäntynen | PM | 43.27 | |||
| 2 | 6 | Arttu Halmela | KaMe | 44.02 | 0.75 | 0.75 | |
| 3 | 3 | Alex Viuho | PM | 45.08 | 1.06 | 1.81 | |
| 4 | 5 | Victor Gustafsson | W | 45.76 | 0.68 | 2.49 | |
| 5 | 7 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 46.16 | 0.40 | 2.89 | |
| 6 | 1 | Juho Keskinen | KaMe | 46.34 | 0.18 | 3.07 | |
| 7 | 2 | Max Viuho | PM | 47.38 | 1.04 | 4.11 | |
| 8 | 8 | Andrei Odintcov | PM | 47.99 | 0.61 | 4.72 | |
| 9 | 9 | Aapo Halmela | KaMe | 48.41 | 0.42 | 5.14 |
Lähtöaika: 11:44:02.90
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Joona Mäntynen | PM | 38.45 | |||
| 2 | 3 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 39.29 | 0.84 | 0.84 | |
| 3 | 4 | Jeremy Hakala | KaMe | 39.33 | 0.04 | 0.88 | |
| 4 | 7 | Otto Sivula | VaVe | 39.92 | 0.59 | 1.47 | |
| 5 | 2 | Kimmo Latvamäki | KaMe | 40.28 | 0.36 | 1.83 | |
| 6 | 6 | Tomi Nieminen | PM | 41.17 | 0.89 | 2.72 | |
| 7 | 9 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 41.65 | 0.48 | 3.20 | |
| 8 | 8 | Niko Keskinen | KaMe | 41.98 | 0.33 | 3.53 | |
| 9 | 1 | Elias Laurell | PM | 45.53 | 3.55 | 7.08 |
Lähtöaika: 11:49:08.56
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emma Nieminen | KaMe | 46.94 | |||
| 2 | 5 | Netta Malinen | TaVi | 47.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 3 | 6 | Nina Riosa | TaVi | 49.86 | 2.67 | 2.92 | |
| 4 | 3 | Helmi Ahonen | KaMe | 52.29 | 2.43 | 5.35 | |
| 5 | 2 | Elin Ljungqvist | W | 55.21 | 2.92 | 8.27 | |
| 6 | 7 | Minna Lagström | SMM | 55.66 | 0.45 | 8.72 | |
| 7 | 8 | Helena Sjöberg | KaMe | 56.19 | 0.53 | 9.25 | |
| 8 | 1 | Hillevi Westerback | C | 56.73 | 0.54 | 9.79 | |
| 9 | 9 | Vellamo Viitanen | M | 58.04 | 1.31 | 11.10 |
Lähtöaika: 11:55.00
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Netta Nieminen | PM | 1:09.75 | T10 | ||
| 2 | 4 | Johanna Ritakallio | KaMe | 1:26.48 | 16.73 | 16.73 | T10 |
| 3 | 7 | Suvi Setälä | KaMe | 1:27.74 | 1.26 | 17.99 | T12 |
| 4 | 1 | Sanni Keskinen | KaMe | 1:38.57 | 10.83 | 28.82 | T10 |
| 5 | 6 | Aada Lindeman | TaVi | 1:39.15 | 0.58 | 29.40 | T12 |
| 6 | 3 | Nadine Tieva | C | 1:49.48 | 10.33 | 39.73 | T10 |
| 7 | 5 | Nanna Nieminen | PM | 2:12.66 | 23.18 | 1:02.91 | T10 |
Lähtöaika: 12:24:23.17
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emma Nieminen | KaMe | 2:42.67 | |||
| 2 | 2 | Helmi Ahonen | KaMe | 2:44.53 | 1.86 | 1.86 | |
| 3 | 6 | Nelli Kokko | KaMe | 2:52.12 | 7.59 | 9.45 |
Lähtöaika: 12:30:26.83
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tomi-Pekka Nieminen - Elias Laurell | PM | 40.35 | |||
| 2 | 4 | Juho Keskinen - Arttu Halmela | KaMe | 42.31 | 1.96 | 1.96 | |
| 3 | 2 | Otto Sivula - Jaakko Hippeläinen | VaVe | 43.36 | 1.05 | 3.01 | |
| 4 | 5 | Jussi Vallin - Marko Tuohimaa | SMM | 49.57 | 6.21 | 9.22 | |
| 5 | 1 | Hannu Kaukola - Miska Nummela | TaVi | 52.90 | 3.33 | 12.55 |
Lähtöaika: 12:34:07.77
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jeremy Hakala - Niko Keskinen | KaMe | 39.04 | |||
| 2 | 4 | Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM1 | 39.41 | 0.37 | 0.37 | |
| 3 | 2 | Davide Bottieri - Mika-Petteri Ehoniemi | MeMa | 40.56 | 1.15 | 1.52 | |
| 4 | 5 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää | TaVi | 42.12 | 1.56 | 3.08 | |
| 5 | 1 | Alex Viuho - Michael Korte | PM2 | 47.98 | 5.86 | 8.94 |
Lähtöaika: 12:49:15.96
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Elin Ljungqvist - Anne Rikala | W | 45.89 | |||
| 2 | 4 | Netta Malinen - Nina Riosa | TaVi | 46.02 | 0.13 | 0.13 | |
| 3 | 2 | Emma Nieminen - Helmi Ahonen | KaMe1 | 46.35 | 0.33 | 0.46 | |
| 4 | 3 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | 50.35 | 4.00 | 4.46 | |
| 5 | 7 | Helena Sjöberg - Josefina Simola | KaMe3 | 52.15 | 1.80 | 6.26 | |
| 6 | 1 | Minna Lagström - Kaisa Leskinen | SMM | 53.80 | 1.65 | 7.91 | |
| 7 | 6 | Nelli Kokko - Ella Maijala | KaMe2 | 55.71 | 1.91 | 9.82 |
Lähtöaika: 13:01:43.39
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää | TaVi | 44.03 | |||
| 2 | 5 | Jussi Vallin - Marko Tuohimaa | SMM | 44.74 | 0.71 | 0.71 | |
| 3 | 6 | Alex Viuho - Michael Korte | PM2 | 45.20 | 0.46 | 1.17 | |
| 4 | 3 | Hannu Kaukola - Miska Nummela | TaVi | 45.80 | 0.60 | 1.77 |
Lähtöaika: 13:10.00
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tuure Kärkelä | KaMe | 1:02.25 | P12 | ||
| 2 | 9 | Aapo Maijala | KaMe | 1:02.80 | 0.55 | 0.55 | P12 |
| 3 | 7 | Aapo Rosenström | KaMe | 1:08.40 | 5.60 | 6.15 | P12 |
| 4 | 6 | Martti Niemi | VaVe | 1:10.38 | 1.98 | 8.13 | P12 |
| 5 | 3 | Tommy Autere | C | 1:15.61 | 5.23 | 13.36 | P10 |
| 6 | 4 | Robin Lassenius | VaVe | 1:18.99 | 3.38 | 16.74 | P12 |
| 7 | 1 | Topias Kärkelä | KaMe | 1:36.39 | 17.40 | 34.14 | P10 |
| 8 | 2 | Henrik Virolainen | VaVe | 2:35.93 | 59.54 | 1:33.68 | P10 |
| 9 | 8 | Aarre-Ilmari Lantelankallio | TaVi | 4:08.28 | 1:32.35 | 3:06.03 | P12 |
Lähtöaika: 13:34:34.17
| Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Otto Sivula - Jaakko Hippeläinen | VaVe | 35.88 | |||
| 2 | 4 | Jeremy Hakala - Niko Keskinen | KaMe | 35.89 | 0.01 | 0.01 | |
| 3 | 5 | Tomi-Pekka Nieminen - Elias Laurell | PM 2 | 37.98 | 2.09 | 2.10 | |
| 4 | 2 | Davide Bottieri - Mika-Petteri Ehoniemi | MeMa | 39.87 | 1.89 | 3.99 | |
| 5 | 3 | Juho Keskinen - Arttu Halmela | KaMe | 40.54 | 0.67 | 4.66 | |
| 6 | 8 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää | TaVi | 41.65 | 1.11 | 5.77 | |
| 7 | 6 | Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM 1 | 44.05 | 2.40 | 8.17 | |
| 8 | 1 | Jussi Vallin - Marko Tuohimaa | SMM | 45.10 | 1.05 | 9.22 | |
| 9 | 9 | Alex Viuho - Michael Korte | PM 3 | 45.99 | 0.89 | 10.11 |
Lähtöaika: 14:46:51.20
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eetu Kolehmainen | MiMe | 4:40.0 | |||
| 2 | 6 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 4:44.0 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 5 | Jeremy Hakala | KaMe | 4:45.6 | 1.60 | 5.60 | |
| 4 | 8 | Juho Keskinen | KaMe | 4:48.0 | 2.40 | 8.00 | |
| 5 | 3 | Alex Viuho | PM | 4:53.1 | 5.10 | 13.10 | |
| 6 | 2 | Arttu Halmela | KaMe | 4:54.5 | 1.40 | 14.50 | |
| 7 | 1 | Max Viuho | PM | 4:59.6 | 5.10 | 19.60 | |
| 8 | 9 | Andrei Odintcov | PM | 5:09.1 | 9.50 | 29.10 | |
| DNF | 7 | Tomi Nieminen | PM |
Lähtöaika: 14:54:50.20
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Joona Mäntynen | PM | 4:16.5 | |||
| 2 | 4 | Niko Keskinen | KaMe | 4:18.7 | 2.20 | 2.20 | |
| 3 | 7 | Elias Laurell | PM | 4:28.1 | 9.40 | 11.60 | |
| 4 | 6 | Victor Gustafsson | W | 4:30.8 | 2.70 | 14.30 | |
| 5 | 2 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 4:47.7 | 16.90 | 31.20 | |
| 6 | 1 | Jonas Suomalainen | SMM | 4:52.2 | 4.50 | 35.70 | |
| 7 | 8 | Aapo Halmela | KaMe | 5:00.3 | 8.10 | 43.80 | |
| 8 | 3 | Michael Korte | PM | 5:30.9 | 30.60 | 1:14.40 |
Lähtöaika: 15:01:27.70
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nina Riosa | TaVI | 4:49.4 | |||
| 2 | 4 | Emma Nieminen | KaMe | 4:49.8 | 0.40 | 0.40 | |
| 3 | 5 | Elin Ljungqvist | W | 5:05.5 | 15.70 | 16.10 | |
| 4 | 7 | Hillevi Westerback | C | 5:18.6 | 13.10 | 29.20 | |
| 5 | 3 | Heini Hammar | PM | 5:33.6 | 15.00 | 44.20 | |
| 6 | 2 | Aino-Linnea Lantelankallio | TaVi | 5:52.0 | 18.40 | 1:02.60 | |
| 7 | 1 | Ella Maijala | KaMe | 5:52.6 | 0.60 | 1:03.20 |
Lähtöaika: 15:10:16.50
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Netta Malinen | TaVi | 4:58.91 | |||
| 2 | 7 | Helena Sjöberg | KaMe | 5:03.09 | 4.18 | 4.18 | |
| 3 | 4 | Helmi Ahonen | KaMe | 5:19.23 | 16.14 | 20.32 | |
| 4 | 5 | Katarina Miettinen | C | 5:20.81 | 1.58 | 21.90 | |
| 5 | 3 | Nea Yli-Peltomaa | PM | 5:30.80 | 9.99 | 31.89 | |
| 6 | 1 | Velamo Viitanen | M | 5:56.88 | 26.08 | 57.97 | |
| 7 | 2 | Neli Kokko | KaMe | 5:57.17 | 0.29 | 58.26 |
Lähtöaika: 15:18:19.20
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jussi Vallin | SMM | 4:30.5 | M50 | ||
| 2 | 1 | Jyri Lahtinen | HeJy | 4:45.4 | 14.90 | 14.90 | M50 |
| 3 | 3 | Pasi Mäkelä | VeSa | 4:56.8 | 11.40 | 26.30 | M50 |
| 4 | 4 | Johanna Soukkio | VaVe | 6:05.1 | 1:08.30 | 1:34.60 | N50 |
Lähtöaika: 15:46:02.24
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Arttu Halmela | KaMe | 4:42.99 | |||
| 2 | 4 | Victor Gustafsson | W | 4:43.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 3 | 3 | Alex Viuho | PM | 4:47.35 | 4.30 | 4.36 | |
| 4 | 2 | Jonas Suomalainen | SMM | 4:56.09 | 8.74 | 13.10 | |
| 5 | 1 | Aapo Halmela | KaMe | 4:56.36 | 0.27 | 13.37 | |
| 6 | 5 | Juho Keskinen | KaMe | 5:02.82 | 6.46 | 19.83 | |
| 7 | 9 | Andrei Odintcov | PM | 5:12.61 | 9.79 | 29.62 | |
| 8 | 8 | Max Viuho | PM | 5:20.71 | 8.10 | 37.72 | |
| DQ | 6 | Kalle Hippeläinen | VaVe |
Lähtöaika: 15:59:17.06
| Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hillevi Westerback | C | 5:21.11 | |||
| 2 | 2 | Vellamo Viitanen | M | 5:22.48 | 1.37 | 1.37 | |
| 3 | 4 | Katarina Miettinen | C | 5:24.71 | 2.23 | 3.60 | |
| 4 | 3 | Heini Hammar | PM | 5:28.16 | 3.45 | 7.05 | |
| 5 | 6 | Nea Yli-Peltomaa | PM | 5:46.24 | 18.08 | 25.13 | |
