Lähtöaika: 9:55:34.05
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oona Vasko - Merja Suksi - Nea Yli-Peltomaa - Mari-Ella Sairiala | PM | 41.82 | |||
2 | 4 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | 42.41 | 0.59 | 0.59 | |
3 | 3 | Emma Nieminen - Helmi Birgitta Ahonen - Nelli Kokko - Josefina Simola | KaMe | 42.47 | 0.06 | 0.65 |
Lähtöaika: 10:08:19.00
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Anni Aalto | TaVi | 1:06.57 | |||
2 | 2 | Matti Hämäläinen | VeSa | 1:07.70 | 1.13 | 1.13 | |
3 | 3 | Tanja Pyykkö | KaMe | 1:25.67 | 17.97 | 19.10 | |
4 | 6 | Minna Palonen | VaVe | 1:28.69 | 3.02 | 22.12 |
Lähtöaika: 10:30:45.96
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen - Veikka Paavali Niemi - Cecilia Lassenius | VaVe | 45.86 | |||
2 | 3 | Cecilia Hirvelä - Juuso Ylisiurua - Anna Haikara - Juhani Ritakallio | KaMe | 48.97 | 3.11 | 3.11 | |
3 | 1 | Alex Autere - Tommy Autere - Isa Sjöberg - Emilia Campbell | C | 49.31 | 0.34 | 3.45 |
Lähtöaika: 10.40
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tommy Autere | C | 6:15.86 | P10 | ||
2 | 5 | Netta Nieminen | PM | 6:39.92 | 24.06 | 24.06 | T10 |
3 | 6 | Sanni Keskinen | KaMe | 6:45.77 | 5.85 | 29.91 | T10 |
4 | 2 | Topias Kärkelä | KaMe | 7:16.46 | 30.69 | 1:00.60 | P10 |
5 | 3 | Johanna Ritakallio | KaMe | 7:20.71 | 4.25 | 1:04.85 | T10 |
6 | 4 | Nanna Nieminen | PM | 7:27.77 | 7.06 | 1:11.91 | T10 |
Lähtöaika: 11:35:41.35
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tomi-Pekka Nieminen - Elias Laurell - Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM | 32.16 | |||
2 | 5 | Jeremy Hakala - Niko Keskinen - Kimmo Latvamäki - Matias Ylisiurua | KaMe | 33.00 | 0.84 | 0.84 | |
3 | 3 | Kalle Hippeläinen - Otto Sivula - Jaakko Hippeläinen - Aaron Happonen | VaVe | 33.95 | 0.95 | 1.79 | |
4 | 1 | Antti Laurikainen - Alex Barta - Markko Lehtosalo - Tom Grundström | MM | 35.00 | 1.05 | 2.84 | |
5 | 2 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää - Hannu Kaukola - Miska Nummela | TaVi | 37.97 | 2.97 | 5.81 | |
6 | 6 | Alex Viuho - Max Viuho - Andrei Odintcov - Michael Korte | PM | 38.44 | 0.47 | 6.28 |
Lähtöaika: 11:50:34.31
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elma Laurell - Netta Nieminen - Nanna Nieminen - Kerttu Jääskeläinen | PM | 53.59 | |||
2 | 2 | Tuure Kärkelä - Aapo Maijala - Aapo Rosenström - Suvi Setälä | KaMe | 53.77 | 0.18 | 0.18 | |
3 | 3 | Tommy Autere - Antti Hakamäki - Henrik Virolainen - Robin Lassenius | C/VaVe | 1:02.29 | 8.52 | 8.70 | |
4 | 4 | Johanna Ritakallio - Salla Setälä - Topias Kärkelä - Sanni Keskinen | KaMe | 1:03.75 | 1.46 | 10.16 |
Lähtöaika: 11:59:25.30
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kalle Hippeläinen - Tuomas Virolainen | VaVe | 44.72 | |||
2 | 3 | Nea Yli-Peltomaa - Lassi Yli-Peltomaa | PM | 48.77 | 4.05 | 4.05 | |
3 | 1 | Riina Kurki - Helmi Meeri Maria Koskinen | VeSa | 55.90 | 7.13 | 11.18 | |
4 | 5 | Anna Haikara - Ella Maijala | KaMe | 56.00 | 0.10 | 11.28 |
Lähtöaika: 13:39:29.30
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aatu Mäkelä - Tuomas Virolainen | VeSa/VaVe | 2:04.78 | |||
2 | 5 | Kaapo Saarinen - Veikka Paavali Niemi | VaVe | 2:09.75 | 4.97 | 4.97 | |
3 | 3 | Elma Laurell - Kalle Kuutti | PM | 2:14.10 | 4.35 | 9.32 | |
4 | 2 | Anna Haikara - Juhani Ritakallio | KaMe | 2:20.66 | 6.56 | 15.88 | |
5 | 7 | Isa Sjöberg - Alex Autere | C | 2:22.75 | 2.09 | 17.97 | |
6 | 4 | Lotta Aro - Inka Kupula | VeSa | 2:33.63 | 10.88 | 28.85 | |
7 | 8 | Iida Hakamäki - Cecilia Lassenius | VaVe | 3:00.91 | 27.28 | 56.13 | |
8 | 6 | Cecilia Hirvelä - Juuso Ylisiurua | KaMe | 3:46.57 | 45.66 | 1:41.79 |
Lähtöaika: 13:49:33.79
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tuure Kärkelä - Aapo Maijala - Aapo Rosenström - Suvi Setälä | KaMe | 2:23.06 | |||
2 | 3 | Tommy Autere - Martti Niemi - Henrik Virolainen - Robin Lassenius | C | 2:26.81 | 3.75 | 3.75 | |
3 | 1 | Elma Laurell - Netta Nieminen - Nanna Nieminen - Kerttu Jääskeläinen | PM | 2:26.87 | 0.06 | 3.81 | |
4 | 4 | Johanna Ritakallio - Salla Setälä - Topias Kärkelä - Sanni Keskinen | KaMe | 2:54.90 | 28.03 | 31.84 |
Lähtöaika: 13:59:38.77
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oona Vasko - Merja Suksi - Nea Yli-Peltomaa - Mari-Ella Sairiala | PM | 1:56.99 | |||
2 | 2 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | 1:58.22 | 1.23 | 1.23 | |
3 | 1 | Emma Nieminen - Helmi Birgitta Ahonen - Josefina Simola - Nelli Kokko | KaMe | 1:59.14 | 0.92 | 2.15 |
Lähtöaika: 14:06:06.32
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Anni Aalto | TaVi | 2:59.69 | |||
2 | 2 | Matti Hämäläinen | VeSa | 3:11.55 | 11.86 | 11.86 | |
3 | 3 | Tanja Pyykkö | KaMe | 3:45.03 | 33.48 | 45.34 | |
4 | 6 | Minna Palonen | VaVe | 3:57.76 | 12.73 | 58.07 |
Lähtöaika: 14:29:37.40
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Elma Laurell | PM | 2:37.05 | |||
2 | 5 | Isa Sjöberg | C | 2:41.84 | 4.79 | 4.79 | |
3 | 7 | Emilia Campbell | C | 2:48.37 | 6.53 | 11.32 | |
4 | 8 | Anna Haikara | KaMe | 2:49.30 | 0.93 | 12.25 | |
5 | 4 | Lotta Aro | VeSa | 2:49.46 | 0.16 | 12.41 | |
6 | 6 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 2:56.45 | 6.99 | 19.40 | |
7 | 1 | Emilia Yli-Peltomaa | PM | 2:58.41 | 1.96 | 21.36 | |
8 | 2 | Inka Kupula | VeSa | 2:59.58 | 1.17 | 22.53 | |
DNS | 9 | Iida Lindeman | TaVi |
Lähtöaika: 14:39:26.26
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juhani Ritakallio | KaMe | 2:21.87 | |||
2 | 7 | Aatu Mäkelä | VeSa | 2:23.79 | 1.92 | 1.92 | |
3 | 2 | Kaapo Saarinen | VaVe | 2:26.67 | 2.88 | 4.80 | |
4 | 5 | Kalle Kuutti | PM | 2:29.67 | 3.00 | 7.80 | |
5 | 8 | Veikka Paavali Niemi | VaVe | 2:30.58 | 0.91 | 8.71 | |
6 | 4 | Tuomas Virolainen | VaVe | 2:34.11 | 3.53 | 12.24 | |
7 | 3 | Lassi Yli-Peltomaa | PM | 2:35.39 | 1.28 | 13.52 | |
8 | 9 | Alex Autere | C | 2:45.21 | 9.82 | 23.34 | |
9 | 6 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 3:00.39 | 15.18 | 38.52 |
Lähtöaika: 14:49:00.39
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomi-Pekka Nieminen - Elias Laurell - Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM | 1:31.72 | |||
2 | 2 | Jeremy Hakala - Niko Keskinen - Kimmo Latvamäki - Matias Ylisiurua | KaMe | 1:32.89 | 1.17 | 1.17 | |
3 | 6 | Kalle Hippeläinen - Otto Sivula - Jaakko Hippeläinen - Aaron Happonen | VaVe | 1:37.77 | 4.88 | 6.05 | |
4 | 4 | Antti Laurikainen - Eero Luoma - Markko Lehtosalo - Tom Grundström | MM | 1:39.72 | 1.95 | 8.00 | |
5 | 3 | Alex Viuho - Max Viuho - Andrei Odintcov - Michael Korte | PM | 1:46.15 | 6.43 | 14.43 | |
6 | 5 | Otso Eskonen - Mikko Niemenpää - Hannu Kaukola - Miska Nummela | TaVi | 1:48.68 | 2.53 | 16.96 |
Lähtöaika: 15:15:08.10
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emma Nieminen - Helmi Birgitta Ahonen | KaMe | 22:45.8 | |||
2 | 4 | Vera Winqvist - Hillevi Westerback | C | 22:58.1 | 12.30 | 12.30 | |
3 | 7 | Merja Suksi - Mari-Ella Sairiala | PM | 25:28.2 | 2:30.10 | 2:42.40 | |
4 | 3 | Nelli Kokko - Ella Maijala | KaMe | 25:31.8 | 3.60 | 2:46.00 | |
5 | 2 | Netta Malinen - Iida Jännes | TaVi | 27:16.8 | 1:45.00 | 4:31.00 | |
6 | 6 | Suvi Helander - Kaisa Toivonen | KaMe | 27:52.4 | 35.60 | 5:06.60 |
Lähtöaika: 15:58:41.86
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen - Veikka Paavali Niemi - Cecilia Lassenius | VaVe | 2:07.03 | |||
2 | 4 | Elma Laurell - Emilia Yli-Peltomaa - Lassi Yli-Peltomaa - Kalle Kuutti | PM | 2:08.84 | 1.81 | 1.81 | |
3 | 2 | Alex Autere - Tommy Autere - Isa Sjöberg - Emilia Campbell | C | 2:13.77 | 4.93 | 6.74 | |
4 | 1 | Cecilia Hirvelä - Juuso Ylisiurua - Anna Haikara - Juhani Ritakallio | KaMe | 2:18.33 | 4.56 | 11.30 |
Lähtöaika: 16:21:02.40
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jeremy Hakala - Niko Keskinen | KaMe | 20:30.1 | |||
2 | 2 | Elias Laurell - Joona Mäntynen | PM | 20:54.9 | 24.80 | 24.80 | |
3 | 1 | Kimmo Latvamäki - Matias Ylisiurua | KaMe | 21:45.2 | 50.30 | 1:15.10 | |
4 | 9 | Eero Luoma - Alex Barta | MM | 21:45.5 | 0.30 | 1:15.40 | |
5 | 6 | Markko Lehtosalo - Kimmo Harikoski | MM | 21:58.9 | 13.40 | 1:28.80 | |
6 | 5 | Juho Keskinen - Arttu Halmela | KaMe | 22:23.0 | 24.10 | 1:52.90 | |
7 | 10 | Davide Bottieri - Mika-Petteri Ehoniemi | MeMa | 22:41.4 | 18.40 | 2:11.30 | |
8 | 3 | Alex Viuho - Michael Korte | PM | 24:26.9 | 1:45.50 | 3:56.80 | |
9 | 4 | Hannu Kaukola - Otso Eskonen | TaVi | 24:37.3 | 10.40 | 4:07.20 | |
10 | 8 | Miska Nummela - Ilmari Anttila | TaVi | 25:15.8 | 38.50 | 4:45.70 |
Lähtöaika: 9:03:20.94
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Netta Nieminen | PM | 1:12.17 | T10 | ||
2 | 2 | Tommy Autere | C | 1:12.74 | 0.57 | 0.57 | P10 |
3 | 4 | Johanna Ritakallio | KaMe | 1:15.00 | 2.26 | 2.83 | T10 |
4 | 6 | Sanni Keskinen | KaMe | 1:16.58 | 1.58 | 4.41 | T10 |
5 | 8 | Fiona Hussey | TaVi | 1:18.20 | 1.62 | 6.03 | T12 |
6 | 1 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:21.65 | 3.45 | 9.48 | P10 |
7 | 3 | Topias Kärkelä | KaMe | 1:22.19 | 0.54 | 10.02 | P10 |
8 | 5 | Nanna Nieminen | PM | 1:24.92 | 2.73 | 12.75 | T10 |
9 | 9 | Kerttu Jääskeläinen | PM | 1:36.92 | 12.00 | 24.75 | T12 |
Lähtöaika: 9:06:53.79
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Aapo Maijala | KaMe | 1:07.39 | P12 | ||
2 | 6 | Aapo Rosenström | KaMe | 1:08.33 | 0.94 | 0.94 | P12 |
3 | 5 | Martti Niemi | VaVe | 1:10.29 | 1.96 | 2.90 | P12 |
4 | 9 | Robin Lassenius | VaVe | 1:13.33 | 3.04 | 5.94 | P12 |
5 | 3 | Suvi Setälä | KaMe | 1:15.13 | 1.80 | 7.74 | T12 |
6 | 2 | Aada Lindeman | TaVi | 1:17.65 | 2.52 | 10.26 | T12 |
7 | 1 | Iida Hakamäki | VaVe | 1:18.37 | 0.72 | 10.98 | T12 |
8 | 4 | Sofia Sairiala | PM | 1:19.42 | 1.05 | 12.03 | T12 |
Lähtöaika: 9:11:40.55
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Elma Laurell | PM | 56.87 | T14 | ||
2 | 3 | Isa Sjöberg | C | 1:01.57 | 4.70 | 4.70 | T14 |
3 | 6 | Anna Haikara | KaMe | 1:02.35 | 0.78 | 5.48 | T14 |
4 | 9 | Emilia Campbell | C | 1:02.74 | 0.39 | 5.87 | T14 |
5 | 2 | Lotta Aro | VeSa | 1:06.62 | 3.88 | 9.75 | T14 |
6 | 7 | Emilia Yli-Peltomaa | PM | 1:06.72 | 0.10 | 9.85 | T14 |
7 | 8 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 1:06.96 | 0.24 | 10.09 | T14 |
8 | 4 | Inka Kupula | VeSa | 1:07.91 | 0.95 | 11.04 | T14 |
9 | 1 | Tuure Kärkelä | KaMe | 1:08.33 | 0.42 | 11.46 | P12 |
Lähtöaika: 9:15:38.59
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Aatu Mäkelä | VeSa | 51.89 | P14 | ||
2 | 9 | Kalle Kuutti | PM | 52.58 | 0.69 | 0.69 | P14 |
3 | 4 | Juhani Ritakallio | KaMe | 53.04 | 0.46 | 1.15 | P14 |
4 | 8 | kaapo Saarinen | VaVe | 53.59 | 0.55 | 1.70 | P14 |
5 | 7 | Lassi Yli-Peltomaa | PM | 55.26 | 1.67 | 3.37 | P14 |
6 | 2 | Veikka Paavali Niemi | VaVe | 55.43 | 0.17 | 3.54 | P14 |
7 | 3 | Alex Autere | C | 1:02.13 | 6.70 | 10.24 | P14 |
8 | 1 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:08.43 | 6.30 | 16.54 | P14 |
Lähtöaika: 9:20:27.54
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tuomas Virolainen | VaVe | 52.58 | P14 | ||
2 | 4 | Nea Yli-Peltomaa | PM | 55.84 | 3.26 | 3.26 | T16 |
3 | 9 | Mari-Ella Sairiala | PM | 58.63 | 2.79 | 6.05 | N40 |
4 | 6 | Riina Kurki | VeSa | 58.92 | 0.29 | 6.34 | T16 |
5 | 5 | Aino-Linnea Lantelankallio | TaVi | 1:00.61 | 1.69 | 8.03 | T16 |
6 | 7 | Ella Maijala | KaMe | 1:01.52 | 0.91 | 8.94 | T16 |
7 | 8 | Helmi Koskinen | VeSa | 1:11.35 | 9.83 | 18.77 | T16 |
Lähtöaika: 9:25:00.89
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 45.83 | P16 | ||
2 | 6 | Miska Nummela | TaVi | 48.48 | 2.65 | 2.65 | P16 |
3 | 5 | Väinö Pitkänen | PM | 49.11 | 0.63 | 3.28 | P16 |
4 | 1 | Oskari Pitkänen | PM | 53.83 | 4.72 | 8.00 | P16 |
5 | 3 | Ilmari Anttila | TaVi | 56.92 | 3.09 | 11.09 | P16 |
6 | 7 | Jyri Aulio | HeJy | 1:09.43 | 12.51 | 23.60 | M70 |
Lähtöaika: 9:29:55.92
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Simon Winqvist | C | 45.16 | M40 | ||
2 | 6 | Netta Malinen | TaVi | 46.12 | 0.96 | 0.96 | N |
3 | 8 | Emma Nieminen | KaMe | 47.52 | 1.40 | 2.36 | N |
4 | 9 | Andrei Odintcov | PM | 48.68 | 1.16 | 3.52 | M |
5 | 2 | Pasi Mäkelä | VeSa | 51.69 | 3.01 | 6.53 | M50 |
6 | 5 | Helmi Ahonen | KaMe | 54.53 | 2.84 | 9.37 | N |
7 | 4 | Nelli Kokko | KaMe | 1:02.00 | 7.47 | 16.84 | N |
8 | 1 | Jari Malinen | TaVi | 1:03.79 | 1.79 | 18.63 | M50 |
9 | 7 | Suvi Helander | KaMe | 1:07.44 | 3.65 | 22.28 | N |
Lähtöaika: 9:35:20.02
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Otto Sivula | VaVe | 39.16 | M | ||
2 | 6 | Niko Keskinen | KaMe | 42.63 | 3.47 | 3.47 | M |
3 | 5 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 42.97 | 0.34 | 3.81 | M |
4 | 3 | Elias Laurell | PM | 43.67 | 0.70 | 4.51 | P18 |
5 | 1 | Juho Keskinen | KaMe | 45.69 | 2.02 | 6.53 | P18 |
6 | 7 | Alex Viuho | PM | 46.00 | 0.31 | 6.84 | M |
7 | 2 | Aaron Happonen | VaVe | 46.60 | 0.60 | 7.44 | P18 |
8 | 9 | Michael Korte | PM | 48.83 | 2.23 | 9.67 | M |
Lähtöaika: 10:08:01.58
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sanni Keskinen | KaMe | 1:14.20 | T10 | ||
2 | 3 | Aada Lindeman | TaVi | 1:17.47 | 3.27 | 3.27 | T12 |
3 | 5 | Suvi Setälä | KaMe | 1:17.52 | 0.05 | 3.32 | T12 |
4 | 6 | Fiona Hussey | TaVi | 1:17.97 | 0.45 | 3.77 | T12 |
5 | 7 | Iida Hakamäki | VaVe | 1:18.02 | 0.05 | 3.82 | T12 |
6 | 8 | Henrik Virolainen | VaVe | 1:20.23 | 2.21 | 6.03 | P10 |
7 | 1 | Topias Kärkelä | KaMe | 1:21.64 | 1.41 | 7.44 | P10 |
8 | 9 | Nanna Nieminen | PM | 1:22.87 | 1.23 | 8.67 | T10 |
9 | 2 | Sofia Sairiala | PM | 1:24.56 | 1.69 | 10.36 | T12 |
10 | 10 | Kerttu Jääskeläinen | PM | 1:37.02 | 12.46 | 22.82 | T12 |
Lähtöaika: 10:12:54.96
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Juuso Ylisiurua | KaMe | 1:06.59 | P14 | ||
2 | 5 | Tuure Kärkelä | KaMe | 1:07.94 | 1.35 | 1.35 | P12 |
3 | 3 | Jyri Aulio | HeJy | 1:09.90 | 1.96 | 3.31 | M70 |
4 | 7 | Helmi Koskinen | VeSa | 1:09.91 | 0.01 | 3.32 | T16 |
5 | 6 | Martti Niemi | VaVe | 1:10.77 | 0.86 | 4.18 | P12 |
6 | 8 | Tommy Autere | C | 1:12.89 | 2.12 | 6.30 | P10 |
7 | 2 | Netta Nieminen | PM | 1:13.49 | 0.60 | 6.90 | T10 |
8 | 9 | Johanna Ritakallio | KaMe | 1:15.27 | 1.78 | 8.68 | T10 |
9 | 1 | Robin Lassenius | VaVe | 1:15.40 | 0.13 | 8.81 | P14 |
Lähtöaika: 10:17:29.37
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jari Malinen | TaVi | 1:00.86 | M50 | ||
2 | 5 | Emilia Campbell | C | 1:04.90 | 4.04 | 4.04 | T14 |
3 | 3 | Lotta Aro | VeSa | 1:05.45 | 0.55 | 4.59 | T14 |
4 | 7 | Cecilia Hirvelä | KaMe | 1:06.31 | 0.86 | 5.45 | T14 |
5 | 6 | Emilia Yli-Peltomaa | PM | 1:06.85 | 0.54 | 5.99 | T14 |
6 | 8 | Suvi Helander | KaMe | 1:06.88 | 0.03 | 6.02 | N |
7 | 1 | Inka Kupula | VeSa | 1:07.18 | 0.30 | 6.32 | T14 |
8 | 9 | Aapo Rosenström | KaMe | 1:07.81 | 0.63 | 6.95 | P12 |
9 | 2 | Aapo Maijala | KaMe | 1:08.43 | 0.62 | 7.57 | P12 |
Lähtöaika: 10:21:34.15
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ilmari Anttila | TaVi | 59.17 | P16 | ||
2 | 4 | Mari-Ella Sairiala | PM | 1:00.92 | 1.75 | 1.75 | N40 |
3 | 6 | Aino-Linnea Lantelankallio | TaVi | 1:00.94 | 0.02 | 1.77 | T16 |
4 | 8 | Nelli Kokko | KaMe | 1:01.21 | 0.27 | 2.04 | N |
5 | 9 | Anna Haikara | KaMe | 1:01.34 | 0.13 | 2.17 | T14 |
6 | 3 | Riina Kurki | VeSa | 1:01.98 | 0.64 | 2.81 | T16 |
7 | 7 | Ella Maijala | KaMe | 1:02.25 | 0.27 | 3.08 | T16 |
8 | 2 | Isa Sjöberg | C | 1:02.53 | 0.28 | 3.36 | T14 |
9 | 1 | Alex Autere | C | 1:03.21 | 0.68 | 4.04 | P14 |
Lähtöaika: 10:25:58.21
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Helmi Ahonen | KaMe | 50.16 | N | ||
2 | 8 | Veikka Paavali Niemi | VaVe | 52.03 | 1.87 | 1.87 | P14 |
3 | 4 | Juhani Ritakallio | KaMe | 52.90 | 0.87 | 2.74 | P14 |
4 | 9 | Elma Laurell | PM | 54.77 | 1.87 | 4.61 | T14 |
5 | 6 | Oskari Pitkänen | PM | 54.81 | 0.04 | 4.65 | P16 |
6 | 2 | Lassi Yli-Peltomaa | PM | 55.08 | 0.27 | 4.92 | P14 |
7 | 1 | Nea Yli-Peltomaa | PM | 55.94 | 0.86 | 5.78 | T16 |
8 | 3 | kaapo Saarinen | VaVe | 56.19 | 0.25 | 6.03 | P14 |
Lähtöaika: 10:30:50.04
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aaron Happonen | VaVe | 45.46 | P18 | ||
2 | 4 | Emma Nieminen | KaMe | 47.59 | 2.13 | 2.13 | N |
3 | 6 | Andrei Odintcov | PM | 47.95 | 0.36 | 2.49 | M |
4 | 3 | Miska Nummela | TaVi | 48.04 | 0.09 | 2.58 | P16 |
5 | 7 | Michael Korte | PM | 48.48 | 0.44 | 3.02 | M |
6 | 2 | Väinö Pitkänen | PM | 49.99 | 1.51 | 4.53 | P16 |
7 | 1 | Aatu Mäkelä | VeSa | 50.04 | 0.05 | 4.58 | P14 |
8 | 8 | Tuomas Virolainen | VaVe | 50.48 | 0.44 | 5.02 | P14 |
9 | 10 | Pasi Mäkelä | VeSa | 50.72 | 0.24 | 5.26 | M50 |
10 | 9 | Kalle Kuutti | PM | 54.42 | 3.70 | 8.96 | P14 |
Lähtöaika: 10:34:58.50
Sija | Rata | Meloja | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Otto Sivula | VaVe | 38.98 | M | ||
2 | 3 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | 40.89 | 1.91 | 1.91 | M |
3 | 4 | Niko Keskinen | KaMe | 42.04 | 1.15 | 3.06 | M |
4 | 6 | Elias Laurell | PM | 43.18 | 1.14 | 4.20 | P18 |
5 | 7 | Simon Winqvist | C | 44.02 | 0.84 | 5.04 | M40 |
6 | 9 | Netta Malinen | TaVi | 45.01 | 0.99 | 6.03 | N |
7 | 8 | Kalle Hippeläinen | VaVe | 45.06 | 0.05 | 6.08 | P16 |
8 | 2 | Juho Keskinen | KaMe | 46.02 | 0.96 | 7.04 | P18 |
9 | 1 | Alex Viuho | PM | 57.93 | 11.91 | 18.95 | M |
Lähtöaika: 10:52:08.84
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nea Yli-Peltomaa - Lassi Yli-Peltomaa - Elma Laurell | PM | 2:53.91 | |||
2 | 2 | Kalle Hippeläinen - Iida Hakamäki - Tuomas Virolainen | VaVe | 3:11.95 | 18.04 | 18.04 | |
3 | 3 | Ilmari Anttila - Lotta Aro - Fiona Hussey | TaVi/VeSa | 3:21.03 | 9.08 | 27.12 | |
4 | 5 | Juhani Ritakallio - Topias Kärkelä - Suvi Setälä | KaMe | 3:31.88 | 10.85 | 37.97 | |
5 | 1 | Johanna Ritakallio - Juuso Ylisiurua - Sanni Keskinen | KaMe | 3:33.35 | 1.47 | 39.44 | |
DNF | 4 | Tommy Autere - Emilia Campbell - Isa Sjöberg | C |
Lähtöaika: 10:59:58.19
Sija | Rata | Joukkue | Seura | Aika | Aikaero | Ero kärkeen | Lisätieto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miska Nummela - Aatu Mäkelä - Aada Lindeman | TaVi | 2:58.71 | |||
