Race 1: K4 200m N SM-finaali

Time: 9:27:14

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Cecilia Hirvelä - Anna Haikara - Helena Sjöberg - Sonja Juvonen KaMe 44.72      
2 6 Oona Vasko - Merja Suksi - Nea Yli-Peltomaa - Aino-Linnea Lantelankallio PM 45.50 0.78 0.78  
3 2 Alicia Lindqvist - Elin Ljungqvist - Anne Rikala - Denise Sjölund W 46.10 0.60 1.38  
4 3 Eveliina Luoma - Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva - Pauliina Kyhä MeMa 46.85 0.75 2.13  
5 5 Netta Malinen - Aada Lindeman - Iida Lindeman - Saana Moilanen TaVi 47.99 1.14 3.27  
6 7 Iida Hakamäki - Cecilia Lassenius - Jenni Setälä - Olivia Forss VaVe 51.47 3.48 6.75  
7 1 Sanni Keskinen - Johanna Ritakallio - Janna Peltoniemi - Lilja Murtolahti KaMe 55.98 4.51 11.26  
8 8 Laura Hilden - Ursula Haapanen - Marja Hakala - Anne Lemmetty KaMe 1:02.18 6.20 17.46  

Race 2: K4 200m M SM-finaali

Time: 9:59:54

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Tomi-Pekka Nieminen - Tommi Ritala - Max Viuho - Joona Mäntynen PM 34.33      
2 2 Otto Sivula - Dmytro Rohozhyn - Davide Bottieri - Lauri Kyhä MeMa 36.85 2.52 2.52  
3 3 Jeremy Hakala - Arttu Halmela - Matias Ylisiurua - Juhani Ritakallio KaMe 36.92 0.07 2.59  
4 5 Tuomas Virolainen - Mikael Forss - Kalle Hippeläinen - Jaakko Hippeläinen VaVe 38.10 1.18 3.77  

Race 3: Suomen Cup 200m 1.alkuerä

Time: 10:05:10

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Selma Rikala TaVi 1:15.07     N10
2 3 Emma Stenvall KaMe 1:15.91 0.84 0.84 N10
3 4 Aili Lindeman TaVi 1:17.99 2.08 2.92 N10
4 8 Eeva Räsänen TaVi 1:20.91 2.92 5.84 N10
5 9 Elli-Noora Bragge MeMa 1:21.20 0.29 6.13 N10
6 1 Sofia Salonen TaVi 1:23.47 2.27 8.40 N10
7 5 Hilma Vehkalahti MeMa 1:29.84 6.37 14.77 N10
8 2 Anni Eveliina Peltoniemi KaMe 1:36.57 6.73 21.50 N10
9 7 Valeria Lammi PM 1:45.04 8.47 29.97 N10

Race 4: Suomen Cup 200m 2.alkuerä

Time: 10:11:44

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Senja Rikala TaVi 1:13.75     N10
2 1 Oona Mikkola TaVi 1:16.90 3.15 3.15 N10
3 3 Karl-Alex Seemer C 1:17.29 0.39 3.54 M10
4 4 Vili Kaivo-oja KaMe 1:18.91 1.62 5.16 M10
5 6 Elias Fränti PM 1:21.30 2.39 7.55 M10
6 5 Onni Pussinen KaMe 1:31.96 10.66 18.21 M10
7 7 Johan Thomas Klaus Prader KaMe 1:32.09 0.13 18.34 M10
8 8 Roni Nieminen PM 1:39.43 7.34 25.68 M10
DNS 9 Leo Rikala W       M10

Race 5: Suomen Cup 200m 3.alkuerä

Time: 10:16:02

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Johanna Ritakallio KaMe 1:04.61     N12
2 5 Nanna Nieminen PM 1:07.23 2.62 2.62 N12
3 4 Neea Bragge MeMa 1:10.82 3.59 6.21 N12
4 3 sofia barlyak PM 1:17.03 6.21 12.42 N12
5 1 Linus Ekroos W 1:17.56 0.53 12.95 M10
6 2 Rico Salminen MeMa 1:23.18 5.62 18.57 M10
7 6 Amanda Steinnes PM 1:23.79 0.61 19.18 N12
8 9 Heta Vehkalahti MeMa 1:23.79 0.00 19.18 N12
9 8 Amalia Mäkinen TaVi 1:38.08 14.29 33.47 N12

Race 6: Suomen Cup 200m 4.alkuerä

Time: 10:21:10

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 1 Sara Stenvall KaMe 1:07.05     N12
2 6 Ahti Ritala PM 1:08.54 1.49 1.49 M12
3 2 Hilla Ritala PM 1:10.06 1.52 3.01 N12
4 5 Lenni Sakari Kupula VeSa 1:15.10 5.04 8.05 M12
5 7 Sampo Murrola KaMe 1:15.33 0.23 8.28 M12
6 8 Roope Pihlman KaMe 1:16.42 1.09 9.37 M12
7 3 Aune Kinnunen VeSa 1:19.18 2.76 12.13 N12
8 9 Riku Keiski PM 1:32.09 12.91 25.04 M12

Race 7: Suomen Cup 200m 5.alkuerä

Time: 10:25:28

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Netta Nieminen PM 56.70     N14
2 9 Janna Peltoniemi KaMe 56.93 0.23 0.23 N14
3 7 Olivia Forss VaVe 1:09.76 12.83 13.06 N14
4 5 Lilja Murtolahti KaMe 1:09.91 0.15 13.21 N14
5 6 Kia Granqvist C 1:10.02 0.11 13.32 N14
6 2 Aapo Airaksinen PM 1:13.59 3.57 16.89 M12
7 1 Sisu Murtolahti KaMe 1:26.32 12.73 29.62 M12

Race 8: Suomen Cup 200m 6.alkuerä

Time: 10:30:31

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Tommy Autere C 54.21     M14
2 9 Iida Lindeman TaVi 54.65 0.44 0.44 N16
3 8 Robin Lassenius VaVe 57.12 2.47 2.91 M14
4 1 Aada Lindeman TaVi 59.54 2.42 5.33 N14
5 2 Sanni Keskinen KaMe 1:01.70 2.16 7.49 N14
6 6 Frans Salonen TaVi 1:01.79 0.09 7.58 M14
7 5 Henrik Virolainen VaVe 1:06.03 4.24 11.82 M14
8 3 Sofia Aaltonen MeMa 1:12.65 6.62 18.44 N14
DNF 7 Leon Liljedahl TaVi       M14

Race 9: Suomen Cup 200m 7.alkuerä

Time: 10:34:57

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Cecilia Hirvelä KaMe 53.56     N16
2 8 Sonja Juvonen KaMe 54.56 1.00 1.00 N16
3 2 Alicia Lindqvist W 58.37 3.81 4.81 N16
4 5 Cecilia Lassenius VaVe 59.27 0.90 5.71 N16
5 4 Iida Hakamäki VaVe 1:01.90 2.63 8.34 N16
6 9 Saana Moilanen TaVi 1:03.09 1.19 9.53 N16
7 6 Denise Sjölund W 1:05.50 2.41 11.94 N16
8 1 Lia Sipiläinen TaVi 1:12.24 6.74 18.68 N16
DNS 3 Suvi Setälä KaMe       N16

Race 10: Suomen Cup 200m 8.alkuerä

Time: 10:38:18

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Kari Tikkanen TaVi 1:08.57     M70
2 1 Aino-Linnea Lantelankallio PM 1:31.38 22.81 22.81 N C1

Race 11: Suomen Cup 200m 9.alkuerä

Time: 10:41:08

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Anna Haikara KaMe 51.62     N18
2 2 Mikael Forss VaVe 52.46 0.84 0.84 M16
3 8 Riina Kurki VeSa 56.48 4.02 4.86 N18
4 5 Helena Sjöberg KaMe 57.41 0.93 5.79 N18
5 7 Inka Kupula VeSa 1:09.03 11.62 17.41 N18

Race 12: Suomen Cup 200m 10.alkuerä

Time: 10:44:41

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Tomi-Pekka Nieminen PM 42.77     M40
2 5 Tuomas Virolainen VaVe 44.72 1.95 1.95 M18
3 7 Walter Bina M 47.32 2.60 4.55 M40
4 8 Ilpo Nieminen PM 47.66 0.34 4.89 M60
5 1 Juhani Ritakallio KaMe 47.69 0.03 4.92 M18
6 3 Aapo Halmela KaMe 47.73 0.04 4.96 M18

Race 13: Suomen Cup 200m 11.alkuerä

Time: 10:49:50

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Joona Mäntynen PM 42.28     M
2 6 Kalle Hippeläinen VaVe 44.25 1.97 1.97 M
3 4 Miska Nummela TaVi 44.80 0.55 2.52 M
4 7 Tommi Ritala PM 45.14 0.34 2.86 M
5 1 Netta Malinen TaVi 48.34 3.20 6.06 N
6 2 Oona Vasko PM 50.71 2.37 8.43 N
DNS 3 Elin Ljungqvist W       N

Race 15: I-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:20:00

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Roni Nieminen PM 1:29.61     M10
2 5 Anni Eveliina Peltoniemi KaMe 1:31.95 2.34 2.34 N10
3 4 Amalia Mäkinen TaVi 1:33.79 1.84 4.18 N12
4 6 Valeria Lammi PM 1:37.59 3.80 7.98 N10

Race 16: H-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:27:41

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Heta Vehkalahti MeMa 1:22.60     N12
2 5 Sofia Salonen TaVi 1:23.26 0.66 0.66 N10
3 4 Amanda Steinnes PM 1:23.39 0.13 0.79 N12
4 8 Onni Pussinen KaMe 1:23.64 0.25 1.04 M10
5 6 Sisu Murtolahti KaMe 1:24.86 1.22 2.26 M12
6 9 Riku Keiski PM 1:32.94 8.08 10.34 M12
7 7 Hilma Vehkalahti MeMa 1:33.22 0.28 10.62 N10
8 1 Johan Thomas Klaus Prader KaMe 1:40.48 7.26 17.88 M10
9 2 Aino-Linnea Lantelankallio PM 1:42.35 1.87 19.75 N C1

Race 17: G-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:32:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Linus Ekroos W 1:13.77     M10
2 5 Karl-Alex Seemer C 1:14.10 0.33 0.33 M10
3 6 Vili Kaivo-oja KaMe 1:15.26 1.16 1.49 M10
4 7 Aune Kinnunen VeSa 1:16.65 1.39 2.88 N12
5 3 Aili Lindeman TaVi 1:16.85 0.20 3.08 N10
6 2 Eeva Räsänen TaVi 1:18.89 2.04 5.12 N10
7 8 Elli-Noora Bragge MeMa 1:20.57 1.68 6.80 N10
8 9 Rico Salminen MeMa 1:21.32 0.75 7.55 M10
9 1 Elias Fränti PM 1:23.76 2.44 9.99 M10

Race 18: F-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:36:27

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Aapo Airaksinen PM 1:11.60     M12
2 6 Lenni Sakari Kupula VeSa 1:13.02 1.42 1.42 M12
3 4 Senja Rikala TaVi 1:13.04 0.02 1.44 N10
4 2 Emma Stenvall KaMe 1:13.18 0.14 1.58 N10
5 3 Selma Rikala TaVi 1:14.38 1.20 2.78 N10
6 1 Oona Mikkola TaVi 1:14.85 0.47 3.25 N10
7 7 Sampo Murrola KaMe 1:14.94 0.09 3.34 M12
8 9 sofia barlyak PM 1:15.75 0.81 4.15 N12
9 8 Roope Pihlman KaMe 1:17.15 1.40 5.55 M12

Race 19: E-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:41:20

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Inka Kupula VeSa 1:06.95     N18
2 6 Lilja Murtolahti KaMe 1:08.53 1.58 1.58 N14
3 5 Kari Tikkanen TaVi 1:09.09 0.56 2.14 M70
4 2 Hilla Ritala PM 1:10.84 1.75 3.89 N12
5 3 Olivia Forss VaVe 1:11.04 0.20 4.09 N14
6 9 Sofia Aaltonen MeMa 1:11.65 0.61 4.70 N14
7 7 Kia Granqvist C 1:12.15 0.50 5.20 N14
8 1 Lia Sipiläinen TaVi 1:12.72 0.57 5.77 N16
9 8 Neea Bragge MeMa 2:18.30 1:05.58 1:11.35 N12

Race 20: D-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:45:47

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Iida Hakamäki VaVe 59.75     N16
2 3 Saana Moilanen TaVi 1:01.95 2.20 2.20 N16
3 5 Frans Salonen TaVi 1:03.44 1.49 3.69 M14
4 7 Denise Sjölund W 1:03.81 0.37 4.06 N16
5 6 Johanna Ritakallio KaMe 1:03.97 0.16 4.22 N12
6 8 Sara Stenvall KaMe 1:04.61 0.64 4.86 N12
7 9 Ahti Ritala PM 1:06.11 1.50 6.36 M12
8 2 Henrik Virolainen VaVe 1:06.41 0.30 6.66 M14
9 1 Nanna Nieminen PM 1:07.01 0.60 7.26 N12

Race 21: C-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:49:25

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Netta Nieminen PM 55.84     N14
2 5 Riina Kurki VeSa 56.91 1.07 1.07 N18
3 2 Alicia Lindqvist W 58.22 1.31 2.38 N16
4 1 Aada Lindeman TaVi 58.41 0.19 2.57 N14
5 3 Janna Peltoniemi KaMe 59.03 0.62 3.19 N14
6 6 Robin Lassenius VaVe 59.66 0.63 3.82 M14
7 8 Cecilia Lassenius VaVe 59.82 0.16 3.98 N16
8 9 Sanni Keskinen KaMe 1:01.88 2.06 6.04 N14
DNS 7 Helena Sjöberg KaMe       N18

Race 22: B-finaali Suomen Cup 200m

Time: 11:53:48

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Aapo Halmela KaMe 48.96     M18
2 4 Netta Malinen TaVi 52.32 3.36 3.36 N
3 3 Oona Vasko PM 55.25 2.93 6.29 N
4 6 Anna Haikara KaMe 55.27 0.02 6.31 N18
5 7 Mikael Forss VaVe 57.23 1.96 8.27 M16
6 8 Tommy Autere C 57.35 0.12 8.39 M14
7 2 Cecilia Hirvelä KaMe 57.62 0.27 8.66 N16
8 1 Sonja Juvonen KaMe 59.58 1.96 10.62 N16
9 9 Iida Lindeman TaVi 1:00.15 0.57 11.19 N16

Race 23: A-finaali Suomen Cup 200m

Time: 12:02:08

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Joona Mäntynen PM 40.22     M
2 4 Tomi-Pekka Nieminen PM 41.94 1.72 1.72 M40
3 7 Miska Nummela TaVi 42.74 0.80 2.52 M
4 3 Kalle Hippeläinen VaVe 44.34 1.60 4.12 M
5 6 Tuomas Virolainen VaVe 44.91 0.57 4.69 M18
6 9 Juhani Ritakallio KaMe 45.28 0.37 5.06 M18
7 2 Tommi Ritala PM 46.32 1.04 6.10 M
8 8 Walter Bina M 47.83 1.51 7.61 M40
9 1 Ilpo Nieminen PM 52.68 4.85 12.46 M60

Race 24: K4 Avoin 14 200m

Time: 12:10:34

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Olivia Forss - Henrik Virolainen - Robin Lassenius - Tommy Autere VaVe 49.34      
2 2 Netta Nieminen - Nanna Nieminen - Ahti Ritala - Aapo Airaksinen PM 52.16 2.82 2.82  
3 5 Vili Kaivo-oja - Janna Peltoniemi - Onni Pussinen - Sonja Juvonen Kame 54.78 2.62 5.44  
4 4 Sofia Aaltonen - Heta Vehkalahti - Neea Bragge - Ilona Viitanen MeMa 59.60 4.82 10.26  
5 1 Leon Liljedahl - Frans Salonen - Sofia Salonen - Amalia Mäkinen TaVi 1:00.77 1.17 11.43  

Race 25: Junnuralli K1 10 P12 ja T12

Time: 12:20:00

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 21 Nanna Nieminen PM 2:05.0     N12
2 22 Sara Stenvall KaMe 2:09.2 4.2 4.2 N12
3 28 Ahti Ritala PM 2:10.6 1.3 5.6 M12
4 20 Johanna Ritakallio KaMe 2:13.4 2.7 8.4 N12
5 19 Hilla Ritala PM 2:17.1 3.7 12.1 N12
6 17 sofia barlyak PM 2:19.4 2.2 14.4 N12
7 1 Emma Stenvall KaMe 2:20.3 0.8 15.3 N10
8 27 Aapo Airaksinen PM 2:21.3 0.9 16.3 M12
9 11 Linus Ekroos W 2:23.8 2.5 18.8 M10
10 25 Lenni Kupula VeSa 2:24.6 0.7 19.6 M12
11 14 Leo Rikala W 2:28.0 3.3 23.0 M10
12 7 Aili Lindeman TaVi 2:28.2 0.1 23.2 N10
13 3 Selma Rikala TaVi 2:30.1 1.9 25.1 N10
14 8 Senja Rikala TaVi 2:30.3 0.2 25.3 N10
15 5 Sofia Salonen TaVi 2:33.2 2.9 28.2 N10
16 13 Vili Kaivo-oja KaMe 2:35.9 2.6 30.9 M10
17 23 Sampo Murrola KaMe 2:37.2 1.2 32.2 M12
18 18 Amanda Steinnes PM 2:37.8 0.6 32.8 N12
19 6 Eeva Räsänen TaVi 2:38.2 0.3 33.2 N10
20 4 Anni Eveliina Peltoniemi KaMe 2:40.1 1.9 35.1 N10
21 16 Aune Kinnunen VeSa 2:41.3 1.1 36.3 N12
22 2 Oona Mikkola TaVi 2:49.8 8.5 44.8 N10
23 24 Roope Pihlman KaMe 2:51.3 1.5 46.3 M12
24 10 Karl-Alex Seemer C 2:55.9 4.5 50.9 M10
25 29 Sisu Murtolahti KaMe 3:03.5 7.5 58.5 M12
26 9 Roni Nieminen PM 3:06.6 3.1 1:01.6 M10
27 12 Onni Pussinen KaMe 3:17.0 10.3 1:12.0 M10
28 15 Johan Thomas Klaus Prader KaMe 3:20.9 3.9 1:15.9 M10

Race 26: Nuorisoviesti 3x200m

Time: 13:47:21

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Hilla Ritala - Netta Nieminen - Ahti Ritala PM 3:20.32      
2 4 Cecilia Hirvelä - Johanna Ritakallio - Vili Kaivo-oja KaMe 3:28.69 8.37 8.37  
3 6 Sonja Juvonen - Sampo Murrola - Emma Stenvall KaMe 3:30.60 1.91 10.28  
4 2 Saana Moilanen - Frans Salonen - Selma Rikala TaVi 3:31.19 0.59 10.87  
5 9 Lia Sipiläinen - Leon Liljedahl - Oona Mikkola TaVi 3:37.48 6.29 17.16  
6 1 Sanni Keskinen - Sara Stenvall - Onni Pussinen KaMe 3:41.22 3.74 20.90  
7 3 Sofia Barlyak - Nanna Nieminen - Aapo Airaksinen PM 3:46.54 5.32 26.22  
8 8 Janna Peltoniemi - Roope Pihlman - Anni Peltoniemi KaMe 3:52.84 6.30 32.52  
DNF 5 Kia Granqvist - Tommy Autere - Karl-Alex Seemer C        

Race 27: K2 5000m N SM-finaali

Time: 14:19:50

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Oona Vasko - Aino-Linnea Lantelankallio PM 23:49.41      
2 7 Netta Malinen - Iida Lindeman TaVi 24:25.39 35.98 35.98  
3 8 Cecilia Hirvelä - Anna Haikara KaMe 25:16.08 50.69 1:26.67  
4 4 Helena Sjöberg - Sonja Juvonen KaMe 25:49.02 32.94 1:59.61  
5 2 Sanni Keskinen - Johanna Ritakallio KaMe 29:22.66 3:33.64 5:33.25  
6 1 Marja Hakala - Ursula Haapanen KaMe 30:08.87 46.21 6:19.46  
7 11 Lilja Murtolahti - Nelli Kokko KaMe 32:07.67 1:58.80 8:18.26  
DNF 3 Riina Kurki - Inka Kupula VeSa        
DNF 9 Iida Hakamäki - Cecilia Lassenius VaVe        

Race 28: K1 1250m P10 ja T10

Time: 15:00:25

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 10 Senja Rikala TaVi 7:33.36     N10
2 8 Emma Stenvall KaMe 7:36.31 2.95 2.95 N10
3 1 Selma Rikala TaVi 7:45.95 9.64 12.59 N10
4 5 Sofia Salonen TaVi 8:07.01 21.06 33.65 N10
5 15 Leo Rikala W 8:10.20 3.19 36.84 M10
6 13 Karl-Alex Seemer C 8:19.95 9.75 46.59 M10
7 6 Eeva Räsänen TaVi 8:29.86 9.91 56.50 N10
8 2 Elli-Noora Bragge MeMa 8:43.84 13.98 1:10.48 N10
9 3 Oona Mikkola TaVi 8:45.16 1.32 1:11.80 N10
10 7 Aili Lindeman TaVi 8:48.47 3.31 1:15.11 N10
11 14 Linus Ekroos W 8:51.21 2.74 1:17.85 M10
12 18 Vili Kaivo-oja KaMe 8:54.74 3.53 1:21.38 M10
13 11 Elias Fränti PM 8:54.78 0.04 1:21.42 M10
14 16 Rico Salminen MeMa 8:57.51 2.73 1:24.15 M10
15 19 Onni Pussinen KaMe 9:19.69 22.18 1:46.33 M10
16 4 Hilma Vehkalahti MeMa 9:21.09 1.40 1:47.73 N10
17 12 Johan Thomas Kalus Prader KaMe 10:30.76 1:09.67 2:57.40 M10
18 17 Roni Nieminen PM 12:16.87 1:46.11 4:43.51 M10
DNF 9 Valeria Lammi PM       N10

Race 29: K2 5000m M SM-finaali

Time: 15:36:11

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Tommi Ritala - Joona Mäntynen PM 21:40.96      
2 10 Eero Luoma - Ilkka Ritvos M 21:53.03 12.07 12.07  
3 11 Jaakko Selivaara - Lauri Kyhä MeMa 21:54.81 1.78 13.85  
4 4 Kimmo Harikoski - Markko Lehtosalo M 22:55.27 1:00.46 1:14.31  
5 5 Aapo Halmela - Matias Ylisiurua KaMe 23:27.84 32.57 1:46.88  
6 3 Tuomas Virolainen - Mikael Forss VaVe 25:16.00 1:48.16 3:35.04  
DNF 6 Davide Bottieri - Dmytro Rohozhyn MeMa        
DNF 9 Kalle Hippeläinen - Jaakko Hippeläinen VaVe        

Race 30: K1 2500m P14 ja T14

Time: 16:21:30

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 11 Robin Lassenius VaVe 12:55.42     M14
2 14 Tommy Autere C 12:56.72 1.30 1.30 M14
3 3 Aada Lindeman TaVi 13:55.99 59.27 1:00.57 N14
4 6 Netta Nieminen PM 13:58.60 2.61 1:03.18 N14
5 13 Frans Salonen TaVi 14:24.22 25.62 1:28.80 M14
6 7 Janna Peltoniemi KaMe 14:27.77 3.55 1:32.35 N14
7 8 Sanni Keskinen KaMe 14:31.11 3.34 1:35.69 N14
8 1 Sofia Aaltonen MeMa 15:48.14 1:17.03 2:52.72 N14
9 9 Olivia Forss VaVe 16:14.56 26.42 3:19.14 N14
10 12 Leon Liljedahl TaVi 16:37.18 22.62 3:41.76 M14
11 4 Kia Granqvist C 16:53.14 15.96 3:57.72 N14
DNF 10 Henrik Virolainen VaVe       M14

Race 31: K1 2500m P12 ja T12

Time: 16:23:11

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 26 Nanna Nieminen PM 15:35.78     N12
2 34 Ahti Ritala PM 15:38.14 2.36 2.36 M12
3 24 Johanna Ritakallio KaMe 15:43.16 5.02 7.38 N12
4 25 Sara Stenvall KaMe 15:44.83 1.67 9.05 N12
5 20 Neea Bragge MeMa 16:05.48 20.65 29.70 N12
6 28 Hilla Ritala PM 16:17.31 11.83 41.53 N12
7 29 Lenni Sakari Kupula VeSa 16:30.19 12.88 54.41 M12
8 33 Aapo Airaksinen PM 16:35.98 5.79 1:00.20 M12
9 30 Sampo Murrola KaMe 16:51.73 15.75 1:15.95 M12
10 23 sofia barlyak PM 16:59.58 7.85 1:23.80 N12
11 31 Roope Pihlman KaMe 17:03.09 3.51 1:27.31 M12
12 27 Aune Kinnunen VeSa 17:22.43 19.34 1:46.65 N12
13 21 Amanda Steinnes PM 19:32.88 2:10.45 3:57.10 N12
14 22 Heta Vehkalahti MeMa 19:53.43 20.55 4:17.65 N12
15 35 Riku Keiski PM 20:13.62 20.19 4:37.84 M12

Race 32: K1 500m P14

Time: 9:59:27

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Robin Lassenius VaVe 2:39.85     M14
2 5 Tommy Autere C 2:40.83 0.98 0.98 M14
3 1 Frans Salonen TaVi 3:03.32 22.49 23.47 M14
4 3 Leon Liljedahl TaVi 3:34.05 30.73 54.20 M14
DNS 4 Henrik Virolainen VaVe       M14

Race 33: K4 500m N SM-finaali

Time: 10:15:38

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Cecilia Hirvelä - Anna Haikara - Helena Sjöberg - Sonja Juvonen KaMe 2:05.06      
2 4 Oona Vasko - Merja Suksi - Nea Yli-Peltomaa - Aino-Linnea Lantelankallio PM 2:06.81 1.75 1.75  
3 6 Alicia Lindqvist - Elin Ljungqvist - Anne Rikala - Denise Sjölund W 2:12.95 6.14 7.89  
4 5 Netta Malinen - Aada Lindeman - Iida Lindeman - Saana Moilanen TaVi 2:18.87 5.92 13.81  
5 7 Sanni Keskinen - Johanna Ritakallio - Janna Peltoniemi - Lilja Murtolahti KaMe 2:40.65 21.78 35.59  
6 2 Iida Hakamäki - Cecilia Lassenius - Olivia Forss - Pirre Lammi VaVe 2:44.11 3.46 39.05  
7 1 Laura Hilden - Ursula Haapanen - Marja Hakala - Anne Lemmetty KaMe 2:51.18 7.07 46.12  

Race 34: K2 500m Avoin 10

Time: 10:22:06

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Leo Rikala - Linus Ekroos W 3:04.90      
2 3 Selma Rikala - Oona Mikkola TaVi 3:06.90 2.00 2.00  
3 6 Senja Rikala - Aili Lindeman TaVi 3:17.28 10.38 12.38  
4 4 Anni Eveliina Peltoniemi - Emma Stenvall KaMe 3:28.23 10.95 23.33  
5 1 Elias Fränti - Roni Nieminen PM 4:26.97 58.74 1:22.07  
6 2 Vili Kaivo-oja - Onni Pussinen KaMe 4:50.42 23.45 1:45.52  

Race 35: K1 500m T14

Time: 10:56:14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Sonja Juvonen KaMe 3:00.54     N14
2 2 Aada Lindeman TaVi 3:01.07 0.53 0.53 N14
3 6 Netta Nieminen PM 3:06.86 5.79 6.32 N14
4 1 Janna Peltoniemi KaMe 3:10.44 3.58 9.90 N14
5 3 Sanni Keskinen KaMe 3:21.70 11.26 21.16 N14
6 7 Lilja Murtolahti KaMe 3:45.58 23.88 45.04 N14

Race 36: K4 500m M SM-finaali

Time: 11:06:25

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Tomi-Pekka Nieminen - Tommi Ritala - Max Viuho - Joona Mäntynen PM 1:43.45      
2 3 Jeremy Hakala - Jussi Rosenström - Matias Ylisiurua - Juhani Ritakallio KaMe 1:46.14 2.69 2.69  
3 1 Davide Bottieri - Dmytro Rohozhyn - Jaakko Selivaara - Lauri Kyhä MeMa 1:46.17 0.03 2.72  
4 4 Tuomas Virolainen - Mikael Forss - Kalle Hippeläinen - Jaakko Hippeläinen VaVe 1:57.43 11.26 13.98  

Race 37: K2 500m Avoin 12

Time: 11:27:57

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Ahti Ritala - Aapo Airaksinen PM 3:13.67      
2 3 Nanna Nieminen - Amanda Steinnes PM 3:21.88 8.21 8.21  
3 2 Sampo Murrola - Roope Pihlman KaMe 3:32.28 10.40 18.61  
4 1 Elias Fränti - Riku Keiski PM 3:36.17 3.89 22.50  
5 4 Sara Stenvall - Sisu Murtolahti KaMe 3:38.91 2.74 25.24  
6 7 Pihla Kautto - Siiri Hietala (kilpailun ulkopuolella) KaMe 4:07.70 28.79 54.03 T14

Race 38: K1 500m SO M&N

Time: 11:36:27

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Matti Hämäläinen VeSa 3:36.89     SO
2 2 Anni Aalto TaVi 3:56.28 19.39 19.39 SO
3 4 Minna Palonen VaVe 4:35.95 39.67 59.06 SO
4 1 Tanja Pyykkö KaMe 4:47.61 11.66 1:10.72 SO

Race 39: K4 500m MIX SM-finaali

Time: 12:12:46

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Oona Vasko - Merja Suksi - Tommi Ritala - Joona Mäntynen PM 1:47.27      
2 3 Cecilia Hirvelä - Anna Haikara - Matias Ylisiurua - Jeremy Hakala KaMe 1:48.69 1.42 1.42  
