Race 1: M K1 500m 1.Alkuerä

Time: 9:03:58

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 1:49.52      
2 2 Davide Bottieri MeMa 1:58.07 8.55 8.55  
3 4 Tommi Ritala PM 1:58.13 0.06 8.61  
4 1 Alex Autere C 1:59.05 0.92 9.53  
5 6 Jonas Suomalainen SMM 2:01.55 2.50 12.03  
6 7 Tuure Kärkelä KaMe 2:04.84 3.29 15.32  
7 8 Tuomas Virolainen VaVe 2:08.80 3.96 19.28  
8 3 Mikael Forss VaVe 2:14.94 6.14 25.42  

Race 2: M K1 500m 2.Alkuerä

Time: 9:08:16

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Niko Keskinen KaMe 1:50.72      
2 3 Lauri Kyhä MeMa 1:53.63 2.91 2.91  
3 7 Aatu Mäkelä VeSa 1:55.90 2.27 5.18  
4 4 Aapo Rosenström KaMe 1:56.55 0.65 5.83  
5 6 Kaapo Saarinen VaVe 2:02.97 6.42 12.25  
6 2 Tomi-Pekka Nieminen PM 2:04.24 1.27 13.52  
7 8 Robin Lassenius VaVe 2:17.29 13.05 26.57  

Race 3: N K1 500m 1.Alkuerä

Time: 9:15:07

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 2:06.94      
2 4 Cecilia Hirvelä KaMe 2:15.77 8.83 8.83  
3 1 Sonja Juvonen KaMe 2:18.00 2.23 11.06  
4 3 Vellamo Viitanen M 2:20.05 2.05 13.11  
5 6 Anna Haikara KaMe 2:20.85 0.80 13.91  
6 7 Isa Sjöberg C 2:22.26 1.41 15.32  
7 8 Cecilia Lassenius VaVe 2:23.38 1.12 16.44  
8 9 Kerttu Jääskeläinen PM 2:28.40 5.02 21.46  
9 2 Saana Moilanen TaVi 2:32.87 4.47 25.93  

Race 4: N K1 500m 2.Alkuerä

Time: 9:20:00

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Nina Riosa TaVi 2:06.23      
2 1 Elin Ljungqvist W 2:10.71 4.48 4.48  
3 5 Oona Vasko PM 2:10.76 0.05 4.53  
4 4 Hillevi Westerback C 2:13.95 3.19 7.72  
5 6 Iida Lindeman TaVi 2:14.45 0.50 8.22  
6 7 Alicia Lindqvist W 2:22.66 8.21 16.43  
7 3 Helena Sjöberg KaMe 2:24.05 1.39 17.82  
8 9 Janna Peltoniemi KaMe 2:28.90 4.85 22.67  
9 8 Denise Sjölund W 2:40.22 11.32 33.99  

Race 5: P14 K1 500m Finaali Suomen cup

Time: 9:24:24

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Tommy Autere C 2:08.67     P14
2 5 Frans Salonen PM 2:17.82 9.15 9.15 P14
3 6 Ahti Ritala PM 2:34.43 16.61 25.76 P14
4 9 Henrik Virolainen VaVe 2:36.93 2.50 28.26 P14
5 7 Sampo Murrola KaMe 2:41.02 4.09 32.35 P14
6 8 Roope Pihlman KaMe 2:50.00 8.98 41.33 P14
7 3 Aapo Airaksinen PM 2:50.19 0.19 41.52 P14

Race 6: T14 K1 500m Finaali Suomen cup

Time: 9:30:14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Nieminen PM 2:24.87     T14
2 3 Johanna Ritakallio KaMe 2:28.52 3.65 3.65 T14
3 8 Sanni Keskinen KaMe 2:32.17 3.65 7.30 T14
4 7 Lilja Murtolahti KaMe 2:47.20 15.03 22.33 T14
5 4 Sara Stenvall KaMe 2:55.21 8.01 30.34 T14
6 6 Kia Granqvist C 2:57.74 2.53 32.87 T14

Race 7: M45 M55 M75 N55 SO K1 500m Finaali Suomen cup

Time: 9:36:20

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Ilpo Nieminen PM 2:09.95     M55
2 2 Walter Bina M 2:10.61 0.66 0.66 M45
3 1 Tuomo Sainio VeSa 2:18.77 8.16 8.82 M45
4 6 Pentti Sahi RKP 2:32.62 13.85 22.67 M75
5 9 Anni Aalto TaVi 3:07.41 34.79 57.46 SO
6 8 Pirre Lammi VaVe 3:10.35 2.94 1:00.40 N55

Race 8: M N C1 500m SM finaali

Time: 10:29:58

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Zsolt Czompó PM 2:14.87     M
2 3 Antti Välkki PM 2:15.80 0.93 0.93 M
3 6 Max Viuho PM 2:25.41 9.61 10.54 M
4 9 Aino-Linnea Lantelankallio PM 2:33.32 7.91 18.45 N
DNS 5 Ilkka Pajari PM       M

Race 9: M K1 500m SM finaali

Time: 10:35:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 1:43.41      
2 4 Niko Keskinen KaMe 1:46.32 2.91 2.91  
3 6 Lauri Kyhä MeMa 1:50.16 3.84 6.75  
4 8 Aapo Rosenström KaMe 1:52.52 2.36 9.11  
5 3 Davide Bottieri MeMa 1:53.46 0.94 10.05  
6 7 Tommi Ritala PM 1:54.20 0.74 10.79  
7 2 Aatu Mäkelä VeSa 1:54.27 0.07 10.86  
8 9 Alex Autere C 1:57.47 3.20 14.06  
9 1 Jonas Suomalainen SMM 2:05.43 7.96 22.02  

Race 10: N K1 500m SM finaali

Time: 10:40:23

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 2:00.58      
2 4 Nina Riosa TaVi 2:04.01 3.43 3.43  
3 2 Oona Vasko PM 2:04.97 0.96 4.39  
4 3 Cecilia Hirvelä KaMe 2:07.13 2.16 6.55  
5 6 Elin Ljungqvist W 2:09.09 1.96 8.51  
6 8 Hillevi Westerback C 2:14.63 5.54 14.05  
7 9 Iida Lindeman TaVi 2:15.22 0.59 14.64  
8 7 Sonja Juvonen KaMe 2:15.40 0.18 14.82  
9 1 Vellamo Viitanen M 2:18.94 3.54 18.36  

Race 11: 14 K2 avoin 500m Suomen cup

Time: 11:34:52

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Nieminen - Frans Salonen PM 2:07.61     14
2 2 Sanni Keskinen - Johanna Ritakallio KaMe 2:13.94 6.33 6.33 14
3 7 Tommy Autere - Kia Granqvist C 2:17.54 3.60 9.93 14
4 3 Ahti Ritala - Aapo Airaksinen PM 2:22.18 4.64 14.57 14
5 8 Sara Stenvall - Lilja Murtolahti KaMe 2:25.35 3.17 17.74 14
6 4 Roope Pihlman - Sampo Murrola KaMe 2:26.83 1.48 19.22 14
7 6 Olivia Forss - Henrik Virolainen VaVe 2:31.99 5.16 24.38 14

Race 12: M K2 500m SM finaali

Time: 11:40:37

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Niko Keskinen - Aapo Rosenström KaMe 1:40.72      
2 6 Davide Bottieri - Lauri Kyhä MeMa 1:43.71 2.99 2.99  
3 7 Tomi-Pekka Nieminen - Tommi Ritala PM 1:52.74 9.03 12.02  
4 4 Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen VaVe 1:55.93 3.19 15.21  
5 3 Mikael Forss - Robin Lassenius VaVe 1:58.18 2.25 17.46  

Race 13: N K2 500m SM finaali

Time: 11:51:49

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Sonja Juvonen - Anna Haikara KaMe 2:03.06      
2 3 Alicia Lindqvist - Elin Ljungqvist W 2:03.10 0.04 0.04  
3 4 Isa Sjöberg - Hillevi Westerback C 2:07.39 4.29 4.33  
4 7 Janna Peltoniemi - Johanna Ritakallio KaMe 2:15.43 8.04 12.37  
5 6 Sanni Keskinen - Helena Sjöberg KaMe 2:16.60 1.17 13.54  

Race 14: MIX K2 500m SM finaali

Time: 12:45:04

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Oona Vasko - Joona Mäntynen PM 1:41.57      
2 4 Cecilia Hirvelä - Niko Keskinen KaMe 1:49.44 7.87 7.87  
3 6 Sonja Juvonen - Aapo Rosenström KaMe 1:52.70 3.26 11.13  
4 3 Cecilia Lassenius - Kaapo Saarinen VaVe 2:10.72 18.02 29.15  

Race 15: P10 T10 P12 T12 Taitorata

Time: 12:50:00

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Leo Rikala W 45.6     P10
2 13 Sofia Barlyak PM 45.7 0.0 0.0 T12
3 15 Hilla Ritala PM 45.7 0.0 0.1 T12
4 1 Ossian Keskikylä W 47.6 1.8 1.9 P10
5 6 Lenni Kupula VeSa 48.4 0.8 2.7 P12
6 14 Sofia Salonen PM 48.4 0.0 2.7 T12
7 9 Amanda Steinnes PM 49.5 1.0 3.8 T12
8 7 Onni Pussinen KaMe 54.5 5.0 8.8 P12
9 10 Emma Stenvall KaMe 55.0 0.4 9.3 T12
10 2 Roni Nieminen PM 1:00.5 5.5 14.8 P10
11 5 Vili Kaivo-oja KaMe 1:01.4 0.8 15.7 P12
12 4 Markus Barlyak PM 1:13.7 12.3 28.1 P10
13 8 Valeria Lammi PM 1:28.4 14.6 42.7 T10
14 12 Amanda Waldén KaMe 1:54.6 26.1 1:08.9 T12
DNF 11 Nanna Nieminen PM       T12

Race 16: M K1 200m 1.Alkuerä

Time: 14:22:30

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Joona Mäntynen PM 36.95      
2 4 Niko Keskinen KaMe 39.54 2.59 2.59  
3 2 Lauri Kyhä MeMa 40.32 0.78 3.37  
4 9 Davide Bottieri MeMa 40.81 0.49 3.86  
5 6 Kalle Hippeläinen VaVe 40.86 0.05 3.91  
6 8 Alex Autere C 41.09 0.23 4.14  
7 7 Kaapo Saarinen VaVe 41.10 0.01 4.15  
8 3 Juhani Ritakallio KaMe 42.46 1.36 5.51  
9 1 Robin Lassenius VaVe 48.92 6.46 11.97  

Race 17: M K1 200m 2.Alkuerä

Time: 14:25:56

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 38.21      
2 4 Tomi-Pekka Nieminen PM 40.24 2.03 2.03  
3 6 Aatu Mäkelä VeSa 40.85 0.61 2.64  
4 2 Tuomas Virolainen VaVe 40.89 0.04 2.68  
5 8 Aapo Rosenström KaMe 40.96 0.07 2.75  
6 3 Tommi Ritala PM 41.70 0.74 3.49  
7 1 Tuure Kärkelä KaMe 42.07 0.37 3.86  
8 9 Mikael Forss VaVe 44.23 2.16 6.02  
DNS 7 Jonas Suomalainen SMM        

Race 18: N K1 200m 1.Alkuerä

Time: 14:29:16

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 44.70      
2 9 Elin Ljungqvist W 44.81 0.11 0.11  
3 1 Sonja Juvonen KaMe 48.51 3.70 3.81  
4 4 Hillevi Westerback C 48.89 0.38 4.19  
5 8 Vellamo Viitanen M 50.34 1.45 5.64  
6 3 Iida Lindeman TaVi 50.96 0.62 6.26  
7 6 Sandra Helsingius C 51.51 0.55 6.81  
8 2 Kerttu Jääskeläinen PM 51.55 0.04 6.85  
9 7 Cecilia Lassenius VaVe 51.61 0.06 6.91  

Race 19: N K1 200m 2.Alkuerä

Time: 14:32:20

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Nina Riosa TaVi 45.21      
2 5 Cecilia Hirvelä KaMe 46.91 1.70 1.70  
3 4 Anna Haikara KaMe 48.34 1.43 3.13  
4 3 Alicia Lindqvist W 48.40 0.06 3.19  
5 6 Isa Sjöberg C 50.68 2.28 5.47  
6 1 Janna Peltoniemi KaMe 52.45 1.77 7.24  
7 2 Saana Moilanen TaVi 54.08 1.63 8.87  
8 8 Denise Sjölund W 55.79 1.71 10.58  

Race 20: P10 T10 K1 200m Finaali Suomen cup

Time: 14:38:43

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Elli-Noora Bragge MeMa 1:06.00     T10
2 3 Leo Rikala W 1:06.40 0.40 0.40 P10
3 9 Valeria Lammi PM 1:09.77 3.37 3.77 T10
4 5 Ossian Keskikylä W 1:11.91 2.14 5.91 P10
5 2 Roni Nieminen PM 1:17.00 5.09 11.00 P10
6 4 Markus Barlyak PM 1:21.50 4.50 15.50 P10

Race 21: P12 K1 200m Finaali Suomen cup

Time: 14:44:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Lenni Kupula VeSa 1:02.66     P12
2 5 Vili Kaivo-oja KaMe 1:04.79 2.13 2.13 P12
3 3 Onni Pussinen KaMe 1:07.18 2.39 4.52 P12
4 7 Sisu Murtolahti KaMe 1:07.34 0.16 4.68 P12
5 4 Eetu Elias Moilanen TaVi 1:11.31 3.97 8.65 P12

Race 22: T12 K1 200m Finaali Suomen cup

Time: 14:47:24

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Neea Bragge MeMa 55.55     T12
2 6 Nanna Nieminen PM 57.90 2.35 2.35 T12
3 7 Hilla Ritala PM 58.35 0.45 2.80 T12
4 9 Sofia Barlyak PM 1:01.32 2.97 5.77 T12
5 4 Amanda Waldén KaMe 1:04.17 2.85 8.62 T12
6 8 Emma Stenvall KaMe 1:04.28 0.11 8.73 T12
7 5 Sofia Salonen PM 1:08.30 4.02 12.75 T12
8 3 Amanda Steinnes PM 1:09.05 0.75 13.50 T12

Race 23: P14 K1 200m Finaali Suomen cup

Time: 14:50:27

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Tommy Autere C 45.21     P14
2 3 Frans Salonen PM 48.29 3.08 3.08 P14
3 5 Henrik Virolainen VaVe 53.98 5.69 8.77 P14
4 6 Ahti Ritala PM 55.01 1.03 9.80 P14
5 7 Sampo Murrola KaMe 56.76 1.75 11.55 P14
6 2 Roope Pihlman KaMe 1:01.98 5.22 16.77 P14
7 8 Aapo Airaksinen PM 1:02.18 0.20 16.97 P14

Race 24: T14 N55 SO K1 200m Finaali Suomen cup

Time: 14:55:40

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Netta Nieminen PM 48.07     T14
2 4 Johanna Ritakallio KaMe 50.67 2.60 2.60 T14
3 2 Sanni Keskinen KaMe 52.08 1.41 4.01 T14
4 5 Lilja Murtolahti KaMe 57.67 5.59 9.60 T14
5 1 Kia Granqvist C 1:04.05 6.38 15.98 T14
6 7 Sara Stenvall KaMe 1:06.00 1.95 17.93 T14
7 9 Anni Aalto TaVi 1:10.25 4.25 22.18 SO
8 8 Pirre Lammi VaVe 1:16.92 6.67 28.85 N55
DNF 6 Aune Kinnunen VeSa       T14

Race 25: M45 M75 K1 200m Finaali Suomen cup

Time: 14:59:36

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Walter Bina M 44.13     M45
2 6 Ilpo Nieminen PM 44.92 0.79 0.79 M55
3 4 Tuomo Sainio VeSa 47.22 2.30 3.09 M45
4 8 Pentti Sahi RKP 53.06 5.84 8.93 M75

Race 26: M N C1 200m SM finaali

Time: 15:10:16

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Zsolt Czompó PM 45.33     M
2 4 Antti Välkki PM 46.19 0.86 0.86 M
3 3 Max Viuho PM 48.50 2.31 3.17 M
4 9 Aino-Linnea Lantelankallio PM 54.20 5.70 8.87 N
6 Ilkka Pajari PM 0.00 6.80 15.67 M

Race 27: M K1 200m SM finaali

Time: 15:14:40

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Joona Mäntynen PM 36.22      
2 4 Eetu Kolehmainen MiMe 36.68 0.46 0.46  
3 3 Niko Keskinen KaMe 36.76 0.08 0.54  
4 6 Tomi-Pekka Nieminen PM 38.77 2.01 2.55  
5 1 Tuomas Virolainen VaVe 39.35 0.58 3.13  
6 8 Davide Bottieri MeMa 39.43 0.08 3.21  
7 7 Lauri Kyhä MeMa 39.65 0.22 3.43  
8 2 Aatu Mäkelä VeSa 39.70 0.05 3.48  
9 9 Kalle Hippeläinen VaVe 40.16 0.46 3.94  

Race 28: N K1 200m SM finaali

Time: 15:18:53

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 42.60      
2 6 Cecilia Hirvelä KaMe 44.37 1.77 1.77  
3 3 Elin Ljungqvist W 44.96 0.59 2.36  
4 4 Nina Riosa TaVi 45.07 0.11 2.47  
5 7 Sonja Juvonen KaMe 46.70 1.63 4.10  
6 9 Hillevi Westerback C 47.34 0.64 4.74  
7 2 Anna Haikara KaMe 47.98 0.64 5.38  
8 8 Alicia Lindqvist W 48.18 0.20 5.58  
9 1 Vellamo Viitanen M 50.98 2.80 8.38  

Race 29: P14 M75 K1 2500m Suomen cup

Time: 15:30:28

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Tommy Autere C 12:43.08     P14
2 2 Frans Salonen PM 12:44.04 0.96 0.96 P14
3 9 Pentti Sahi RKP 14:38.21 1:54.17 1:55.13 M75
4 7 Ahti Ritala PM 14:53.70 15.49 2:10.62 P14
5 4 Henrik Virolainen VaVe 15:10.35 16.65 2:27.27 P14
6 3 Sampo Murrola KaMe 15:13.46 3.11 2:30.38 P14
7 6 Aapo Airaksinen PM 15:19.44 5.98 2:36.36 P14
8 8 Roope Pihlman KaMe 16:04.40 44.96 3:21.32 P14

Race 30: M K2 200m SM finaali

Time: 9:00:04

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Tomi-Pekka Nieminen - Joona Mäntynen PM 34.91      
2 4 Niko Keskinen - Aapo Rosenström KaMe 36.44 1.53 1.53  
3 6 Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen VaVe 38.34 1.90 3.43  
4 3 Lauri Kyhä - Mika-Petteri Ehoniemi MeMa 38.52 0.18 3.61  
5 7 Mikael Forss - Kalle Hippeläinen VaVe 39.35 0.83 4.44  
6 8 Jussi Vallin - Marko Tuohimaa SMM 40.94 1.59 6.03  
7 2 Robin Lassenius - Henrik Virolainen VaVe 50.64 9.70 15.73  

Race 31: N K2 200m SM finaali

Time: 9:04:32

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Cecilia Hirvelä - Sonja Juvonen KaMe 42.83      
2 3 Alicia Lindqvist - Elin Ljungqvist W 44.07 1.24 1.24  
3 6 Janna Peltoniemi - Anna Haikara KaMe 46.61 2.54 3.78  
4 4 Sandra Helsingius - Hillevi Westerback C 48.27 1.66 5.44  

Race 32: K1 Nuorisoviesti 3x200m

Time: 9:49:13

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Nieminen - Nanna Nieminen - Frans Salonen PM 2:46.17      
2 4 Amanda Waldén - Johanna Ritakallio - Tuure Kärkelä KaMe 2:50.49 4.32 4.32  
3 7 Kerttu Jääskeläinen - Ahti Ritala - Hilla Ritala PM 2:52.45 1.96 6.28  
4 6 Vili Kaivo-oja - Sanni Keskinen - Sampo Murrola KaMe 3:05.40 12.95 19.23  
5 8 Emma Stenvall - Roope Pihlman - Lilja Murtolahti KaMe 3:13.70 8.30 27.53  
6 9 Sofia Barlyak - Aapo Airaksinen - Sofia Salonen PM 3:16.87 3.17 30.70  
7 3 Kia Granqvist - Linus Ekroos - Leo Rikala C/W 3:31.09 14.22 44.92  
8 2 Onni Pussinen - Sisu Murtolahti - Sara Stenvall KaMe 3:33.86 2.77 47.69  
9 1 Amanda Steinnes - Roni Nieminen - Elias Fränti PM 4:01.45 27.59 1:15.28  

Race 33: M K1 1000m 1.Alkuerä

Time: 10:32:26

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 3:54.98      
2 4 Joona Mäntynen PM 4:02.22 7.24 7.24  
3 6 Tommi Ritala PM 4:03.70 1.48 8.72  
4 7 Aapo Rosenström KaMe 4:08.65 4.95 13.67  
5 3 Alex Autere C 4:14.36 5.71 19.38  
6 2 Mikael Forss VaVe 4:26.80 12.44 31.82  
7 8 Tuomas Virolainen VaVe 4:29.97 3.17 34.99  
8 1 Tommy Autere C 4:33.82 3.85 38.84  

Race 34: M K1 1000m 2.Alkuerä

Time: 10:44:55

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Niko Keskinen KaMe 3:51.89      
2 4 Miska Nummela TaVi 3:59.23 7.34 7.34  
3 3 Lauri Kyhä MeMa 4:06.12 6.89 14.23  
4 7 Davide Bottieri MeMa 4:07.13 1.01 15.24  
5 2 Aatu Mäkelä VeSa 4:10.33 3.20 18.44  
6 6 Kaapo Saarinen VaVe 4:18.19 7.86 26.30  
7 8 Robin Lassenius VaVe 4:38.23 20.04 46.34  

Race 35: N K1 1000m 1.Alkuerä

Time: 10:53:44

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 4:37.03      
2 4 Hillevi Westerback C 4:39.95 2.92 2.92  
3 6 Iida Lindeman TaVi 4:40.49 0.54 3.46  
4 3 Vellamo Viitanen M 4:41.33 0.84 4.30  
5 7 Cecilia Lassenius VaVe 4:47.99 6.66 10.96  
6 2 Helena Sjöberg KaMe 4:48.89 0.90 11.86  
7 8 Saana Moilanen TaVi 5:11.12 22.23 34.09  

Race 36: N K1 1000m 2.Alkuerä

Time: 11:03:02

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Nina Riosa TaVi 4:20.22      
2 5 Oona Vasko PM 4:29.62 9.40 9.40  
3 4 Cecilia Hirvelä KaMe 4:46.67 17.05 26.45  
4 6 Anna Haikara KaMe 4:51.23 4.56 31.01  
5 3 Isa Sjöberg C 4:55.14 3.91 34.92  
6 2 Kerttu Jääskeläinen PM 5:06.39 11.25 46.17  

Race 37: 10 K2 avoin 500m Suomen cup

Time: 11:18:45

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Niklas Wahlberg - Ossian Keskikylä W 2:52.92     10
2 5 Roni Nieminen - Valeria Lammi PM 3:00.45 7.53 7.53 10
3 6 Elli-Noora Bragge - Hilma Vehkalahti MeMa 4:34.01 1:33.56 1:41.09 10

Race 38: 12 K2 avoin 500m Suomen cup

Time: 11:43:10

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Heta Vehkalahti - Neea Bragge MeMa 2:31.99     12
2 8 Sofia Barlyak - Amanda Steinnes PM 2:33.80 1.81 1.81 12
3 6 Sisu Murtolahti - Lenni Kupula KaMe/VeSa 2:37.91 4.11 5.92 12
4 7 Leo Rikala - Linus Ekroos W 2:43.29 5.38 11.30 12
5 2 Sofia Salonen - Elias Fränti PM 2:43.36 0.07 11.37 12
6 1 Vili Kaivo-oja - Onni Pussinen KaMe 3:10.95 27.59 38.96 12
7 4 Emma Stenvall - Amanda Waldén KaMe 7:19.72 4:08.77 4:47.73 12
DNS 3 Nanna Nieminen - Hilla Ritala PM       12

Race 39: M N C1 1000m Suomen Cup

Time: 12:14:30

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Antti Välkki PM 4:53.63     M
2 7 Aino-Linnea Lantelankallio PM 5:20.49 26.86 26.86 N
DNS 3 Ilkka Pajari PM       M

Race 40: M K1 1000m SM finaali

Time: 12:27:41

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 3:37.83      
2 4 Niko Keskinen KaMe 3:42.18 4.35 4.35  
3 2 Lauri Kyhä MeMa 3:53.18 11.00 15.35  
4 6 Miska Nummela TaVi 3:57.27 4.09 19.44  
5 1 Aapo Rosenström KaMe 3:57.63 0.36 19.80  
6 7 Tommi Ritala PM 4:02.91 5.28 25.08  
7 8 Davide Bottieri MeMa 4:03.13 0.22 25.30  
8 9 Aatu Mäkelä VeSa 4:05.04 1.91 27.21  
9 3 Joona Mäntynen PM 4:10.62 5.58 32.79  

Race 41: N K1 1000m SM finaali

Time: 12:36:46

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 4:12.60      
2 4 Nina Riosa TaVi 4:16.06 3.46 3.46  
3 6 Oona Vasko PM 4:17.41 1.35 4.81  
4 2 Cecilia Hirvelä KaMe 4:23.94 6.53 11.34  
5 3 Hillevi Westerback C 4:25.15 1.21 12.55  
6 7 Iida Lindeman TaVi 4:40.27 15.12 27.67  
7 8 Vellamo Viitanen M 4:44.84 4.57 32.24  
8 1 Cecilia Lassenius VaVe 4:49.90 5.06 37.30  
9 9 Helena Sjöberg KaMe 4:55.49 5.59 42.89  

Race 42: 12 mini K4 avoin 500m Suomen cup

Time: 12:47:01

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Nanna Nieminen - Hilla Ritala - Sofia Salonen - Sofia Barlyak PM 2:18.27     12
2 5 Emma Stenvall - Amanda Waldén - Vili Kaivo-oja - Onni Pussinen KaMe 2:22.29 4.02 4.02 12
3 6 Ossian Keskikylä - Elis Lindblom - Niilo Wahlberg - Linus Ekroos W 2:43.32 21.03 25.05 12

Race 43: P10 T10 K1 1250m Suomen cup

Time: 13:14:14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Leo Rikala W 8:33.63     P10
2 7 Elli-Noora Bragge MeMa 8:43.47 9.84 9.84 T10
3 5 Ossian Keskikylä W 9:04.65 21.18 31.02 P10
4 2 Roni Nieminen PM 9:27.71 23.06 54.08 P10
5 6 Hilma Vehkalahti MeMa 9:31.32 3.61 57.69 T10
6 3 Markus Barlyak PM 10:30.95 59.63 1:57.32 P10
7 1 Niklas Wahlberg W 11:26.13 55.18 2:52.50 P10

Race 44: P12 T12 T14 K1 2500m Suomen cup

Time: 13:45:09

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 20 Netta Nieminen PM 14:29.83     T14
2 18 Johanna Ritakallio KaMe 14:40.85 11.02 11.02 T14
3 23 Sanni Keskinen KaMe 15:06.15 25.30 36.32 T14
4 8 Neea Bragge MeMa 15:25.99 19.84 56.16 T12
5 15 Nanna Nieminen PM 16:06.66 40.67 1:36.83 T12
6 21 Lilja Murtolahti KaMe 16:12.62 5.96 1:42.79 T14
7 19 Sara Stenvall KaMe 16:12.99 0.37 1:43.16 T14
8 12 Hilla Ritala PM 16:32.75 19.76 2:02.92 T12
9 11 Sofia Barlyak PM 16:35.45 2.70 2:05.62 T12
10 5 Lenni Kupula VeSa 16:41.35 5.90 2:11.52 P12
11 17 Kia Granqvist C 16:54.12 12.77 2:24.29 T14
12 10 Emma Stenvall KaMe 17:07.36 13.24 2:37.53 T12
13 6 Linus Ekroos W 17:54.60 47.24 3:24.77 P12
14 13 Sofia Salonen PM 17:55.33 0.73 3:25.50 T12
15 1 Vili Kaivo-oja KaMe 18:04.31 8.98 3:34.48 P12
16 14 Amanda Steinnes PM 18:09.69 5.38 3:39.86 T12
17 16 Amanda Waldén KaMe 18:11.49 1.80 3:41.66 T12
18 9 Heta Vehkalahti MeMa 18:15.21 3.72 3:45.38 T12
19 2 Elias Fränti PM 18:29.23 14.02 3:59.40 P12
20 3 Eetu Elias Moilanen TaVi 19:02.80 33.57 4:32.97 P12
21 7 Onni Pussinen KaMe 20:21.80 1:19.00 5:51.97 P12
22 4 Niilo Wahlberg W 20:45.79 23.99 6:15.96 P12
23 22 Sofia Aaltonen MeMa 22:19.46 1:33.67 7:49.63 T14

Race 45: M K1 5000m SM finaali

Time: 14:14:39

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 22:36.99      
2 6 Niko Keskinen KaMe 22:57.50 20.51 20.51  
