Race 1: 500m K1 N Yleinen - Alkuerä 1

Time: 9:06:26

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 2:05.75      
2 6 Elin Ljungqvist W 2:10.05 4.30 4.30  
3 4 Alicia Lindqvist W 2:15.16 5.11 9.41  
4 3 Helena Sjöberg KaMe 2:16.17 1.01 10.42  
5 8 Saana Moilanen TaVi 2:18.61 2.44 12.86  
6 9 Sofia Aaltonen MeMa 2:19.89 1.28 14.14  
7 7 Kerttu Jääskeläinen PM 2:21.33 1.44 15.58  
8 2 Olivia Forss VaVe 2:36.55 15.22 30.80  
9 1 Anni Aalto TaVi 2:55.31 18.76 49.56  

Race 2: 500m K1 N Yleinen - Alkuerä 2

Time: 9:12:58

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Cecilia Hirvelä KaMe 2:09.80      
2 3 Iida Lindeman TaVi 2:10.75 0.95 0.95  
3 6 Aada Lindeman TaVi 2:12.28 1.53 2.48  
4 2 Sonja Juvonen KaMe 2:12.60 0.32 2.80  
5 1 Vellamo Viitanen M 2:19.71 7.11 9.91  
6 8 Sanni Keskinen KaMe 2:21.11 1.40 11.31  
7 4 Anna Haikara KaMe 2:24.01 2.90 14.21  
8 9 Lilja Murtolahti KaMe 2:28.92 4.91 19.12  
9 7 Lia Sipiläinen TaVi 2:38.70 9.78 28.90  

Race 3: 500m K1 M Yleinen - Alkuerä 1

Time: 9:19:33

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 1:48.49      
2 6 Lauri Kyhä MeMa 1:52.38 3.89 3.89  
3 7 Tuomas Virolainen VaVe 1:53.44 1.06 4.95  
4 4 Davide Bottieri MeMa 1:54.41 0.97 5.92  
5 8 Mikael Forss VaVe 1:57.37 2.96 8.88  
6 3 Kaapo Saarinen VaVe 1:59.64 2.27 11.15  
7 2 Robin Lassenius VaVe 2:02.26 2.62 13.77  
8 1 Henrik Virolainen VaVe 2:22.84 20.58 34.35  

Race 4: 500m K1 M Yleinen - Alkuerä 2

Time: 9:24:29

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Aatu Mäkelä VeSa 1:50.68      
2 5 Miska Nummela TaVi 1:52.35 1.67 1.67  
3 2 Tommy Autere C 1:52.51 0.16 1.83  
4 4 Tommi Ritala PM 1:53.21 0.70 2.53  
5 7 Jonas Suomalainen SMM 1:55.80 2.59 5.12  
6 3 Frans Salonen PM 1:57.95 2.15 7.27  
7 8 Måns Selivaara AhlU 2:02.61 4.66 11.93  

Race 5: 500m K1 N 10

Time: 9:32:42

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Hilma Vehkalahti MeMa 2:57.83      
2 4 Elli Viinanen KaMe 3:05.51 7.68 7.68  
3 3 Kerttu Viinanen KaMe 3:09.29 3.78 11.46  
4 7 Mila Viitaniemi TaVi 3:19.31 10.02 21.48  
5 5 Aino Kallio PM 3:31.11 11.80 33.28  

Race 6: 500m K1 M 10

Time: 9:39:00

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Markus Barlyak PM 3:03.45      
2 6 Maksim Krylov PM 3:03.55 0.10 0.10  
3 5 Elmo Setälä VaVe 3:15.80 12.25 12.35  
4 7 Touko Saukko TaVi 3:20.10 4.30 16.65  
5 4 Joonatan Ruokonen VaVe 3:29.47 9.37 26.02  

Race 7: 500m K1 N 12

Time: 9:49:57

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Amanda Waldén KaMe 2:33.09      
2 2 Selma Rikala TaVi 2:33.37 0.28 0.28  
3 8 Senja Rikala TaVi 2:34.01 0.64 0.92  
4 7 Oona Mikkola TaVi 2:37.40 3.39 4.31  
5 5 Aili Lindeman TaVi 2:40.38 2.98 7.29  
6 3 Elli-Noora Bragge MeMa 2:44.97 4.59 11.88  
7 6 Eeva Räsänen TaVi 2:47.80 2.83 14.71  
8 1 Sofia Salonen PM 2:53.58 5.78 20.49  
9 9 Valeria Lammi PM 3:03.30 9.72 30.21  

Race 8: 500m K1 M 12

Time: 9:56:09

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Demid Bulbakh KaMe 2:35.31      
2 8 Oskari Snicker VaVe 2:52.25 16.94 16.94  
3 1 Rico Salminen MeMa 2:55.19 2.94 19.88  
4 6 Leo Reima VaVe 3:00.18 4.99 24.87  
5 2 Martti Salonen VaVe 3:12.12 11.94 36.81  

Race 9: 500m K1 N 14

Time: 10:03:02

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Neea Bragge MeMa 2:21.52      
2 3 Johanna Ritakallio KaMe 2:22.53 1.01 1.01  
3 7 Nanna Nieminen PM 2:22.89 0.36 1.37  
4 6 Hilla Ritala PM 2:28.52 5.63 7.00  
5 1 Pihla Tuominen KaMe 2:36.11 7.59 14.59  
6 5 Amanda Steinnes PM 2:44.55 8.44 23.03  
7 4 Aune Kinnunen VeSa 2:50.14 5.59 28.62  
8 8 Neela Kuokkanen VaVe 3:01.87 11.73 40.35  

Race 10: 500m K1 M 14

Time: 10:10:20

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Sampo Murrola KaMe 2:13.90      
2 4 Ahti Ritala PM 2:16.07 2.17 2.17  
3 6 Lenni Kupula VeSa 2:23.00 6.93 9.10  
4 7 Roope Pihlman KaMe 2:26.40 3.40 12.50  
5 3 Riku Keiski PM 2:33.93 7.53 20.03  
6 8 Sisu Murtolahti KaMe 2:47.19 13.26 33.29  

Race 11: 500m K1 M 55+ / 65+ / 75+

Time: 10:17:06

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Ilpo Nieminen PM 2:05.97     K1 M 65+
2 6 Pentti Sahi RKP 2:29.32 23.35 23.35 K1 M 75+
3 5 Tienhaara Esa C 2:30.40 1.08 24.43 K1 M 55+

K1 M 55+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Tienhaara Esa C 2:30.40     K1 M 55+

K1 M 65+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Ilpo Nieminen PM 2:05.97     K1 M 65+

K1 M 75+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Pentti Sahi RKP 2:29.32     K1 M 75+

Race 12: 500m C1 M Yleinen

Time: 10:23:50

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Antti Välkki PM 2:23.40      
2 6 Jukka Hämäläinen VeSa 2:37.01 13.61 13.61  
3 4 Ilkka Pajari PM 2:43.31 6.30 19.91  

Race 13: 500m K1 N Yleinen - Finaali

Time: 10:30:59

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 1:59.81      
2 4 Cecilia Hirvelä KaMe 2:05.45 5.64 5.64  
3 8 Sonja Juvonen KaMe 2:08.54 3.09 8.73  
4 3 Elin Ljungqvist W 2:08.86 0.32 9.05  
5 6 Iida Lindeman TaVi 2:10.54 1.68 10.73  
6 2 Aada Lindeman TaVi 2:12.95 2.41 13.14  
7 7 Alicia Lindqvist W 2:16.79 3.84 16.98  
8 1 Helena Sjöberg KaMe 2:17.45 0.66 17.64  
9 9 Saana Moilanen TaVi 2:21.28 3.83 21.47  

Race 14: 500m K1 M Yleinen - Finaali

Time: 10:38:27

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 1:42.27      
2 3 Lauri Kyhä MeMa 1:47.82 5.55 5.55  
3 4 Aatu Mäkelä VeSa 1:48.60 0.78 6.33  
4 6 Miska Nummela TaVi 1:48.97 0.37 6.70  
5 1 Davide Bottieri MeMa 1:50.26 1.29 7.99  
6 2 Tommy Autere C 1:52.06 1.80 9.79  
7 8 Tommi Ritala PM 1:53.27 1.21 11.00  
8 9 Jonas Suomalainen SMM 1:55.71 2.44 13.44  
9 7 Tuomas Virolainen VaVe 2:06.06 10.35 23.79  

Race 15: 500m Avoin K2 12

Time: 10:44:39

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Selma Rikala - Senja Rikala TaVi 2:16.42      
2 5 Amanda Waldén - Demid Bulbakh KaMe 2:19.11 2.69 2.69  
3 4 Aili Lindeman - Oona Mikkola TaVi 2:31.86 12.75 15.44  
4 6 Hilma Vehkalahti - Elli-Noora Bragge MeMa 2:34.90 3.04 18.48  
5 7 Oskari Snicker - Martti Salonen VaVe 2:48.85 13.95 32.43  

Race 16: 500m Avoin K4 14

Time: 11:27:14

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Sampo Murrola - Johanna Ritakallio - Lenni Kupula - Roope Pihlman KaMe 1:53.50      
2 5 Nanna Nieminen - Ahti Ritala - Hilla Ritala - Riku Keiski PM 2:03.78 10.28 10.28  
3 4 Aune Kinnunen - Amanda Waldén - Pihla Tuominen - Demid Bulbakh KaMe 2:10.73 6.95 17.23  
4 7 Leo Reima - Oskari Snicker - Saana Reima - Neela Kuokkanen VaVe 2:26.28 15.55 32.78  
5 3 Eeva Räsänen - Otso Saukko - Touko Saukko - Mila Viitaniemi TaVi 2:26.91 0.63 33.41  

Race 17: 500m K2 N Yleinen

Time: 11:34:02

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Cecilia Hirvelä - Sonja Juvonen KaMe 1:56.61      
2 5 Elin Ljungqvist - Alicia Lindqvist W 1:57.62 1.01 1.01  
3 2 Kerttu Jääskeläinen - Netta Nieminen PM 2:02.60 4.98 5.99  
4 6 Saana Moilanen - Aada Lindeman TaVi 2:03.31 0.71 6.70  
5 4 Helena Sjöberg - Anna Haikara KaMe 2:06.65 3.34 10.04  
6 1 Sanni Keskinen - Lilja Murtolahti KaMe 2:15.37 8.72 18.76  
7 3 Lia Sipiläinen - Selma Rikala TaVi 2:19.12 3.75 22.51  
8 8 Iida Hakamäki - Olivia Forss VaVe 2:20.16 1.04 23.55  

Race 18: 500m K2 M Yleinen

Time: 11:41:26

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Davide Bottieri - Lauri Kyhä MeMa 1:40.01      
2 3 Eero Selivaara - Jeremy Hakala AhlU 1:42.33 2.32 2.32  
3 5 Tommi Ritala - Joona Mäntynen PM 1:42.98 0.65 2.97  
4 7 Robin Lassenius - Mikael Forss VaVe 1:49.86 6.88 9.85  
5 6 Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen VaVe 1:51.91 2.05 11.90  

Race 19: Nuorisoviesti 3*200m Viesti 16

Time: 12:27:53

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Frans Salonen - Sofia Salonen - Ahti Ritala PM 2:45.7      
2 7 Netta Nieminen - Nanna Nieminen - Roni Nieminen PM 2:55.2 9.5 9.5  
3 3 Kerttu Jääskeläinen - Hilla Ritala - Maksim Krylov PM 2:56.7 1.5 11.0  
4 10 Otso Saukko - Selma Rikala - Senja Rikala TaVi 2:56.8 0.1 11.1  
5 6 Roope Pihlman - Amanda Waldén - Elli Viinanen KaMe 3:07.7 10.9 22.0  
6 1 Leo Reima - Robin Lassenius - Neela Kuokkanen VaVe 3:09.7 2.0 24.0  
7 5 Johanna Ritakallio - Kerttu Viinanen - Demid Bulbakh KaMe 3:11.1 1.4 25.4  
8 4 Riku Keiski - Valeria Lammi - Amanda Steinnes PM 3:13.0 1.9 27.3  
9 9 Henrik Virolainen - Oskari Snicker - Saana Reima VaVe 3:14.9 1.9 29.2  
10 2 Martti Salonen - Olivia Forss - Joonatan Ruokonen VaVe 3:37.7 22.8 52.0  

Race 20: 500m MIX K2 Yleinen

Time: 12:44:37

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Miska Nummela - Iida Lindeman TaVi 1:49.82     K2 Mix Yleinen
2 4 Lauri Kyhä - Sofia Aaltonen MeMa 1:53.20 3.38 3.38 K2 Mix Yleinen
3 6 Tomi-Pekka Nieminen - Netta Nieminen PM 1:53.76 0.56 3.94 K2 Mix Yleinen
4 7 Tuomas Virolainen - Olivia Forss VaVe 1:57.40 3.64 7.58 K2 Mix Yleinen
5 3 Tuure Kärkelä - Sonja Juvonen KaMe 2:01.18 3.78 11.36 K2 Mix Yleinen
6 2 Hannu Kaukola - Saana Moilanen TaVi 2:05.42 4.24 15.60 K2 Mix Yleinen

Race 21: 200m K1 N Yleinen - Alkuerä 1

Time: 14:31:46

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 43.24      
2 4 Cecilia Hirvelä KaMe 47.25 4.01 4.01  
3 6 Anna Haikara KaMe 47.63 0.38 4.39  
4 2 Netta Nieminen PM 48.55 0.92 5.31  
5 3 Iida Lindeman TaVi 49.01 0.46 5.77  
6 1 Sofia Aaltonen MeMa 52.34 3.33 9.10  
7 9 Vellamo Viitanen M 52.44 0.10 9.20  
8 8 Saana Moilanen TaVi 52.60 0.16 9.36  
9 7 Lia Sipiläinen TaVi 56.70 4.10 13.46  

Race 22: 200m K1 N Yleinen - Alkuerä 2

Time: 14:35:29

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Elin Ljungqvist W 46.28      
2 4 Alicia Lindqvist W 48.07 1.79 1.79  
3 1 Sonja Juvonen KaMe 48.38 0.31 2.10  
4 5 Aada Lindeman TaVi 48.76 0.38 2.48  
5 8 Sanni Keskinen KaMe 48.95 0.19 2.67  
6 3 Kerttu Jääskeläinen PM 53.72 4.77 7.44  
7 7 Lilja Murtolahti KaMe 54.74 1.02 8.46  
8 2 Olivia Forss VaVe 58.44 3.70 12.16  

Race 23: 200m K1 M Yleinen - Alkuerä 1

Time: 14:39:52

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Joona Mäntynen PM 38.64      
2 3 Tuomas Virolainen VaVe 39.20 0.56 0.56  
3 2 Lauri Kyhä MeMa 40.35 1.15 1.71  
4 6 Davide Bottieri MeMa 40.47 0.12 1.83  
5 7 Kaapo Saarinen VaVe 40.62 0.15 1.98  
6 4 Tomi-Pekka Nieminen PM 40.75 0.13 2.11  
7 9 Tuure Kärkelä KaMe 40.83 0.08 2.19  
8 8 Frans Salonen PM 43.23 2.40 4.59  
9 1 Robin Lassenius VaVe 44.82 1.59 6.18  

Race 24: 200m K1 M Yleinen - Alkuerä 2

Time: 14:44:09

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Eetu Kolehmainen MiMe 37.80      
2 7 Kimmo Latvamäki RKP 38.75 0.95 0.95  
3 3 Jaakko Hippeläinen MeMa 39.21 0.46 1.41  
4 4 Aatu Mäkelä VeSa 39.22 0.01 1.42  
5 1 Tommy Autere C 41.78 2.56 3.98  
6 6 Tommi Ritala PM 42.10 0.32 4.30  
7 2 Mikael Forss VaVe 43.03 0.93 5.23  
8 8 Måns Selivaara AhlU 43.20 0.17 5.40  
9 9 Henrik Virolainen VaVe 50.44 7.24 12.64  

Race 25: 200m K1 N 10

Time: 14:50:14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Hilma Vehkalahti MeMa 1:04.64      
2 4 Elli Viinanen KaMe 1:09.83 5.19 5.19  
3 3 Kerttu Viinanen KaMe 1:12.80 2.97 8.16  
4 7 Mila Viitaniemi TaVi 1:15.12 2.32 10.48  
5 5 Aino Kallio PM 1:17.40 2.28 12.76  

Race 26: 200m K1 M 10

Time: 14:54:15

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Maksim Krylov PM 1:07.11      
2 3 Markus Barlyak PM 1:07.94 0.83 0.83  
3 5 Elmo Setälä VaVe 1:14.10 6.16 6.99  
4 4 Joonatan Ruokonen VaVe 1:14.56 0.46 7.45  
5 7 Touko Saukko TaVi 1:14.83 0.27 7.72  

Race 27: 200m K1 N 12

Time: 15:01:03

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Oona Mikkola TaVi 55.43      
2 6 Amanda Waldén KaMe 56.29 0.86 0.86  
3 2 Selma Rikala TaVi 57.51 1.22 2.08  
4 8 Senja Rikala TaVi 57.95 0.44 2.52  
5 5 Aili Lindeman TaVi 59.37 1.42 3.94  
6 3 Elli-Noora Bragge MeMa 1:01.86 2.49 6.43  
7 4 Eeva Räsänen TaVi 1:04.56 2.70 9.13  
8 1 Sofia Salonen PM 1:06.62 2.06 11.19  
9 9 Valeria Lammi PM 1:11.51 4.89 16.08  

Race 28: 200m K1 M 12

Time: 15:06:49

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Demid Bulbakh KaMe 55.81      
2 1 Rico Salminen MeMa 1:04.41 8.60 8.60  
3 8 Oskari Snicker VaVe 1:05.11 0.70 9.30  
4 6 Leo Reima VaVe 1:08.38 3.27 12.57  
5 2 Martti Salonen VaVe 1:10.41 2.03 14.60  

Race 29: 200m K1 N 14

Time: 15:11:04

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Johanna Ritakallio KaMe 50.03      
2 7 Nanna Nieminen PM 51.93 1.90 1.90  
3 2 Neea Bragge MeMa 52.03 0.10 2.00  
4 6 Hilla Ritala PM 53.74 1.71 3.71  
5 1 Pihla Tuominen KaMe 58.11 4.37 8.08  
6 5 Amanda Steinnes PM 1:00.41 2.30 10.38  
7 4 Aune Kinnunen VeSa 1:03.93 3.52 13.90  
8 8 Neela Kuokkanen VaVe 1:06.52 2.59 16.49  
9 9 Saana Reima VaVe 1:07.07 0.55 17.04  

Race 30: 200m K1 M 14

Time: 15:16:04

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 2 Sampo Murrola KaMe 48.66      
2 4 Ahti Ritala PM 49.53 0.87 0.87  
3 6 Lenni Kupula VeSa 52.21 2.68 3.55  
4 7 Roope Pihlman KaMe 53.05 0.84 4.39  
5 3 Riku Keiski PM 57.57 4.52 8.91  
6 8 Sisu Murtolahti KaMe 1:01.77 4.20 13.11  

Race 31: 200m K1 M 55+ / 65+ / 75+

Time: 15:22:21

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Ilpo Nieminen PM 44.53     K1 M 65+
2 6 Pentti Sahi RKP 53.71 9.18 9.18 K1 M 75+
3 5 Tienhaara Esa C 54.69 0.98 10.16 K1 M 55+

K1 M 55+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Tienhaara Esa C 54.69     K1 M 55+

K1 M 65+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Ilpo Nieminen PM 44.53     K1 M 65+

K1 M 75+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Pentti Sahi RKP 53.71     K1 M 75+

Race 32: 200m Avoin K2 10

Time: 15:37:08

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Markus Barlyak - Maksim Krylov PM 1:03.48      
2 4 Kerttu Viinanen - Elli Viinanen KaMe 1:06.00 2.52 2.52  
3 5 Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen VaVe 1:07.60 1.60 4.12  
4 3 Touko Saukko - Mila Viitaniemi TaVi 1:07.82 0.22 4.34  

Race 33: 200m Avoin K2 14

Time: 15:45:46

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Nanna Nieminen - Ahti Ritala PM 47.52      
2 7 Sampo Murrola - Lenni Kupula KaMe 47.59 0.07 0.07  
3 2 Johanna Ritakallio - Roope Pihlman KaMe 48.92 1.33 1.40  
4 9 Otso Saukko - Selma Rikala TaVi 51.35 2.43 3.83  
5 6 Sisu Murtolahti - Demid Bulbakh KaMe 55.21 3.86 7.69  
6 8 Aune Kinnunen - Pihla Tuominen KaMe 56.90 1.69 9.38  
7 3 Sofia Salonen - Amanda Steinnes PM 58.80 1.90 11.28  
8 5 Valeria Lammi - Riku Keiski PM 1:02.39 3.59 14.87  
9 1 Saana Reima - Neela Kuokkanen VaVe 1:06.15 3.76 18.63  

Race 34: 200m C1 M Yleinen

Time: 15:58:12

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Antti Välkki PM 48.86      
2 4 Ilkka Pajari PM 58.11 9.25 9.25  
3 6 Jukka Hämäläinen VeSa 58.67 0.56 9.81  

Race 35: 200m K1 N Yleinen - Finaali

Time: 16:01:17

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Netta Malinen TaVi 42.57      
2 3 Cecilia Hirvelä KaMe 43.96 1.39 1.39  
3 2 Sonja Juvonen KaMe 45.28 1.32 2.71  
4 4 Elin Ljungqvist W 45.51 0.23 2.94  
5 8 Netta Nieminen PM 46.67 1.16 4.10  
6 7 Anna Haikara KaMe 47.61 0.94 5.04  
7 6 Alicia Lindqvist W 48.46 0.85 5.89  
8 1 Aada Lindeman TaVi 48.75 0.29 6.18  
9 9 Sanni Keskinen KaMe 49.69 0.94 7.12  

Race 36: 200m K1 M Yleinen - Finaali

Time: 16:04:58

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Eetu Kolehmainen MiMe 36.13      
2 5 Joona Mäntynen PM 37.48 1.35 1.35  
3 6 Kimmo Latvamäki RKP 38.37 0.89 2.24  
4 8 Aatu Mäkelä VeSa 38.42 0.05 2.29  
5 2 Jaakko Hippeläinen MeMa 38.57 0.15 2.44  
6 7 Lauri Kyhä MeMa 40.39 1.82 4.26  
7 1 Davide Bottieri MeMa 40.44 0.05 4.31  
8 3 Tuomas Virolainen VaVe 40.46 0.02 4.33  
9 9 Kaapo Saarinen VaVe 41.66 1.20 5.53  

Race 37: 200m Avoin K4 12

Time: 16:22:51

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Eeva Räsänen - Aili Lindeman - Oona Mikkola - Selma Rikala TaVi 48.36      
2 5 Kerttu Viinanen - Amanda Waldén - Elli Viinanen - Demid Bulbakh KaMe 51.56 3.20 3.20  
3 3 Markus Barlyak - Sofia Salonen - Maksim Krylov - Valeria Lammi PM 57.36 5.80 9.00  
4 4 Leo Reima - Oskari Snicker - Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen VaVe 58.26 0.90 9.90  

Race 38: 200m K2 N Yleinen

Time: 16:29:19

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Cecilia Hirvelä - Sonja Juvonen KaMe 42.40      
2 5 Elin Ljungqvist - Alicia Lindqvist W 43.13 0.73 0.73  
3 7 Kerttu Jääskeläinen - Netta Nieminen PM 44.67 1.54 2.27  
4 8 Helena Sjöberg - Anna Haikara KaMe 45.82 1.15 3.42  
5 4 Saana Moilanen - Aada Lindeman TaVi 47.41 1.59 5.01  
6 2 Sanni Keskinen - Lilja Murtolahti KaMe 51.00 3.59 8.60  
7 1 Iida Hakamäki - Olivia Forss VaVe 51.43 0.43 9.03  
8 6 Lia Sipiläinen - Senja Rikala TaVi 54.17 2.74 11.77  

Race 39: 200m K2 M Yleinen

Time: 16:34:30

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 5 Tomi-Pekka Nieminen - Joona Mäntynen PM 35.53      
2 4 Davide Bottieri - Lauri Kyhä MeMa 36.67 1.14 1.14  
3 6 Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen VaVe 37.62 0.95 2.09  
4 2 Eero Selivaara - Måns Selivaara AhlU 39.67 2.05 4.14  
5 7 Robin Lassenius - Mikael Forss VaVe 39.86 0.19 4.33  
6 3 Tommi Ritala - Frans Salonen PM 40.06 0.20 4.53  
7 8 Marko Tuohimaa - Jussi Vallin SMM 40.50 0.44 4.97  

Race 40: Junnuralli Avoin K2 10 / 12

Time: 12:00:00

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Selma Rikala - Senja Rikala TaVi 4:56.9     K2 Avoin 12
2 3 Markus Barlyak - Maksim Krylov PM 5:04.0 7.1 7.1 K2 Avoin 10
3 8 Aili Lindeman - Oona Mikkola TaVi 5:17.8 13.7 20.9 K2 Avoin 12
4 1 Leo Reima - Oskari Snicker VaVe 5:19.0 1.1 22.1 K2 Avoin 12
5 10 Sofia Salonen - Eeva Räsänen TaVi 5:21.9 2.9 25.0 K2 Avoin 12
6 9 Amanda Waldén - Demid Bulbakh KaMe 5:22.6 0.6 25.7 K2 Avoin 12
7 4 Kerttu Viinanen - Elli Viinanen KaMe 5:48.8 26.2 51.9 K2 Avoin 10
8 6 Touko Saukko - Mila Viitaniemi TaVi 6:01.9 13.1 1:05.0 K2 Avoin 10
9 5 Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen VaVe 6:03.7 1.7 1:06.7 K2 Avoin 10
DNS 2 Linus Ekroos - Leo Rikala W       K2 Avoin 12

K2 Avoin 10

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Markus Barlyak - Maksim Krylov PM 5:04.0     K2 Avoin 10
2 4 Kerttu Viinanen - Elli Viinanen KaMe 5:48.8 44.7 44.7 K2 Avoin 10
3 6 Touko Saukko - Mila Viitaniemi TaVi 6:01.9 13.1 57.8 K2 Avoin 10
4 5 Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen VaVe 6:03.7 1.7 59.6 K2 Avoin 10

K2 Avoin 12

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 7 Selma Rikala - Senja Rikala TaVi 4:56.9     K2 Avoin 12
2 8 Aili Lindeman - Oona Mikkola TaVi 5:17.8 20.9 20.9 K2 Avoin 12
3 1 Leo Reima - Oskari Snicker VaVe 5:19.0 1.1 22.1 K2 Avoin 12
4 10 Sofia Salonen - Eeva Räsänen TaVi 5:21.9 2.9 25.0 K2 Avoin 12
5 9 Amanda Waldén - Demid Bulbakh KaMe 5:22.6 0.6 25.7 K2 Avoin 12
DNS 2 Linus Ekroos - Leo Rikala W       K2 Avoin 12

Race 41: 1000m K1 M Yleinen - Alkuerä 1

Time: 10:31:13

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Aatu Mäkelä VeSa 4:18.95      
2 5 Tommi Ritala PM 4:19.56 0.61 0.61  
3 4 Davide Bottieri MeMa 4:25.99 6.43 7.04  
4 3 Mikael Forss VaVe 4:34.45 8.46 15.50  
5 7 Henrik Virolainen VaVe 5:27.89 53.44 1:08.94  

Race 42: 1000m K1 M Yleinen - Alkuerä 2

Time: 10:41:44

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Lauri Kyhä MeMa 4:36.77      
2 5 Miska Nummela TaVi 4:38.76 1.99 1.99  
3 6 Tommy Autere C 4:47.13 8.37 10.36  
4 3 Robin Lassenius VaVe 5:21.71 34.58 44.94  
5 7 Jussi Lammi PM 5:42.62 20.91 1:05.85  
6 2 Mikko Jääskeläinen PM 6:14.69 32.07 1:37.92  

Race 43: 1000m Avoin K4 12

Time: 10:55:55

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 4 Aili Lindeman - Oona Mikkola - Selma Rikala - Senja Rikala TaVi 4:53.67      
2 6 Kerttu Viinanen - Amanda Waldén - Elli Viinanen - Demid Bulbakh KaMe 5:10.70 17.03 17.03  
3 5 Leo Reima - Oskari Snicker - Martti Salonen - Elmo Setälä VaVe 5:56.68 45.98 1:03.01  

Race 44: 1000m Avoin K2 14

Time: 11:07:18

Sija Rata Joukkue Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Sampo Murrola - Lenni Kupula KaMe 4:55.64      
2 5 Ahti Ritala - Hilla Ritala PM 4:58.42 2.78 2.78  
3 4 Johanna Ritakallio - Roope Pihlman KaMe 5:03.77 5.35 8.13  
4 7 Pihla Tuominen - Sisu Murtolahti KaMe 5:28.76 24.99 33.12  
