(3 parasta finaaliin loput välierään)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | |
| 3 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | |
| 4 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | |
| 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 6 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | |
| 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa |
(3 parasta finaaliin loput välierään)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | |
| 4 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | |
| 5 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | |
| 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | |
| 7 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 |
(Suomen Cup, 3 parasta finaaliin loput välierään)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Kalle Soukkio - Veikka Niemi | VaVe2 | |
| 3 | Miska Nummela - Joona Malinen | TaVi1 | |
| 4 | Emil Winqvist - Victor Gustafsson | C/W | |
| 5 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | VaVe1 | |
| 6 | Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe2 | |
| 7 | Elma Laurell- Lassi Yli-Peltomaa | TaVi3 | |
| 8 | Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe4 | |
| 9 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius | C |
(Suomen Cup, 3 parasta finaaliin loput välierään)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Anni Kuutti - Vilma Kuutti | PM | |
| 3 | Tomi Johansson - Aapo Halmela | KaMe1 | |
| 5 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | |
| 6 | Nea Yli-Peltomaa - Mirko Nummela | TaVi2 | |
| 7 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua | KaMe3 | |
| 8 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W |
(Suomen Cup)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua - Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe2 | SN12 |
| 4 | Elma Laurell - Joona Malinen - Mirko Nummela - Lassi Yli-Peltomaa | TaVi1 | SN12 |
| 5 | Tomi Johansson - Aapo Halmela - Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe1 | SN14 |
| 6 | Miska Nummela - Nea Yli-Peltomaa - Ilmari Anttila - Aino Lantelankallio | TaVi2 | SN14 |
| 7 | Martti Niemi - Tuomas Virolainen - Veikka Niemi - Kaapo Saarinen | VaVe | SN12 |
(3 parasta finaaliin ja loput ulos)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | |
| 4 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 | |
| 5 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | |
| 6 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | |
| 7 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Anna Troberg - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback - Hannele Eriksson-Anttilainen | C | |
| 4 | Oona Vasko - Reetta Hallila - Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe1 | |
| 5 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nina Riosa - Amalea Davydov | TaVi | |
| 6 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva - Pauliina Kyhä - Minna Mannila | MeMa | |
| 7 | Nelli Kokko - Linda Rask - Ilona Olkkonen - Kaisa Toivonen | KaMe2 |
(Suomen Cup, 3 parasta finaaliin ja loput ulos)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua | KaMe3 | |
| 3 | Kalle Soukkio - Veikka Niemi | VaVe2 | |
| 4 | Nea Yli-Peltomaa - Mirko Nummela | TaVi2 | |
| 5 | Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe2 | |
| 6 | Anni Kuutti - Vilma Kuutti | PM | |
| 7 | Elma Laurell- Lassi Yli-Peltomaa | TaVi3 | |
| 8 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | VaVe1 | |
| 9 | Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe4 |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | |
| 2 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | |
| 3 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | |
| 4 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | |
| 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | |
| 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | |
| 8 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | |
| 9 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe |
(Suomen Cup, finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Nea Yli-Peltomaa - Mirko Nummela | TaVi2 | |
| 2 | Tomi Johansson - Aapo Halmela | KaMe1 | |
| 3 | Vera Winqvist - Sandra Helsingius | C | |
| 4 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W | |
| 5 | Emil Winqvist - Victor Gustafsson | C/W | |
| 6 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | |
| 7 | Miska Nummela - Joona Malinen | TaVi1 | |
| 8 | Kalle Soukkio - Veikka Niemi | VaVe2 | |
| 9 | Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe2 |
(3 parasta finaaliin loput välierään)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | |
| 3 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | |
| 4 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | |
| 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 6 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | |
| 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa |
(3 parasta finaaliin loput välierään)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | |
| 4 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | |
| 5 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | |
| 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | |
| 7 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 |
(Suomen Cup)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 4 | Juhani Ritakallio - Juuso Ylisiurua - Cecilia Hirvelä - Anna Haikara | KaMe | |
| 5 | Elma Laurell - Joona Malinen - Mirko Nummela - Lassi Yli-Peltomaa | TaVi |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Anna Troberg - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback - Hannele Eriksson-Anttilainen | C | |
| 4 | Oona Vasko - Reetta Hallila - Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe1 | |
| 5 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nina Riosa - Amalea Davydov | TaVi | |
| 6 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva - Pauliina Kyhä - Minna Mannila | MeMa | |
| 7 | Nelli Kokko - Linda Rask - Ilona Olkkonen - Kaisa Toivonen | KaMe2 |
(Suomen Cup)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 4 | Tomi Johansson - Aapo Halmela - Helena Sjöberg - Ella Maijala | KaMe | |
| 5 | Miska Nummela - Nea Yli-Peltomaa - Ilmari Anttila - Aino Lantelankallio | TaVi | |
| 6 | Kalle Soukkio - Tuomas Virolainen - Veikka Niemi - Kaapo Saarinen | VaVe |
(3 parasta finaaliin ja loput ulos)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | |
| 4 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | |
| 5 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | |
| 6 | Pentti Mäkinen - Urmas Tiits - Tomi Maijala - Arttu Uusitalo | KaMe3 | |
| 7 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Aino Lantelankallio | TaVi | T14 |
| 3 | Sandra Helsingius | C | T14 |
| 4 | Ella Maijala | KaMe | T14 |
| 5 | Vera Winqvist | C | T14 |
| 6 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | T14 |
| 7 | Helena Sjöberg | KaMe | T14 |
| 8 | Anni Aalto | TaVi | SO |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Pitkänen | PM | |
| 2 | Miska Nummela | TaVi | |
| 3 | Tomi Johansson | KaMe | |
| 5 | Aapo Halmela | KaMe | |
| 6 | Väinö Pitkänen | PM | |
| 7 | Kalle Soukkio | VaVe | |
| 8 | Ilmari Anttila | TaVi | |
| 9 | Viktor Gustafsson | W |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Max Viuho | PM2 | |
| 2 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Hannu Kaukola | TaVi1 | |
| 3 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | |
| 4 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 | |
| 5 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Tarmo Aalto - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 6 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | |
| 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | |
| 8 | Vikki Mattila - Esko Virolainen - Aaron Happonen - Anton Happonen | VaVe | |
| 9 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Nina Riosa - Amalea Davydov | TaVi2 | |
| 4 | Pauliina Polet - Mira Hämäläinen-Iho | VeSa | |
| 5 | Reetta Hallila - Oona Vasko | KaMe1 | |
| 6 | Netta Malinen - Olivia Malinen | TaVi1 | |
| 7 | Emma Nieminen - Josefina Simola | KaMe2 | |
| 8 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva | MeMa | |
| 9 | Linda Rask - Nelli Kokko | KaMe3 | |
| 10 | Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | |
| 11 | Ilona Olkkonen - Kaisa Toivonen | KaMe4 | |
| 12 | Siri Lindroos - Elin Ljungqvist | W |
(SM Finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Niemenpää - Otso Eskonen | TaVi1 | |
| 2 | Tomi Nieminen - Tarmo Aalto | PM2 | |
| 3 | Jeremy Hakala - Matias Ylisiurua | KaMe1 | |
| 4 | Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 5 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen | MiMe | |
| 7 | Hannu Kaukola - Elias Laurell | TaVi2 | |
| 8 | Niko Keskinen - Juho Keskinen | KaMe2 | |
| 9 | Davide Bottieri - Jussi Viljanen | MeMa | |
| 10 | Erik Edelmann - Simon Winqvist | C | |
| 11 | Arttu Halmela - Leevi Koskenniemi | KaMe3 | |
| 12 | Alex Viuho - Arttu Sairiala | PM3 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Lahja Riikonen | TaVi | T10 |
| 2 | Helena Räsänen | TaVi | T10 |
| 3 | Elma Laurell | TaVi | T10 |
| 5 | Aarre Lantelankallio | TaVi | P10 |
| 6 | Henrik Virolainen | VaVe | P10 |
| 7 | Martti Niemi | VaVe | P10 |
| 8 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | T12 |
| 9 | Anna Haikara | KaMe | T12 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Isa Sjöberg | C | T12 |
| 2 | Cecilia Hirvelä | KaMe | T12 |
| 3 | Kaapo Saarinen | VaVe | P12 |
| 4 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | P12 |
| 5 | Juhani Ritakallio | KaMe | P12 |
| 6 | Kalle Kuutti | PM | P12 |
| 7 | Alex Autere | C | P12 |
| 8 | Joona Malinen | TaVi | P12 |
| 9 | Veikka Niemi | VaVe | P12 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Virolainen | VaVe | P12 |
| 2 | Mirko Nummela | TaVi | P12 |
| 3 | Juuso Ylisiurua | KaMe | P12 |
| 4 | Aino Lantelankallio | TaVi | T14 |
| 5 | Sandra Helsingius | C | T14 |
| 6 | Helena Sjöberg | KaMe | T14 |
| 7 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | T14 |
| 8 | Vera Winqvist | C | T14 |
| 9 | Ella Maijala | KaMe | T14 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Anni Aalto | TaVi | SO |
| 2 | Kalle Soukkio | VaVe | P14 |
| 3 | Aapo Halmela | KaMe | P14 |
| 4 | Miska Nummela | TaVi | P14 |
| 5 | Oskari Pitkänen | PM | P14 |
| 6 | Kalle Hippeläinen | VaVe | P14 |
| 7 | Tomi Johansson | KaMe | P14 |
| 8 | Väinö Pitkänen | PM | P14 |
| 9 | Ilmari Anttila | TaVi | P14 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Vellamo Viitanen | M | T16 |
| 2 | Amalea Davydov | TaVi | T16 |
| 3 | Hillevi Westerback | C | T16 |
| 4 | Vilma Kuutti | PM | T16 |
| 5 | Katarina Miettinen | C | T16 |
| 6 | Peppi Moilanen | VaVe | T16 |
| 7 | Linda Rask | KaMe | T16 |
| 9 | Josefina Simola | KaMe | T16 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Esko Virolainen | VaVe | P16 |
| 3 | Arttu Halmela | KaMe | P16 |
| 4 | Emil Winqvist | C | P16 |
| 5 | Juho Keskinen | KaMe | P16 |
| 6 | Aaron Happonen | VaVe | P16 |
| 7 | Arttu Sairiala | PM | P16 |
| 8 | Elias Laurell | TaVi | P16 |
| 9 | Siri Lindroos | W | T16 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Nelli Kokko | KaMe | T18 |
| 3 | Emma Nieminen | KaMe | T18 |
| 4 | Jaakko Hippeläinen | VaVe | P18 |
| 5 | Eetu Kolehmainen | MiMe | P18 |
| 6 | Niko Keskinen | KaMe | P18 |
| 7 | Otso Eskonen | TaVi | P18 |
| 8 | Matias Ylisiurua | KaMe | P18 |
| 9 | Elin Ljungqvist | W | T16 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari Malinen | TaVi | M50 |
| 2 | Pentti Mäkinen | KaMe | M50 |
| 3 | Esa Räsänen | TaVi | M40 |
| 4 | Tomi Nieminen | PM | M40 |
| 5 | Viktor Gustafsson | W | P16 |
| 6 | Netta Malinen | TaVi | N |
| 7 | Nina Riosa | TaVi | N |
| 8 | Olivia Malinen | TaVi | N |
| 9 | Reetta Hallila | KaMe | N |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Janne Mäntynen | PM | M |
| 4 | Davide Bottieri | MeMa | M |
| 5 | Joona Mäntynen | PM | M |
| 6 | Tuomas Viertola | TaVi | M |
(Suomen Cup (EI MELOTA!))
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Anni Aalto | TaVi | SO |
| 3 | Helena Räsänen | TaVi | T10 |
| 4 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | T12 |
| 5 | Martti Niemi | VaVe | P10 |
| 6 | Aarre Lantelankallio | TaVi | P10 |
| 7 | Lahja Riikonen | TaVi | T10 |
| 8 | Henrik Virolainen | VaVe | P10 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Haikara | KaMe | T12 |
| 2 | Juuso Ylisiurua | KaMe | P12 |
| 3 | Isa Sjöberg | C | T12 |
| 4 | Amalea Davydov | TaVi | T16 |
| 5 | Oskari Pitkänen | PM | P14 |
| 6 | Tuomas Virolainen | VaVe | P12 |
| 7 | Alex Autere | C | P12 |
| 8 | Kaapo Saarinen | VaVe | P12 |
| 9 | Vilma Kuutti | PM | T16 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Aino Lantelankallio | TaVi | T14 |
| 2 | Linda Rask | KaMe | T16 |
| 3 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | P12 |
| 4 | Veikka Niemi | VaVe | P12 |
| 5 | Nea Yli-Peltomaa | TaVi | T14 |
| 6 | Juhani Ritakallio | KaMe | P12 |
| 7 | Ilmari Anttila | TaVi | P14 |
| 8 | Peppi Moilanen | VaVe | T16 |
| 9 | Elma Laurell | TaVi | T10 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Nummela | TaVi | P12 |
| 2 | Ella Maijala | KaMe | T14 |
| 3 | Helena Sjöberg | KaMe | T14 |
| 4 | Joona Malinen | TaVi | P12 |
| 5 | Sandra Helsingius | C | T14 |
| 6 | Cecilia Hirvelä | KaMe | T12 |
| 7 | Kalle Kuutti | PM | P12 |
| 8 | Jari Malinen | TaVi | M50 |
| 9 | Kalle Soukkio | VaVe | P14 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Halmela | KaMe | P14 |
| 2 | Vellamo Viitanen | M | T16 |
| 3 | Josefina Simola | KaMe | T16 |
| 4 | Siri Lindroos | W | T16 |
| 5 | Pentti Mäkinen | KaMe | M50 |
| 6 | Väinö Pitkänen | PM | P14 |
| 7 | Vera Winqvist | C | T14 |
| 8 | Katarina Miettinen | C | T16 |
| 9 | Nelli Kokko | KaMe | T18 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillevi Westerback | C | T16 |
| 2 | Tomi Johansson | KaMe | P14 |
| 3 | Tomi Nieminen | PM | M40 |
| 4 | Arttu Halmela | KaMe | P16 |
| 5 | Arttu Sairiala | PM | P16 |
| 6 | Elin Ljungqvist | W | T16 |
| 7 | Esko Virolainen | VaVe | P16 |
| 8 | Esa Räsänen | TaVi | M40 |
| 9 | Miska Nummela | TaVi | P14 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Riosa | TaVi | N |
| 2 | Juho Keskinen | KaMe | P16 |
| 3 | Emma Nieminen | KaMe | T18 |
| 4 | Aaron Happonen | VaVe | P16 |
| 5 | Viktor Gustafsson | W | P16 |
| 6 | Olivia Malinen | TaVi | N |
| 7 | Emil Winqvist | C | P16 |
| 8 | Reetta Hallila | KaMe | N |
| 9 | Tuomas Viertola | TaVi | M |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Laurell | TaVi | P16 |
| 2 | Davide Bottieri | MeMa | M |
| 3 | Joona Mäntynen | PM | M |
| 4 | Matias Ylisiurua | KaMe | P18 |
| 5 | Eetu Kolehmainen | MiMe | P18 |
| 6 | Janne Mäntynen | PM | M |
| 7 | Niko Keskinen | KaMe | P18 |
| 8 | Netta Malinen | TaVi | N |
| 9 | Otso Eskonen | TaVi | P18 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Lahja Riikonen | TaVi | T10 |
| 2 | Elma Laurell | TaVi | T10 |
| 3 | Helena Räsänen | TaVi | T10 |
| 4 | Henrik Virolainen | VaVe | P10 |
| 5 | Aarre Lantelankallio | TaVi | P10 |
| 6 | Martti Niemi | VaVe | P10 |
| 7 | Cecilia Hirvelä | KaMe | T12 |
| 8 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | T12 |
| 9 | Kalle Kuutti | PM | P12 |
| 10 | Juuso Ylisiurua | KaMe | P12 |
| 11 | Tuomas Virolainen | VaVe | P12 |
| 12 | Juhani Ritakallio | KaMe | P12 |
| 13 | Joona Malinen | TaVi | P12 |
| 14 | Veikka Niemi | VaVe | P12 |
| 15 | Mirko Nummela | TaVi | P12 |
| 16 | Kaapo Saarinen | VaVe | P12 |
| 17 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | P12 |
| 18 | Isa Sjöberg | C | T12 |
| 19 | Alex Autere | C | P12 |
(3 parasta finaaliin ja loput aikavertailuun)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 2 | Kari Lillia - Pentti Mäkinen - Arttu Halmela | KaMe3 | |
| 3 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen | TaVi1 | |
| 4 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann | C | |
| 5 | Tarmo Aalto - Max Viuho - Alex Viuho | PM2 | |
| 6 | Jeremy Hakala - Matias Ylisiurua - Niko Keskinen | KaMe1 | |
| 7 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jarno Naskali | MeMa |
(3 parasta finaaliin ja loput aikavertailuun)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Tuomas Marenk - Esa Räsänen - Tuomas Viertola | TaVi2 | |
| 4 | Matti Mäkinen - Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen | KaMe2 | |
| 5 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen | MiMe | |
| 6 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 7 | Anton Happonen - Vikki Mattila - Aaron Happonen | VaVe |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 3 | Anna Troberg - Katarina Miettinen - Hillevi Westerback | C | |
| 4 | Emma Nieminen - Oona Vasko - Reetta Hallila | KaMe1 | |
| 5 | Netta Malinen - Olivia Malinen - Nina Riosa | TaVi | |
| 6 | Emmi Puputti-Vehkalahti - Sara Arousva - Pauliina Kyhä | MeMa | |
| 7 | Nelli Kokko - Linda Rask - Josefina Simola | KaMe2 |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jarno Naskali | MeMa | |
| 2 | Matti Mäkinen - Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen | KaMe2 | |
| 3 | Tarmo Aalto - Max Viuho - Alex Viuho | PM2 | |
| 4 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen | MiMe | |
| 5 | Jeremy Hakala - Matias Ylisiurua - Niko Keskinen | KaMe1 | |
| 6 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 7 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann | C | |
| 8 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen | TaVi1 | |
| 9 | Anton Happonen - Vikki Mattila - Aaron Happonen | VaVe |
(Suomen Cup (huom: nolla ja 10. rata käytössä!))
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Peppi Moilanen - Veikka Niemi - Kalle Soukkio | VaVe | |
| 2 | Juuso Ylisiurua - Aapo Halmela - Josefina Simola | KaMe1 | |
| 3 | Emil Winqvist - Vera Winqvist - Isa Sjöberg | C | |
| 4 | Amalea Davydov - Miska Nummela - Mirko Nummela | TaVi2 | |
| 5 | Juhani Ritakallio - Ella Maijala - Arttu Halmela | KaMe2 | |
| 6 | Elias Laurell - Nea Yli-Peltomaa - Joona Malinen | TaVi1 | |
| 7 | Martti Niemi - Linda Rask - Helena Sjöberg | KaMe/VaVe | |
| 8 | Hillevi Westerback - Sandra Helsingius - Alex Autere | C | |
| 9 | Cecilia Hirvelä - Tomi Johansson - Juho Keskinen | KaMe3 | |
| 10 | Lassi Yli-Peltomaa - Elma Laurell - Ilmari Anttila | TaVi3 | |
| 11 | Anni Kuutti - Väinö Pitkänen - Kalle Kuutti | PM |
(SM-finaali)
| Rata | Joukkue | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Miika Nykänen - Eetu Kolehmainen - Jarmo Hokkanen - Kari Lehtinen | MiMe | |
| 2 | Davide Bottieri - Eero Selivaara - Jussi Viljanen - Jarno Naskali | MeMa | |
| 3 | Mikko Niemenpää - Elias Laurell - Otso Eskonen - Teemu Ahokas | TaVi1 | |
| 4 | Tomi Nieminen - Janne Mäntynen - Alex Viuho - Joona Mäntynen | PM1 | |
| 5 | Leevi Koskenniemi - Juho Keskinen - Arttu Halmela - Kari Lillia | KaMe2 | |
| 6 | Tuomas Marenk - Tuomas Viertola - Jari Malinen - Esa Räsänen | TaVi2 | |
| 7 | Max Viuho - Arttu Sairiala - Antti Välkki - Tarmo Aalto | PM2 | |
| 8 | Simon Winqvist - Henrik Miettinen - Erik Edelmann - Emil Winqvist | C | |
| 9 | Matias Ylisiurua - Matti Mäkinen - Niko Keskinen - Jeremy Hakala | KaMe1 |
(Suomen Cup)
| Rata | Kilpailija | Seura | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| 1 | Lahja Riikonen | TaVi | T10 |
| 2 | Helena Räsänen | TaVi | T10 |
| 3 | Elma Laurell | TaVi | T10 |
| 4 | Henrik Virolainen | VaVe | P10 |
| 5 | Aarre Lantelankallio | TaVi | P10 |
| 6 | Martti Niemi | VaVe | P10 |
| 7 | Isa Sjöberg | C | T12 |
| 8 | Cecilia Hirvelä | KaMe | T12 |
| 9 | Emilia Yli-Peltomaa | TaVi | T12 |
| 11 | Kalle Kuutti | PM | P12 |
| 12 | Alex Autere | C | P12 |
| 13 | Juuso Ylisiurua | KaMe | P12 |
| 14 | Joona Malinen | TaVi | P12 |
| 15 | Veikka Niemi | VaVe | P12 |
| 16 | Lassi Yli-Peltomaa | TaVi | P12 |
