(Kaavio A - kaksi alkuerää (18 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Anni Aalto | TaVi | |
| 2 | Olivia Forss | VaVe | |
| 3 | Helena Sjöberg | KaMe | |
| 4 | Alicia Lindqvist | W | |
| 5 | Netta Malinen | TaVi | |
| 6 | Elin Ljungqvist | W | |
| 7 | Kerttu Jääskeläinen | PM | |
| 8 | Saana Moilanen | TaVi | |
| 9 | Sofia Aaltonen | MeMa |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (18 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Vellamo Viitanen | M | |
| 2 | Sonja Juvonen | KaMe | |
| 3 | Iida Lindeman | TaVi | |
| 4 | Anna Haikara | KaMe | |
| 5 | Cecilia Hirvelä | KaMe | |
| 6 | Aada Lindeman | TaVi | |
| 7 | Lia Sipiläinen | TaVi | |
| 8 | Sanni Keskinen | KaMe | |
| 9 | Lilja Murtolahti | KaMe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (15 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Virolainen | VaVe | |
| 2 | Robin Lassenius | VaVe | |
| 3 | Kaapo Saarinen | VaVe | |
| 4 | Davide Bottieri | MeMa | |
| 5 | Eetu Kolehmainen | MiMe | |
| 6 | Lauri Kyhä | MeMa | |
| 7 | Tuomas Virolainen | VaVe | |
| 8 | Mikael Forss | VaVe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (15 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Tommy Autere | C | |
| 3 | Frans Salonen | PM | |
| 4 | Tommi Ritala | PM | |
| 5 | Miska Nummela | TaVi | |
| 6 | Aatu Mäkelä | VeSa | |
| 7 | Jonas Suomalainen | SMM | |
| 8 | Måns Selivaara | AhlU |
(Suora loppukilpailu (5 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Kerttu Viinanen | KaMe | |
| 4 | Elli Viinanen | KaMe | |
| 5 | Aino Kallio | PM | |
| 6 | Hilma Vehkalahti | MeMa | |
| 7 | Mila Viitaniemi | TaVi |
(Suora loppukilpailu (5 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Markus Barlyak | PM | |
| 4 | Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 5 | Elmo Setälä | VaVe | |
| 6 | Maksim Krylov | PM | |
| 7 | Touko Saukko | TaVi |
(Suora loppukilpailu (9 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Salonen | PM | |
| 2 | Selma Rikala | TaVi | |
| 3 | Elli-Noora Bragge | MeMa | |
| 4 | Amanda Waldén | KaMe | |
| 5 | Aili Lindeman | TaVi | |
| 6 | Eeva Räsänen | TaVi | |
| 7 | Oona Mikkola | TaVi | |
| 8 | Senja Rikala | TaVi | |
| 9 | Valeria Lammi | PM |
(Suora loppukilpailu (8 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico Salminen | MeMa | |
| 2 | Martti Salonen | VaVe | |
| 4 | Elias Fränti | PM | |
| 5 | Demid Bulbakh | KaMe | |
| 6 | Leo Reima | VaVe | |
| 7 | Linus Ekroos | W | |
| 8 | Oskari Snicker | VaVe |
(Suora loppukilpailu (8 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Pihla Tuominen | KaMe | |
| 2 | Neea Bragge | MeMa | |
| 3 | Johanna Ritakallio | KaMe | |
| 4 | Aune Kinnunen | VeSa | |
| 5 | Amanda Steinnes | PM | |
| 6 | Hilla Ritala | PM | |
| 7 | Nanna Nieminen | PM | |
| 8 | Neela Kuokkanen | VaVe |
(Suora loppukilpailu (7 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Sampo Murrola | KaMe | |
| 3 | Riku Keiski | PM | |
| 4 | Ahti Ritala | PM | |
| 6 | Lenni Kupula | VeSa | |
| 7 | Roope Pihlman | KaMe | |
| 8 | Sisu Murtolahti | KaMe |
(Suora loppukilpailu (3 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Ilpo Nieminen | PM | |
| 5 | Tienhaara Esa | C | |
| 6 | Pentti Sahi | RKP |
(Suora loppukilpailu (3 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Ilkka Pajari | PM | |
| 5 | Antti Välkki | PM | |
| 6 | Jukka Hämäläinen | VeSa |
(Finaali - erien 1.-3. sijat ja kolme seuraavaksi nopeinta aikaa (Kaavio A).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
(Finaali - erien 1.-3. sijat ja kolme seuraavaksi nopeinta aikaa (Kaavio A).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
(Suora loppukilpailu (6 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Selma Rikala - Senja Rikala | TaVi | |
| 4 | Aili Lindeman - Oona Mikkola | TaVi | |
| 5 | Amanda Waldén - Demid Bulbakh | KaMe | |
| 6 | Hilma Vehkalahti - Elli-Noora Bragge | MeMa | |
| 7 | Oskari Snicker - Martti Salonen | VaVe |
(Suora loppukilpailu (5 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Eeva Räsänen - Otso Saukko - Touko Saukko - Mila Viitaniemi | TaVi | |
| 4 | Aune Kinnunen - Amanda Waldén - Pihla Tuominen - Demid Bulbakh | KaMe | |
| 5 | Nanna Nieminen - Ahti Ritala - Hilla Ritala - Riku Keiski | PM | |
| 6 | Sampo Murrola - Johanna Ritakallio - Lenni Kupula - Roope Pihlman | KaMe | |
| 7 | Leo Reima - Oskari Snicker - Saana Reima - Neela Kuokkanen | VaVe |
(Suora loppukilpailu (8 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanni Keskinen - Lilja Murtolahti | KaMe | |
| 2 | Kerttu Jääskeläinen - Netta Nieminen | PM | |
| 3 | Lia Sipiläinen - Selma Rikala | TaVi | |
| 4 | Helena Sjöberg - Anna Haikara | KaMe | |
| 5 | Elin Ljungqvist - Alicia Lindqvist | W | |
| 6 | Saana Moilanen - Aada Lindeman | TaVi | |
| 7 | Cecilia Hirvelä - Sonja Juvonen | KaMe | |
| 8 | Iida Hakamäki - Olivia Forss | VaVe |
(Suora loppukilpailu (5 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Eero Selivaara - Jeremy Hakala | AhlU | |
| 4 | Davide Bottieri - Lauri Kyhä | MeMa | |
| 5 | Tommi Ritala - Joona Mäntynen | PM | |
| 6 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | VaVe | |
| 7 | Robin Lassenius - Mikael Forss | VaVe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (10 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Reima - Robin Lassenius - Neela Kuokkanen | VaVe | |
| 2 | Martti Salonen - Olivia Forss - Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 3 | Kerttu Jääskeläinen - Hilla Ritala - Maksim Krylov | PM | |
| 4 | Riku Keiski - Valeria Lammi - Amanda Steinnes | PM | |
| 5 | Johanna Ritakallio - Kerttu Viinanen - Demid Bulbakh | KaMe | |
| 6 | Roope Pihlman - Amanda Waldén - Elli Viinanen | KaMe | |
| 7 | Netta Nieminen - Nanna Nieminen - Roni Nieminen | PM | |
| 8 | Frans Salonen - Sofia Salonen - Ahti Ritala | PM | |
| 9 | Henrik Virolainen - Oskari Snicker - Saana Reima | VaVe | |
| 10 | Otso Saukko - Selma Rikala - Senja Rikala | TaVi |
(Suora loppukilpailu (6 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Hannu Kaukola - Saana Moilanen | TaVi | |
| 3 | Tuure Kärkelä - Sonja Juvonen | KaMe | |
| 4 | Lauri Kyhä - Sofia Aaltonen | MeMa | |
| 5 | Miska Nummela - Iida Lindeman | TaVi | |
| 6 | Tomi-Pekka Nieminen - Netta Nieminen | PM | |
| 7 | Tuomas Virolainen - Olivia Forss | VaVe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (17 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Aaltonen | MeMa | |
| 2 | Netta Nieminen | PM | |
| 3 | Iida Lindeman | TaVi | |
| 4 | Cecilia Hirvelä | KaMe | |
| 5 | Netta Malinen | TaVi | |
| 6 | Anna Haikara | KaMe | |
| 7 | Lia Sipiläinen | TaVi | |
| 8 | Saana Moilanen | TaVi | |
| 9 | Vellamo Viitanen | M |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (17 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Juvonen | KaMe | |
| 2 | Olivia Forss | VaVe | |
| 3 | Kerttu Jääskeläinen | PM | |
| 4 | Alicia Lindqvist | W | |
| 5 | Aada Lindeman | TaVi | |
| 6 | Elin Ljungqvist | W | |
| 7 | Lilja Murtolahti | KaMe | |
| 8 | Sanni Keskinen | KaMe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (18 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lassenius | VaVe | |
| 2 | Lauri Kyhä | MeMa | |
| 3 | Tuomas Virolainen | VaVe | |
| 4 | Tomi-Pekka Nieminen | PM | |
| 5 | Joona Mäntynen | PM | |
| 6 | Davide Bottieri | MeMa | |
| 7 | Kaapo Saarinen | VaVe | |
| 8 | Frans Salonen | PM | |
| 9 | Tuure Kärkelä | KaMe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (18 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Autere | C | |
| 2 | Mikael Forss | VaVe | |
| 3 | Jaakko Hippeläinen | MeMa | |
| 4 | Aatu Mäkelä | VeSa | |
| 5 | Eetu Kolehmainen | MiMe | |
| 6 | Tommi Ritala | PM | |
| 7 | Kimmo Latvamäki | RKP | |
| 8 | Måns Selivaara | AhlU | |
| 9 | Henrik Virolainen | VaVe |
(Suora loppukilpailu (5 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Kerttu Viinanen | KaMe | |
| 4 | Elli Viinanen | KaMe | |
| 5 | Aino Kallio | PM | |
| 6 | Hilma Vehkalahti | MeMa | |
| 7 | Mila Viitaniemi | TaVi |
(Suora loppukilpailu (5 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Markus Barlyak | PM | |
| 4 | Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 5 | Elmo Setälä | VaVe | |
| 6 | Maksim Krylov | PM | |
| 7 | Touko Saukko | TaVi |
(Suora loppukilpailu (9 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Salonen | PM | |
| 2 | Selma Rikala | TaVi | |
| 3 | Elli-Noora Bragge | MeMa | |
| 4 | Eeva Räsänen | TaVi | |
| 5 | Aili Lindeman | TaVi | |
| 6 | Amanda Waldén | KaMe | |
| 7 | Oona Mikkola | TaVi | |
| 8 | Senja Rikala | TaVi | |
| 9 | Valeria Lammi | PM |
(Suora loppukilpailu (8 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico Salminen | MeMa | |
| 2 | Martti Salonen | VaVe | |
| 4 | Elias Fränti | PM | |
| 5 | Demid Bulbakh | KaMe | |
| 6 | Leo Reima | VaVe | |
| 8 | Oskari Snicker | VaVe |
(Suora loppukilpailu (9 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Pihla Tuominen | KaMe | |
| 2 | Neea Bragge | MeMa | |
| 3 | Johanna Ritakallio | KaMe | |
| 4 | Aune Kinnunen | VeSa | |
| 5 | Amanda Steinnes | PM | |
| 6 | Hilla Ritala | PM | |
| 7 | Nanna Nieminen | PM | |
| 8 | Neela Kuokkanen | VaVe | |
| 9 | Saana Reima | VaVe |
(Suora loppukilpailu (7 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Sampo Murrola | KaMe | |
| 3 | Riku Keiski | PM | |
| 4 | Ahti Ritala | PM | |
| 6 | Lenni Kupula | VeSa | |
| 7 | Roope Pihlman | KaMe | |
| 8 | Sisu Murtolahti | KaMe |
(Suora loppukilpailu (3 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Ilpo Nieminen | PM | |
| 5 | Tienhaara Esa | C | |
| 6 | Pentti Sahi | RKP |
(Suora loppukilpailu (4 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Touko Saukko - Mila Viitaniemi | TaVi | |
| 4 | Kerttu Viinanen - Elli Viinanen | KaMe | |
| 5 | Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 6 | Markus Barlyak - Maksim Krylov | PM |
(Suora loppukilpailu (9 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Saana Reima - Neela Kuokkanen | VaVe | |
| 2 | Johanna Ritakallio - Roope Pihlman | KaMe | |
| 3 | Sofia Salonen - Amanda Steinnes | PM | |
| 4 | Nanna Nieminen - Ahti Ritala | PM | |
| 5 | Valeria Lammi - Riku Keiski | PM | |
| 6 | Sisu Murtolahti - Demid Bulbakh | KaMe | |
| 7 | Sampo Murrola - Lenni Kupula | KaMe | |
| 8 | Aune Kinnunen - Pihla Tuominen | KaMe | |
| 9 | Otso Saukko - Selma Rikala | TaVi |
(Suora loppukilpailu (3 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Ilkka Pajari | PM | |
| 5 | Antti Välkki | PM | |
| 6 | Jukka Hämäläinen | VeSa |
(Finaali - erien 1.-3. sijat ja kolme seuraavaksi nopeinta aikaa (Kaavio A).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
(Finaali - erien 1.-3. sijat ja kolme seuraavaksi nopeinta aikaa (Kaavio A).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
(Suora loppukilpailu (4 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Markus Barlyak - Sofia Salonen - Maksim Krylov - Valeria Lammi | PM | |
| 4 | Leo Reima - Oskari Snicker - Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 5 | Kerttu Viinanen - Amanda Waldén - Elli Viinanen - Demid Bulbakh | KaMe | |
| 6 | Eeva Räsänen - Aili Lindeman - Oona Mikkola - Senja Rikala | TaVi |
(Suora loppukilpailu (8 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Iida Hakamäki - Olivia Forss | VaVe | |
| 2 | Sanni Keskinen - Lilja Murtolahti | KaMe | |
| 3 | Cecilia Hirvelä - Sonja Juvonen | KaMe | |
| 4 | Saana Moilanen - Aada Lindeman | TaVi | |
| 5 | Elin Ljungqvist - Alicia Lindqvist | W | |
| 6 | Lia Sipiläinen - Senja Rikala | TaVi | |
| 7 | Kerttu Jääskeläinen - Netta Nieminen | PM | |
| 8 | Helena Sjöberg - Anna Haikara | KaMe |
(Suora loppukilpailu (7 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Eero Selivaara - Måns Selivaara | AhlU | |
| 3 | Tommi Ritala - Frans Salonen | PM | |
| 4 | Davide Bottieri - Lauri Kyhä | MeMa | |
| 5 | Tomi-Pekka Nieminen - Joona Mäntynen | PM | |
| 6 | Tuomas Virolainen - Kaapo Saarinen | VaVe | |
| 7 | Robin Lassenius - Mikael Forss | VaVe | |
| 8 | Marko Tuohimaa - Jussi Vallin | SMM |
(Suora loppukilpailu (9 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Reima - Oskari Snicker | VaVe | |
| 2 | Linus Ekroos - Leo Rikala | W | |
| 3 | Markus Barlyak - Maksim Krylov | PM | |
| 4 | Kerttu Viinanen - Elli Viinanen | KaMe | |
| 5 | Elmo Setälä - Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 6 | Touko Saukko - Mila Viitaniemi | TaVi | |
| 7 | Selma Rikala - Senja Rikala | TaVi | |
| 8 | Aili Lindeman - Oona Mikkola | TaVi | |
| 9 | Amanda Waldén - Demid Bulbakh | KaMe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (13 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Mikael Forss | VaVe | |
| 3 | Tuomas Virolainen | VaVe | |
| 4 | Davide Bottieri | MeMa | |
| 5 | Tommi Ritala | PM | |
| 6 | Aatu Mäkelä | VeSa | |
| 7 | Frans Salonen | PM | |
| 8 | Henrik Virolainen | VaVe |
(Kaavio A - kaksi alkuerää (13 alusta). Finaaliin erien 1.-3. sijat ja kolme nopeinta aikaa.)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Mikko Jääskeläinen | PM | |
| 3 | Robin Lassenius | VaVe | |
| 4 | Lauri Kyhä | MeMa | |
| 5 | Miska Nummela | TaVi | |
| 6 | Tommy Autere | C | |
| 7 | Jussi Lammi | PM |
(Suora loppukilpailu (3 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Aili Lindeman - Oona Mikkola - Selma Rikala - Senja Rikala | TaVi | |
| 5 | Leo Reima - Oskari Snicker - Martti Salonen - Elmo Setälä | VaVe | |
| 6 | Kerttu Viinanen - Amanda Waldén - Elli Viinanen - Demid Bulbakh | KaMe |
(Suora loppukilpailu (6 alusta).)
| Rata | Joukkue | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 3 | Sofia Salonen - Amanda Steinnes | PM | |
| 4 | Johanna Ritakallio - Roope Pihlman | KaMe | |
| 5 | Ahti Ritala - Hilla Ritala | PM | |
| 6 | Sampo Murrola - Pihla Tuominen | KaMe |
(Suora loppukilpailu (2 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 4 | Pentti Sahi | RKP | |
| 5 | Jussi Vallin | SMM |
(Suora loppukilpailu (9 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Anni Aalto | TaVi | |
| 2 | Vellamo Viitanen | M | |
| 3 | Helena Sjöberg | KaMe | |
| 4 | Iida Lindeman | TaVi | |
| 5 | Cecilia Hirvelä | KaMe | |
| 6 | Aada Lindeman | TaVi | |
| 7 | Saana Moilanen | TaVi | |
| 8 | Sanni Keskinen | KaMe | |
| 9 | Lilja Murtolahti | KaMe |
(Finaali - erien 1.-3. sijat ja kolme seuraavaksi nopeinta aikaa (Kaavio A).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
(Kierroskilpailu (22 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo Setälä | VaVe | |
| 2 | Joonatan Ruokonen | VaVe | |
| 3 | Maksim Krylov | PM | |
| 4 | Demid Bulbakh | KaMe | |
| 5 | Elias Fränti | PM | |
| 6 | Leo Reima | VaVe | |
| 7 | Leo Rikala | W | |
| 8 | Linus Ekroos | W | |
| 9 | Martti Salonen | VaVe | |
| 10 | Oskari Snicker | VaVe | |
| 12 | Elli Viinanen | KaMe | |
| 13 | Kerttu Viinanen | KaMe | |
| 14 | Mila Viitaniemi | TaVi | |
| 15 | Aili Lindeman | TaVi | |
| 16 | Amanda Waldén | KaMe | |
| 17 | Elli-Noora Bragge | MeMa | |
| 18 | Oona Mikkola | TaVi | |
| 19 | Selma Rikala | TaVi | |
| 20 | Senja Rikala | TaVi | |
| 21 | Sofia Salonen | PM | |
| 22 | Valeria Lammi | PM |
(Kierroskilpailu (15 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 2 | Ahti Ritala | PM | |
| 3 | Lenni Kupula | VeSa | |
| 4 | Riku Keiski | PM | |
| 5 | Roope Pihlman | KaMe | |
| 6 | Sampo Murrola | KaMe | |
| 7 | Sisu Murtolahti | KaMe | |
| 8 | Jussi Vallin | SMM | |
| 9 | Pentti Sahi | RKP | |
| 10 | Amanda Steinnes | PM | |
| 11 | Hilla Ritala | PM | |
| 12 | Johanna Ritakallio | KaMe | |
| 13 | Nanna Nieminen | PM | |
| 14 | Neea Bragge | MeMa | |
| 15 | Pihla Tuominen | KaMe |
(Kierroskilpailu (7 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Saana Moilanen | TaVi | |
| 2 | Lia Sipiläinen | TaVi | |
| 3 | Aada Lindeman | TaVi | |
| 4 | Anna Haikara | KaMe | |
| 5 | Iida Lindeman | TaVi | |
| 6 | Vellamo Viitanen | M | |
| 7 | Lilja Murtolahti | KaMe |
(Kierroskilpailu (19 alusta).)
| Rata | Kilpailija | Seura | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Selivaara | AhlU | |
| 2 | Tommy Autere | C | |
| 3 | Frans Salonen | PM | |
| 4 | Robin Lassenius | VaVe | |
| 5 | Jaakko Selivaara | AhlU | |
| 6 | Jussi Lammi | PM | |
| 7 | Miska Nummela | TaVi | |
| 8 | Tommi Ritala | PM | |
| 9 | Davide Bottieri | MeMa | |
| 10 | Aatu Mäkelä | VeSa | |
| 11 | Lauri Kyhä | MeMa | |
| 12 | Ilkka Ritvos | M | |
| 13 | Eero Luoma | M | |
| 14 | Mikael Forss | VaVe | |
| 15 | Tuomas Virolainen | VaVe | |
| 16 | Mikko Jääskeläinen | PM | |
| 17 | Måns Selivaara | AhlU | |
| 18 | Riku Ruokonen | M | |
| 19 | Henrik Virolainen | VaVe |