SMSL logo KaMe logo KaMe tulospalvelu

Race 48: 1250m K1 M/N 10 / 12

Time: 12:28:48

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 19 Selma Rikala TaVi 6:49.0     K1 N 12
2 20 Senja Rikala TaVi 6:51.3 2.3 2.3 K1 N 12
3 16 Amanda Waldén KaMe 7:04.2 12.9 15.2 K1 N 12
4 6 Demid Bulbakh KaMe 7:09.0 4.8 20.0 K1 M 12
5 15 Aili Lindeman TaVi 7:11.6 2.6 22.6 K1 N 12
6 18 Oona Mikkola TaVi 7:12.6 1.0 23.6 K1 N 12
7 17 Elli-Noora Bragge MeMa 7:20.5 7.9 31.5 K1 N 12
8 8 Linus Ekroos W 7:28.4 7.9 39.4 K1 M 12
9 21 Sofia Salonen PM 7:59.2 30.8 1:10.2 K1 N 12
10 10 Oskari Snicker VaVe 8:03.0 3.8 1:14.0 K1 M 12
11 7 Leo Reima VaVe 8:07.5 4.5 1:18.5 K1 M 12
12 3 Maksim Krylov PM 8:18.0 10.5 1:29.0 K1 M 10
13 9 Martti Salonen VaVe 8:24.1 6.1 1:35.1 K1 M 12
14 22 Valeria Lammi PM 8:25.1 1.0 1:36.1 K1 N 12
15 12 Elli Viinanen KaMe 8:28.7 3.6 1:39.7 K1 N 10
16 1 Elmo Setälä VaVe 8:36.2 7.5 1:47.2 K1 M 10
17 4 Markus Barlyak PM 8:40.1 3.9 1:51.1 K1 M 10
18 13 Kerttu Viinanen KaMe 8:41.2 1.1 1:52.2 K1 N 10
19 5 Touko Saukko TaVi 9:04.2 23.0 2:15.2 K1 M 10
20 14 Mila Viitaniemi TaVi 9:12.3 8.1 2:23.3 K1 N 10
21 2 Joonatan Ruokonen VaVe 9:19.0 6.7 2:30.0 K1 M 10

K1 N 10

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 12 Elli Viinanen KaMe 8:28.7     K1 N 10
2 13 Kerttu Viinanen KaMe 8:41.2 12.5 12.5 K1 N 10
3 14 Mila Viitaniemi TaVi 9:12.3 31.1 43.6 K1 N 10

K1 N 12

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 19 Selma Rikala TaVi 6:49.0     K1 N 12
2 20 Senja Rikala TaVi 6:51.3 2.3 2.3 K1 N 12
3 16 Amanda Waldén KaMe 7:04.2 12.9 15.2 K1 N 12
4 15 Aili Lindeman TaVi 7:11.6 7.4 22.6 K1 N 12
5 18 Oona Mikkola TaVi 7:12.6 1.0 23.6 K1 N 12
6 17 Elli-Noora Bragge MeMa 7:20.5 7.9 31.5 K1 N 12
7 21 Sofia Salonen PM 7:59.2 38.7 1:10.2 K1 N 12
8 22 Valeria Lammi PM 8:25.1 25.9 1:36.1 K1 N 12

K1 M 10

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 3 Maksim Krylov PM 8:18.0     K1 M 10
2 1 Elmo Setälä VaVe 8:36.2 18.2 18.2 K1 M 10
3 4 Markus Barlyak PM 8:40.1 3.9 22.1 K1 M 10
4 5 Touko Saukko TaVi 9:04.2 24.1 46.2 K1 M 10
5 2 Joonatan Ruokonen VaVe 9:19.0 14.8 1:01.0 K1 M 10

K1 M 12

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Demid Bulbakh KaMe 7:09.0     K1 M 12
2 8 Linus Ekroos W 7:28.4 19.4 19.4 K1 M 12
3 10 Oskari Snicker VaVe 8:03.0 34.6 54.0 K1 M 12
4 7 Leo Reima VaVe 8:07.5 4.5 58.5 K1 M 12
5 9 Martti Salonen VaVe 8:24.1 16.6 1:15.1 K1 M 12