SMSL logo KaMe logo KaMe tulospalvelu

Race 49: 1250m K1 M/N 14 / 55+ / 75+

Time: 12:50:30

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Jussi Vallin SMM 6:08.3     K1 M 55+
2 6 Sampo Murrola KaMe 6:11.1 2.8 2.8 K1 M 14
3 2 Ahti Ritala PM 6:13.8 2.7 5.5 K1 M 14
4 14 Neea Bragge MeMa 6:30.4 16.6 22.1 K1 N 14
5 13 Nanna Nieminen PM 6:38.4 8.0 30.1 K1 N 14
6 5 Roope Pihlman KaMe 6:41.1 2.7 32.8 K1 M 14
7 12 Johanna Ritakallio KaMe 6:45.6 4.5 37.3 K1 N 14
8 11 Hilla Ritala PM 6:47.8 2.2 39.5 K1 N 14
9 3 Lenni Kupula VeSa 6:52.8 5.0 44.5 K1 M 14
10 9 Pentti Sahi RKP 7:08.2 15.4 59.9 K1 M 75+
11 15 Pihla Tuominen KaMe 7:12.4 4.2 1:04.1 K1 N 14
12 4 Riku Keiski PM 7:20.7 8.3 1:12.4 K1 M 14
13 7 Sisu Murtolahti KaMe 7:32.2 11.5 1:23.9 K1 M 14
14 10 Amanda Steinnes PM 10:07.2 2:35.0 3:58.9 K1 N 14

K1 N 14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 14 Neea Bragge MeMa 6:30.4     K1 N 14
2 13 Nanna Nieminen PM 6:38.4 8.0 8.0 K1 N 14
3 12 Johanna Ritakallio KaMe 6:45.6 7.2 15.2 K1 N 14
4 11 Hilla Ritala PM 6:47.8 2.2 17.4 K1 N 14
5 15 Pihla Tuominen KaMe 7:12.4 24.6 42.0 K1 N 14
6 10 Amanda Steinnes PM 10:07.2 2:54.8 3:36.8 K1 N 14

K1 M 14

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 6 Sampo Murrola KaMe 6:11.1     K1 M 14
2 2 Ahti Ritala PM 6:13.8 2.7 2.7 K1 M 14
3 5 Roope Pihlman KaMe 6:41.1 27.3 30.0 K1 M 14
4 3 Lenni Kupula VeSa 6:52.8 11.7 41.7 K1 M 14
5 4 Riku Keiski PM 7:20.7 27.9 1:09.6 K1 M 14
6 7 Sisu Murtolahti KaMe 7:32.2 11.5 1:21.1 K1 M 14

K1 M 55+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 8 Jussi Vallin SMM 6:08.3     K1 M 55+

K1 M 75+

Sija Rata Kilpailija Seura Aika Ero Ero 1. Info
1 9 Pentti Sahi RKP 7:08.2     K1 M 75+